Bianco
Valuations
Dados Historicos — PETR
Petróleo & Gás
Dados Historicos
▾
Petróleo & Gás
Dados
Resumo — Ultimo Exercicio
Resultado
Tabela — DRE
| Nome da Conta | Dec. 31, 2024 | Dec. 31, 2023 | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 | Dec. 31, 2019 | Dec. 31, 2018 | Dec. 31, 2017 | Dec. 31, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.01 Receita Bruta | 490829.0 | 511994.0 | 641256.0 | 452668.0 | 272069.0 | 302245.0 | 349836.0 | 283695.0 | 282589.0 |
| 3.01 Receita Bruta YoY% | -0.04 | -0.2 | 0.42 | 0.66 | -0.1 | -0.14 | 0.23 | 0.0 | nan |
| 3.02 Custo das Mercadorias Vendidas | -244367.0 | -242061.0 | -307156.0 | -233031.0 | -148107.0 | -180140.0 | -225293.0 | -192100.0 | -192611.0 |
| 3.02 Custo das Mercadorias Vendidas % Receita | -0.5 | -0.47 | -0.48 | -0.51 | -0.54 | -0.6 | -0.64 | -0.68 | -0.68 |
| 3.03 Lucro Bruto | 246462.0 | 269933.0 | 334100.0 | 219637.0 | 123962.0 | 122105.0 | 124543.0 | 91595.0 | 89978.0 |
| 3.03 Lucro Bruto YoY% | -0.09 | -0.19 | 0.52 | 0.77 | 0.02 | -0.02 | 0.36 | 0.02 | nan |
| 3.03 Lucro Bruto Margem % | 0.5 | 0.53 | 0.52 | 0.49 | 0.46 | 0.4 | 0.36 | 0.32 | 0.32 |
| 3.04.01 Despesas com Vendas | -26134.0 | -25163.0 | -25448.0 | -22806.0 | -25020.0 | -17746.0 | -16861.0 | -14510.0 | -13825.0 |
| 3.04.01 Despesas com Vendas % Receita | -0.05 | -0.05 | -0.04 | -0.05 | -0.09 | -0.06 | -0.05 | -0.05 | -0.05 |
| 3.04.02 Despesas Gerais e Administrativas | -9931.0 | -7952.0 | -6877.0 | -6340.0 | -5525.0 | -8368.0 | -8932.0 | -9314.0 | -11482.0 |
| 3.04.02 Despesas Gerais e Administrativas % Receita | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.04 |
| 3.04.03 Perdas pela nao recuperabilidade de ativos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.04.03 Perdas pela nao recuperabilidade de ativos % Receita | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.04.04 Outras Receitas Operacionais | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.04.04 Outras Receitas Operacionais % Receita | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.04.05 Outras Despesas Operacionais | -69729.0 | -45996.0 | -8811.0 | 11913.0 | -40524.0 | -14837.0 | -35793.0 | -32147.0 | -47560.0 |
| 3.04.05 Outras Despesas Operacionais % Receita | -0.14 | -0.09 | -0.01 | 0.03 | -0.15 | -0.05 | -0.1 | -0.11 | -0.17 |
| 3.04.06 Equivalência Patrimonial | -3467.0 | -1480.0 | 1291.0 | 8427.0 | -3272.0 | 547.0 | 1919.0 | 2149.0 | -629.0 |
| 3.04.06 Equivalência Patrimonial % Receita | -0.01 | -0.0 | 0.0 | 0.02 | -0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | -0.0 |
| 3.05 EBIT | 137201.0 | 189342.0 | 294255.0 | 210831.0 | 49621.0 | 81701.0 | 64876.0 | 37773.0 | 16482.0 |
| 3.05 EBIT YoY% | -0.28 | -0.36 | 0.4 | 3.25 | -0.39 | 0.26 | 0.72 | 1.29 | nan |
| 3.05 EBIT Margem % | 0.28 | 0.37 | 0.46 | 0.47 | 0.18 | 0.27 | 0.19 | 0.13 | 0.06 |
| 3.06.01 Receitas Financeiras | 10488.0 | 10821.0 | 9420.0 | 4458.0 | 2821.0 | 5271.0 | 11647.0 | 3337.0 | 3638.0 |
| 3.06.02 Despesas Financeiras | -92959.0 | -22682.0 | -28677.0 | -63714.0 | -52405.0 | -39730.0 | -32747.0 | -34936.0 | -30823.0 |
| 3.06 Resultado Financeiro Líquido | -82471.0 | -11861.0 | -19257.0 | -59256.0 | -49584.0 | -34459.0 | -21100.0 | -31599.0 | -27185.0 |
| 3.07 EBT | 54730.0 | 177481.0 | 274998.0 | 151575.0 | 37.0 | 47242.0 | 43776.0 | 6174.0 | -10703.0 |
| 3.08 Imposto de Renda | -17721.0 | -52315.0 | -85993.0 | -44311.0 | 6209.0 | -16400.0 | -17078.0 | -5797.0 | -2342.0 |
| 3.08 Imposto de Renda % EBT | -0.32 | -0.29 | -0.31 | -0.29 | 167.81 | -0.35 | -0.39 | -0.94 | 0.22 |
| 3.09 Lucro Líquido | 37009.0 | 125166.0 | 189005.0 | 107264.0 | 6246.0 | 30842.0 | 26698.0 | 377.0 | -13045.0 |
| 3.09 Lucro Líquido Margem % | 0.08 | 0.24 | 0.29 | 0.24 | 0.02 | 0.1 | 0.08 | 0.0 | -0.05 |
| 3.09 Lucro Líquido YoY% | -0.7 | -0.34 | 0.76 | 16.17 | -0.8 | 0.16 | 69.82 | -1.03 | nan |
Custos e Despesas
Capital de Giro
Tabela — Capital de Giro
| Nome da Conta | Dec. 31, 2024 | Dec. 31, 2023 | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 | Dec. 31, 2019 | Dec. 31, 2018 | Dec. 31, 2017 | Dec. 31, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contas a receber | 22080.0 | 29702.0 | 26142.0 | 35538.0 | 24584.0 | 15164.0 | 22264.0 | 16446.0 | 15543.0 |
| # dias Contas a receber | 16.42 | 21.17 | 14.88 | 28.66 | 32.98 | 18.31 | 23.23 | 21.16 | 20.08 |
| Estoques | 41550.0 | 37184.0 | 45804.0 | 40486.0 | 29500.0 | 33009.0 | 34822.0 | 28081.0 | 27622.0 |
| # dias Estoques | 62.06 | 56.07 | 54.43 | 63.41 | 72.7 | 66.88 | 56.42 | 53.36 | 52.34 |
| Tributos a Recuperar | 12175.0 | 5703.0 | 6819.0 | 7511.0 | 13483.0 | 14287.0 | 7883.0 | 8062.0 | 8153.0 |
| # dias Tributos a Recuperar | 9.05 | 4.07 | 3.88 | 6.06 | 18.09 | 17.25 | 8.22 | 10.37 | 10.53 |
| Outros ativos correntes | 12756.0 | 9227.0 | 28094.0 | 22672.0 | 10476.0 | 16347.0 | 20585.0 | 22589.0 | 22925.0 |
| # dias Outros ativos correntes | 9.49 | 6.58 | 15.99 | 18.28 | 14.05 | 19.74 | 21.48 | 29.06 | 29.61 |
| Fornecedores | 37659.0 | 23302.0 | 28507.0 | 30597.0 | 35645.0 | 22576.0 | 24516.0 | 19077.0 | 18781.0 |
| # dias Fornecedores | 56.25 | 35.14 | 33.88 | 47.92 | 87.84 | 45.74 | 39.72 | 36.25 | 35.59 |
| Obrigacoes fiscais | 8671.0 | 6295.0 | 15045.0 | 4089.0 | 1029.0 | 1114.0 | 817.0 | 990.0 | 412.0 |
| # dias Obrigacoes fiscais | 6.45 | 4.49 | 8.56 | 3.3 | 1.38 | 1.35 | 0.85 | 1.27 | 0.53 |
| Outros passivos correntes | 50440.0 | 51898.0 | 53328.0 | 32789.0 | 26491.0 | 28025.0 | 30575.0 | 23344.0 | 18683.0 |
| # dias Outros passivos correntes | 37.51 | 37.0 | 30.35 | 26.44 | 35.54 | 33.84 | 31.9 | 30.03 | 24.13 |
| Capital de Giro | 25971.0 | 43584.0 | 43439.0 | 45427.0 | 18439.0 | 25597.0 | 32570.0 | 25450.0 | 24384.0 |
| Variacao Capital de Giro | -17613.0 | 145.0 | -1988.0 | 26988.0 | -7158.0 | -6973.0 | 7120.0 | 1066.0 | nan |
| Capital de Giro % Receita Bruta | 0.05 | 0.09 | 0.07 | 0.1 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| # dias Capital de Giro | 19.31 | 31.07 | 24.73 | 36.63 | 24.74 | 30.91 | 33.98 | 32.74 | 31.5 |
CAPEX e Depreciacao
Tabela — Ativos Fixos
| Nome da Conta | Dec. 31, 2024 | Dec. 31, 2023 | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 | Dec. 31, 2019 | Dec. 31, 2018 | Dec. 31, 2017 | Dec. 31, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imobilizado no Inicio do Periodo | 757500.0 | 694763.0 | 716285.0 | 723112.0 | 720438.0 | 620699.0 | 592097.0 | 582539.0 | nan |
| CAPEX | 72363.0 | 39495.0 | 4377.0 | -11073.0 | 23455.0 | 7952.0 | 18752.0 | 35218.0 | 40064.0 |
| CAPEX % Lucro Bruto | 0.29 | 0.15 | 0.01 | -0.05 | 0.19 | 0.07 | 0.15 | 0.38 | 0.45 |
| Depreciacao | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Depreciacao % Imobilizado | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Imobilizado no Fim do Periodo | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
Balanco Patrimonial
Tabela — Ativos
| Nome da Conta | Dec. 31, 2024 | Dec. 31, 2023 | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 | Dec. 31, 2019 | Dec. 31, 2018 | Dec. 31, 2017 | Dec. 31, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Total do Ativo | 1124797.0 | 1050888.0 | 976709.0 | 972951.0 | 987419.0 | 926011.0 | 860473.0 | 831515.0 | 804945.0 |
| 1.01 Ativo Circulante | 135212.0 | 157079.0 | 163052.0 | 168247.0 | 142323.0 | 112101.0 | 143606.0 | 155909.0 | 145907.0 |
| 1.01.01 Caixas e Equivalentes de Caixa | 20254.0 | 61613.0 | 41723.0 | 58410.0 | 60856.0 | 29714.0 | 53854.0 | 74494.0 | 69108.0 |
| 1.01.02 Aplicacoes Financeiras | 26397.0 | 13650.0 | 14470.0 | 3630.0 | 3424.0 | 3580.0 | 4198.0 | 6237.0 | 2556.0 |
| 1.01.03 Contas a Receber | 22080.0 | 29702.0 | 26142.0 | 35538.0 | 24584.0 | 15164.0 | 22264.0 | 16446.0 | 15543.0 |
| 1.01.04 Estoques | 41550.0 | 37184.0 | 45804.0 | 40486.0 | 29500.0 | 33009.0 | 34822.0 | 28081.0 | 27622.0 |
| 1.01.05 Ativos Biologicos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.01.06 Tributos a Recuperar | 12175.0 | 5703.0 | 6819.0 | 7511.0 | 13483.0 | 14287.0 | 7883.0 | 8062.0 | 8153.0 |
| 1.01.07 Despesas Antecipadas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.01.08 Outros ativos correntes | 12756.0 | 9227.0 | 28094.0 | 22672.0 | 10476.0 | 16347.0 | 20585.0 | 22589.0 | 22925.0 |
| 1.02 Ativo Não Circulante | 989585.0 | 893809.0 | 813657.0 | 804704.0 | 845096.0 | 813910.0 | 716867.0 | 675606.0 | 659038.0 |
| 1.02.01 Contas a Receber | 127626.0 | 129735.0 | 110722.0 | 79992.0 | 104974.0 | 71306.0 | 85478.0 | 70955.0 | 66551.0 |
| 1.02.02 Investimentos | 4081.0 | 6574.0 | 8172.0 | 8427.0 | 17010.0 | 22166.0 | 10690.0 | 12554.0 | 9948.0 |
| 1.02.03 Imobilizado | 843917.0 | 742774.0 | 679182.0 | 699406.0 | 645434.0 | 641949.0 | 609829.0 | 584357.0 | 571876.0 |
| 1.02.04 Intangível | 13961.0 | 14726.0 | 15581.0 | 16879.0 | 77678.0 | 78489.0 | 10870.0 | 7740.0 | 10663.0 |
Tabela — Passivos e Patrimonio
| Nome da Conta | Dec. 31, 2024 | Dec. 31, 2023 | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 | Dec. 31, 2019 | Dec. 31, 2018 | Dec. 31, 2017 | Dec. 31, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.01 Passivo Circulante | 194808.0 | 163928.0 | 163731.0 | 134913.0 | 136287.0 | 116147.0 | 97068.0 | 82535.0 | 81167.0 |
| 2.01.01 Obrigacoes sociais e trabalhistas | 9336.0 | 9802.0 | 7805.0 | 8335.0 | 10150.0 | 6632.0 | 6426.0 | 4331.0 | 7159.0 |
| 2.01.02 Fornecedores | 37659.0 | 23302.0 | 28507.0 | 30597.0 | 35645.0 | 22576.0 | 24516.0 | 19077.0 | 18781.0 |
| 2.01.03 Obrigacoes fiscais | 8671.0 | 6295.0 | 15045.0 | 4089.0 | 1029.0 | 1114.0 | 817.0 | 990.0 | 412.0 |
| 2.01.04 Empréstimos e Financiamentos | 68783.0 | 55781.0 | 47650.0 | 50631.0 | 51364.0 | 41139.0 | 14296.0 | 23244.0 | 31855.0 |
| 2.01.05 Outros | 50440.0 | 51898.0 | 53328.0 | 32789.0 | 26491.0 | 28025.0 | 30575.0 | 23344.0 | 18683.0 |
| 2.01.06 Provisoes | 15501.0 | 14229.0 | 3750.0 | 3632.0 | 8049.0 | 3577.0 | 16630.0 | 10254.0 | 2672.0 |
| 2.01.07 Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 4418.0 | 2621.0 | 7646.0 | 4840.0 | 3559.0 | 13084.0 | 3808.0 | 1295.0 | 1605.0 |
| 2.02 Passivo Não Circulante | 562475.0 | 504620.0 | 448593.0 | 448457.0 | 539982.0 | 510727.0 | 479862.0 | 479371.0 | 471035.0 |
| 2.02.01 Empréstimos e Financiamentos | 304684.0 | 247281.0 | 233053.0 | 277187.0 | 341184.0 | 310022.0 | 312580.0 | 338239.0 | 353929.0 |
| 2.02.02 Outras Obrigacoes | 3284.0 | 1446.0 | 1578.0 | 1676.0 | 1853.0 | 2031.0 | 2139.0 | 2219.0 | 0.0 |
| 2.02.03 Tributos Diferidos | 9100.0 | 52820.0 | 35220.0 | 6857.0 | 1015.0 | 7095.0 | 2536.0 | 3956.0 | 856.0 |
| 2.02.04 Provisoes | 245407.0 | 203073.0 | 178742.0 | 162737.0 | 195930.0 | 191579.0 | 162607.0 | 134957.0 | 116250.0 |
| 2.03 Patrimônio Líquido | 367514.0 | 382340.0 | 364385.0 | 389581.0 | 311150.0 | 299137.0 | 283543.0 | 269609.0 | 252743.0 |