Bianco
Valuations
Dados Historicos — BLK
Financials
Dados Historicos
▾
Financials
Resumo — Ultimo Exercicio
Resultado
Tabela — DRE
| Nome da Conta | Dec. 31, 2024 | Dec. 31, 2023 | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|
| 3.01 Receita Bruta | 12794.0 | 11012.0 | 11061.0 | nan |
| 3.01 Receita Bruta YoY% | 0.16 | -0.0 | nan | nan |
| 3.02 Custo das Mercadorias Vendidas % Receita | nan | nan | nan | nan |
| 3.03 Lucro Bruto YoY% | nan | nan | nan | nan |
| 3.03 Lucro Bruto Margem % | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.01 Despesas com Vendas % Receita | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.02 Despesas Gerais e Administrativas | 2221.0 | 2095.0 | 2057.0 | nan |
| 3.04.02 Despesas Gerais e Administrativas % Receita | 0.17 | 0.19 | 0.19 | nan |
| 3.04.03 Perdas pela nao recuperabilidade de ativos % Receita | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.04 Outras Receitas Operacionais % Receita | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.05 Outras Despesas Operacionais % Receita | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.06 Equivalência Patrimonial | 41.0 | 378.0 | 29.0 | nan |
| 3.04.06 Equivalência Patrimonial % Receita | 0.0 | 0.03 | 0.0 | nan |
| 3.05 EBIT | 7574.0 | 6275.0 | 6385.0 | nan |
| 3.05 EBIT YoY% | 0.21 | -0.02 | nan | nan |
| 3.05 EBIT Margem % | 0.59 | 0.57 | 0.58 | nan |
| 3.07 EBT | 8295.0 | 7155.0 | 6290.0 | nan |
| 3.08 Imposto de Renda | 1783.0 | 1479.0 | 1296.0 | nan |
| 3.08 Imposto de Renda % EBT | 0.21 | 0.21 | 0.21 | nan |
| 3.09 Lucro Líquido | 6369.0 | 5502.0 | 5178.0 | nan |
| 3.09 Lucro Líquido Margem % | 0.5 | 0.5 | 0.47 | nan |
| 3.09 Lucro Líquido YoY% | 0.16 | 0.06 | nan | nan |
Custos e Despesas
Capital de Giro
Tabela — Capital de Giro
| Nome da Conta | Dec. 31, 2024 | Dec. 31, 2023 | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Contas a receber | 4304.0 | 3916.0 | nan | nan |
| # dias Contas a receber | 122.79 | 129.8 | nan | nan |
| Estoques | nan | nan | nan | nan |
| # dias Estoques | nan | nan | nan | nan |
| Tributos a Recuperar | nan | nan | nan | nan |
| # dias Tributos a Recuperar | nan | nan | nan | nan |
| Outros ativos correntes | nan | nan | nan | nan |
| # dias Outros ativos correntes | nan | nan | nan | nan |
| Fornecedores | nan | nan | nan | nan |
| # dias Fornecedores | nan | nan | nan | nan |
| Obrigacoes fiscais | nan | nan | nan | nan |
| # dias Obrigacoes fiscais | nan | nan | nan | nan |
| Outros passivos correntes | nan | nan | nan | nan |
| # dias Outros passivos correntes | nan | nan | nan | nan |
| Capital de Giro | nan | nan | nan | nan |
| Variacao Capital de Giro | nan | nan | nan | nan |
| Capital de Giro % Receita Bruta | nan | nan | nan | nan |
| # dias Capital de Giro | nan | nan | nan | nan |
CAPEX e Depreciacao
Tabela — Ativos Fixos
| Nome da Conta | Dec. 31, 2024 | Dec. 31, 2023 | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Imobilizado no Inicio do Periodo | 19370.0 | nan | nan | nan |
| CAPEX | 3004.0 | 959.0 | 1130.0 | nan |
| CAPEX % Lucro Bruto | nan | nan | nan | nan |
| Depreciacao | -270.0 | -263.0 | -251.0 | nan |
| Depreciacao % Imobilizado | 0.24 | nan | nan | nan |
| Imobilizado no Fim do Periodo | 22104.0 | nan | nan | nan |
Balanco Patrimonial
Tabela — Ativos
| Nome da Conta | Dec. 31, 2024 | Dec. 31, 2023 | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|
| 1 Total do Ativo | 138615.0 | 123211.0 | nan | nan |
| 1.01.01 Caixas e Equivalentes de Caixa | 12762.0 | 8736.0 | nan | nan |
| 1.01.03 Contas a Receber | 4304.0 | 3916.0 | nan | nan |
| 1.02.03 Imobilizado | 1103.0 | 1112.0 | nan | nan |
| 1.02.04 Intangível | 20743.0 | 18258.0 | 15341.0 | nan |
Tabela — Passivos e Patrimonio
| Nome da Conta | Dec. 31, 2024 | Dec. 31, 2023 | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|
| 2.02.01 Empréstimos e Financiamentos | 12314.0 | 7918.0 | nan | nan |
| 2.03 Patrimônio Líquido | 47495.0 | 39347.0 | 37876.0 | 37806.0 |