Bianco
Valuations
Dados Historicos — CMI
Industrials
Dados Historicos
▾
Industrials
Resumo — Ultimo Exercicio
Resultado
Tabela — DRE
| Nome da Conta | Dec. 31, 2025 | Dec. 31, 2024 | Dec. 31, 2023 | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 | Dec. 31, 2019 | Dec. 31, 2018 | Dec. 31, 2017 | Dec. 31, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.01 Receita Bruta | 33670.0 | 34102.0 | 34065.0 | 28074.0 | 24021.0 | 19811.0 | 23571.0 | 23771.0 | 20428.0 | 17509.0 |
| 3.01 Receita Bruta YoY% | -0.01 | 0.0 | 0.21 | 0.17 | 0.21 | -0.16 | -0.01 | 0.16 | 0.17 | nan |
| 3.02 Custo das Mercadorias Vendidas | 25154.0 | 25663.0 | 25816.0 | 21355.0 | 18326.0 | 14917.0 | 17591.0 | 18034.0 | 15338.0 | 13057.0 |
| 3.02 Custo das Mercadorias Vendidas % Receita | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.75 | 0.75 |
| 3.03 Lucro Bruto | 8516.0 | 8439.0 | 8249.0 | 6719.0 | 5695.0 | 4894.0 | 5980.0 | 5737.0 | 5090.0 | 4452.0 |
| 3.03 Lucro Bruto YoY% | 0.01 | 0.02 | 0.23 | 0.18 | 0.16 | -0.18 | 0.04 | 0.13 | 0.14 | nan |
| 3.03 Lucro Bruto Margem % | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.25 |
| 3.04.01 Despesas com Vendas % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.02 Despesas Gerais e Administrativas % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.03 Perdas pela nao recuperabilidade de ativos % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.04 Outras Receitas Operacionais % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.05 Outras Despesas Operacionais | 1396.0 | 1463.0 | 1500.0 | 1278.0 | 1090.0 | 906.0 | 1001.0 | 902.0 | 752.0 | 636.0 |
| 3.04.05 Outras Despesas Operacionais % Receita | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 3.04.06 Equivalência Patrimonial | 469.0 | 395.0 | 483.0 | 349.0 | 506.0 | 452.0 | 330.0 | 394.0 | 357.0 | 260.0 |
| 3.04.06 Equivalência Patrimonial % Receita | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 3.05 EBIT | 4025.0 | 3750.0 | 1761.0 | 2929.0 | 2706.0 | 2269.0 | 2700.0 | 2786.0 | 2365.0 | 1928.0 |
| 3.05 EBIT YoY% | 0.07 | 1.13 | -0.4 | 0.08 | 0.19 | -0.16 | -0.03 | 0.18 | 0.23 | nan |
| 3.05 EBIT Margem % | 0.12 | 0.11 | 0.05 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
| 3.06.01 Receitas Financeiras | nan | nan | nan | nan | nan | 21.0 | 46.0 | 35.0 | 18.0 | 23.0 |
| 3.06.02 Despesas Financeiras | 329.0 | 370.0 | 375.0 | 199.0 | 111.0 | 100.0 | 109.0 | 114.0 | 81.0 | 69.0 |
| 3.07 EBT | 3963.0 | 4903.0 | 1626.0 | 2819.0 | 2751.0 | 2338.0 | 2834.0 | 2753.0 | 2365.0 | 1930.0 |
| 3.08 Imposto de Renda | 1006.0 | 835.0 | 786.0 | 636.0 | 587.0 | 527.0 | 566.0 | 566.0 | 1371.0 | 474.0 |
| 3.08 Imposto de Renda % EBT | 0.25 | 0.17 | 0.48 | 0.23 | 0.21 | 0.23 | 0.2 | 0.21 | 0.58 | 0.25 |
| 3.09 Lucro Líquido | 2957.0 | 4068.0 | 840.0 | 2183.0 | 2164.0 | 1811.0 | 2268.0 | 2187.0 | 994.0 | 1456.0 |
| 3.09 Lucro Líquido Margem % | 0.09 | 0.12 | 0.02 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 0.05 | 0.08 |
| 3.09 Lucro Líquido YoY% | -0.27 | 3.84 | -0.62 | 0.01 | 0.19 | -0.2 | 0.04 | 1.2 | -0.32 | nan |
Custos e Despesas
Capital de Giro
Tabela — Capital de Giro
| Nome da Conta | Dec. 31, 2025 | Dec. 31, 2024 | Dec. 31, 2023 | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 | Dec. 31, 2019 | Dec. 31, 2018 | Dec. 31, 2017 | Dec. 31, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contas a receber | 5818.0 | 5181.0 | 5583.0 | 4826.0 | 3565.0 | 3440.0 | nan | nan | nan | nan |
| # dias Contas a receber | 63.07 | 55.45 | 59.82 | 62.74 | 54.17 | 63.38 | nan | nan | nan | nan |
| Estoques | 5822.0 | 5742.0 | 5677.0 | 5603.0 | 4355.0 | 3425.0 | 3486.0 | 3759.0 | 3166.0 | 2675.0 |
| # dias Estoques | -84.48 | -81.67 | -80.26 | -95.77 | -86.74 | -83.81 | -72.33 | -76.08 | -75.34 | -74.78 |
| Tributos a Recuperar | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| # dias Tributos a Recuperar | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Outros ativos correntes | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| # dias Outros ativos correntes | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Fornecedores | 3800.0 | 3951.0 | 4260.0 | 4252.0 | 3021.0 | 2820.0 | 2534.0 | 2822.0 | 2579.0 | 1854.0 |
| # dias Fornecedores | -55.14 | -56.19 | -60.23 | -72.68 | -60.17 | -69.0 | -52.58 | -57.12 | -61.37 | -51.83 |
| Obrigacoes fiscais | 156.0 | 244.0 | 242.0 | 173.0 | 107.0 | 82.0 | 52.0 | 97.0 | 77.0 | 48.0 |
| # dias Obrigacoes fiscais | 1.69 | 2.61 | 2.59 | 2.25 | 1.63 | 1.51 | 0.81 | 1.49 | 1.38 | 1.0 |
| Outros passivos correntes | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| # dias Outros passivos correntes | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Capital de Giro | 7840.0 | 6972.0 | 7000.0 | 6177.0 | 4899.0 | 4045.0 | nan | nan | nan | nan |
| Variacao Capital de Giro | 868.0 | -28.0 | 823.0 | 1278.0 | 854.0 | nan | nan | nan | nan | nan |
| Capital de Giro % Receita Bruta | 0.23 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.2 | 0.2 | nan | nan | nan | nan |
| # dias Capital de Giro | 84.99 | 74.62 | 75.0 | 80.31 | 74.44 | 74.53 | nan | nan | nan | nan |
CAPEX e Depreciacao
Tabela — Ativos Fixos
| Nome da Conta | Dec. 31, 2025 | Dec. 31, 2024 | Dec. 31, 2023 | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 | Dec. 31, 2019 | Dec. 31, 2018 | Dec. 31, 2017 | Dec. 31, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imobilizado no Inicio do Periodo | 8707.0 | 8768.0 | 8208.0 | 5322.0 | 5218.0 | 5248.0 | 5005.0 | 4900.0 | 4132.0 | nan |
| CAPEX | 1731.0 | 1782.0 | 1643.0 | 4172.0 | 873.0 | 719.0 | 1150.0 | 974.0 | 1052.0 | 917.0 |
| CAPEX % Lucro Bruto | 0.2 | 0.21 | 0.2 | 0.62 | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.17 | 0.21 | 0.21 |
| Depreciacao | -1105.0 | -1065.0 | -1024.0 | -784.0 | -662.0 | -673.0 | -672.0 | -611.0 | -583.0 | -530.0 |
| Depreciacao % Imobilizado | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | nan |
| Imobilizado no Fim do Periodo | 9333.0 | 9485.0 | 8827.0 | 8710.0 | 5429.0 | 5294.0 | 5483.0 | 5263.0 | 4601.0 | nan |
Balanco Patrimonial
Tabela — Ativos
| Nome da Conta | Dec. 31, 2025 | Dec. 31, 2024 | Dec. 31, 2023 | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 | Dec. 31, 2019 | Dec. 31, 2018 | Dec. 31, 2017 | Dec. 31, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Total do Ativo | 33992.0 | 31540.0 | 32005.0 | 30299.0 | 23710.0 | 22624.0 | 19737.0 | 19062.0 | 18075.0 | 15011.0 |
| 1.01 Ativo Circulante | 16925.0 | 14752.0 | 15198.0 | 14451.0 | 12309.0 | 11897.0 | 9387.0 | 9818.0 | 8928.0 | 7707.0 |
| 1.01.01 Caixas e Equivalentes de Caixa | 3609.0 | 2264.0 | 2741.0 | 2101.0 | 2592.0 | 3401.0 | 1129.0 | 1303.0 | 1369.0 | 1120.0 |
| 1.01.02 Aplicacoes Financeiras | 764.0 | 593.0 | 562.0 | 472.0 | 595.0 | 461.0 | nan | nan | nan | nan |
| 1.01.03 Contas a Receber | 5818.0 | 5181.0 | 5583.0 | 4826.0 | 3565.0 | 3440.0 | nan | nan | nan | nan |
| 1.01.04 Estoques | 5822.0 | 5742.0 | 5677.0 | 5603.0 | 4355.0 | 3425.0 | 3486.0 | 3759.0 | 3166.0 | 2675.0 |
| 1.01.07 Despesas Antecipadas | 1676.0 | 1565.0 | 1197.0 | 1073.0 | 777.0 | 790.0 | 761.0 | 668.0 | 577.0 | 627.0 |
| 1.02.03 Imobilizado | 6958.0 | 6356.0 | 6249.0 | 5521.0 | 4422.0 | 4255.0 | 4245.0 | 4096.0 | 3927.0 | 3800.0 |
| 1.02.04 Intangível | 2167.0 | 2351.0 | 2519.0 | 2687.0 | 900.0 | 963.0 | 1003.0 | 909.0 | 973.0 | 332.0 |
Tabela — Passivos e Patrimonio
| Nome da Conta | Dec. 31, 2025 | Dec. 31, 2024 | Dec. 31, 2023 | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 | Dec. 31, 2019 | Dec. 31, 2018 | Dec. 31, 2017 | Dec. 31, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.01 Passivo Circulante | 9610.0 | 11234.0 | 12903.0 | 11421.0 | 7084.0 | 6335.0 | 6260.0 | 6384.0 | 5677.0 | 4325.0 |
| 2.01.01 Obrigacoes sociais e trabalhistas | 825.0 | 1084.0 | 1108.0 | 617.0 | 683.0 | 484.0 | 560.0 | 679.0 | 811.0 | 412.0 |
| 2.01.02 Fornecedores | 3800.0 | 3951.0 | 4260.0 | 4252.0 | 3021.0 | 2820.0 | 2534.0 | 2822.0 | 2579.0 | 1854.0 |
| 2.01.03 Obrigacoes fiscais | 156.0 | 244.0 | 242.0 | 173.0 | 107.0 | 82.0 | 52.0 | 97.0 | 77.0 | 48.0 |
| 2.01.04 Empréstimos e Financiamentos | 94.0 | 660.0 | 118.0 | 573.0 | 59.0 | 62.0 | 31.0 | 45.0 | 63.0 | 35.0 |
| 2.01.06 Provisoes | 1926.0 | 1898.0 | 3754.0 | 1465.0 | 1190.0 | 1112.0 | 1039.0 | 852.0 | 915.0 | nan |
| 2.02.02 Outras Obrigacoes | 3128.0 | 3149.0 | 3430.0 | 3311.0 | 1508.0 | 1548.0 | 1379.0 | 163.0 | 134.0 | 213.0 |
| 2.02.03 Tributos Diferidos | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 306.0 | 263.0 | 391.0 | 76.0 |
| 2.03 Patrimônio Líquido | 12349.0 | 10271.0 | 8850.0 | 8975.0 | 8474.0 | 8062.0 | 7507.0 | 7348.0 | 7259.0 | 6875.0 |