Bianco
Valuations
Dados Historicos — KDP
Consumer Staples
Dados Historicos
▾
Consumer Staples
Dados
Resumo — Ultimo Exercicio
Resultado
Tabela — DRE
| Nome da Conta | Dec. 31, 2025 | Dec. 31, 2024 | Dec. 31, 2023 | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 | Dec. 31, 2019 | Dec. 31, 2018 | Dec. 31, 2017 | Sept. 30, 2017 | Dec. 31, 2016 | Sept. 24, 2016 | March 2, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.01 Receita Bruta | 16603.0 | 15351.0 | 14814.0 | 14057.0 | 12683.0 | 11618.0 | 11120.0 | 7442.0 | 6690.0 | 4269.0 | 6440.0 | nan | nan |
| 3.01 Receita Bruta YoY% | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.11 | 0.09 | 0.04 | 0.49 | 0.11 | 0.57 | -0.34 | nan | nan | nan |
| 3.02 Custo das Mercadorias Vendidas | 7604.0 | 6822.0 | 6734.0 | 6734.0 | 5706.0 | 5132.0 | 4778.0 | 3560.0 | nan | 2225.0 | nan | nan | nan |
| 3.02 Custo das Mercadorias Vendidas % Receita | 0.46 | 0.44 | 0.45 | 0.48 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.48 | nan | 0.52 | nan | nan | nan |
| 3.03 Lucro Bruto | 8999.0 | 8529.0 | 8080.0 | 7323.0 | 6977.0 | 6486.0 | 6342.0 | 3882.0 | 3995.0 | 2044.0 | 3858.0 | nan | nan |
| 3.03 Lucro Bruto YoY% | 0.06 | 0.06 | 0.1 | 0.05 | 0.08 | 0.02 | 0.63 | -0.03 | 0.95 | -0.47 | nan | nan | nan |
| 3.03 Lucro Bruto Margem % | 0.54 | 0.56 | 0.55 | 0.52 | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.52 | 0.6 | 0.48 | 0.6 | nan | nan |
| 3.04.01 Despesas com Vendas % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.02 Despesas Gerais e Administrativas % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.03 Perdas pela nao recuperabilidade de ativos % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.04 Outras Receitas Operacionais % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.05 Outras Despesas Operacionais | 70.0 | 70.0 | 66.0 | 65.0 | 66.0 | 69.0 | 81.0 | 64.0 | 20.0 | 56.0 | 20.0 | nan | nan |
| 3.04.05 Outras Despesas Operacionais % Receita | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | nan | nan |
| 3.04.06 Equivalência Patrimonial | 81.0 | 42.0 | 33.0 | -5.0 | -5.0 | -20.0 | -51.0 | -17.0 | -2.0 | nan | -2.0 | nan | nan |
| 3.04.06 Equivalência Patrimonial % Receita | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | nan | -0.0 | nan | nan |
| 3.05 EBIT | 3575.0 | 2591.0 | 3192.0 | 2605.0 | 2894.0 | 2480.0 | 2378.0 | 1237.0 | 1388.0 | 897.0 | 1433.0 | nan | nan |
| 3.05 EBIT YoY% | 0.38 | -0.19 | 0.23 | -0.1 | 0.17 | 0.04 | 0.92 | -0.11 | 0.55 | -0.37 | nan | nan | nan |
| 3.05 EBIT Margem % | 0.22 | 0.17 | 0.22 | 0.19 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.17 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | nan | nan |
| 3.06.01 Receitas Financeiras | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 3.0 | nan | 3.0 | nan | nan |
| 3.06.02 Despesas Financeiras | nan | nan | 496.0 | 693.0 | 500.0 | 604.0 | 654.0 | 401.0 | 164.0 | 101.0 | 147.0 | nan | nan |
| 3.06 Resultado Financeiro Líquido | nan | nan | nan | nan | nan | nan | -654.0 | -401.0 | -161.0 | -101.0 | -144.0 | nan | nan |
| 3.07 EBT | 2687.0 | 1914.0 | 2757.0 | 1719.0 | 2798.0 | 1753.0 | 1694.0 | 791.0 | 1173.0 | 567.0 | 1283.0 | nan | nan |
| 3.08 Imposto de Renda | 608.0 | 473.0 | 576.0 | 284.0 | 653.0 | 428.0 | 440.0 | 202.0 | 95.0 | 184.0 | 434.0 | nan | nan |
| 3.08 Imposto de Renda % EBT | 0.23 | 0.25 | 0.21 | 0.17 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.08 | 0.32 | 0.34 | nan | nan |
| 3.09 Lucro Líquido | 2079.0 | 1441.0 | 2181.0 | 1436.0 | 2146.0 | 1325.0 | 1254.0 | 586.0 | 1076.0 | 378.0 | 847.0 | nan | nan |
| 3.09 Lucro Líquido Margem % | 0.13 | 0.09 | 0.15 | 0.1 | 0.17 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.16 | 0.09 | 0.13 | nan | nan |
| 3.09 Lucro Líquido YoY% | 0.44 | -0.34 | 0.52 | -0.33 | 0.62 | 0.06 | 1.14 | -0.46 | 1.85 | -0.55 | nan | nan | nan |
Custos e Despesas
Capital de Giro
Tabela — Capital de Giro
| Nome da Conta | Dec. 31, 2025 | Dec. 31, 2024 | Dec. 31, 2023 | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 | Dec. 31, 2019 | Dec. 31, 2018 | Dec. 31, 2017 | Sept. 30, 2017 | Dec. 31, 2016 | Sept. 24, 2016 | March 2, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contas a receber | 1671.0 | 1502.0 | 1368.0 | 1484.0 | 1148.0 | 1048.0 | 1115.0 | 1150.0 | 668.0 | nan | 595.0 | nan | nan |
| # dias Contas a receber | 36.74 | 35.71 | 33.71 | 38.53 | 33.04 | 32.92 | 36.6 | 56.4 | 36.45 | nan | 33.72 | nan | nan |
| Estoques | 1733.0 | 1299.0 | 1142.0 | 1314.0 | 894.0 | 762.0 | 654.0 | 626.0 | 229.0 | nan | 202.0 | nan | nan |
| # dias Estoques | -83.19 | -69.5 | -61.9 | -71.22 | -57.19 | -54.2 | -49.96 | -64.18 | nan | nan | nan | nan | nan |
| Tributos a Recuperar | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| # dias Tributos a Recuperar | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Outros ativos correntes | 484.0 | 433.0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 39.0 | nan | nan |
| # dias Outros ativos correntes | 10.64 | 10.3 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2.21 | nan | nan |
| Fornecedores | 2996.0 | 2985.0 | 3597.0 | 5206.0 | 4316.0 | 3740.0 | 3176.0 | 2300.0 | 365.0 | nan | 303.0 | nan | nan |
| # dias Fornecedores | -143.81 | -159.71 | -194.97 | -282.18 | -276.08 | -266.0 | -242.62 | -235.81 | nan | nan | nan | nan | nan |
| Obrigacoes fiscais | nan | 67.0 | 29.0 | 87.0 | 144.0 | nan | nan | nan | 11.0 | nan | 4.0 | nan | nan |
| # dias Obrigacoes fiscais | nan | 1.59 | 0.71 | 2.26 | 4.14 | nan | nan | nan | 0.6 | nan | 0.23 | nan | nan |
| Outros passivos correntes | 785.0 | 835.0 | 714.0 | 685.0 | 613.0 | 416.0 | 445.0 | 380.0 | 109.0 | nan | 97.0 | nan | nan |
| # dias Outros passivos correntes | 17.26 | 19.85 | 17.59 | 17.79 | 17.64 | 13.07 | 14.61 | 18.64 | 5.95 | nan | 5.5 | nan | nan |
| Capital de Giro | 408.0 | -184.0 | -1087.0 | -2408.0 | -2274.0 | -1930.0 | -1407.0 | -524.0 | 532.0 | nan | 494.0 | nan | nan |
| Variacao Capital de Giro | 592.0 | 903.0 | 1321.0 | -134.0 | -344.0 | -523.0 | -883.0 | -1056.0 | nan | nan | nan | nan | nan |
| Capital de Giro % Receita Bruta | 0.02 | -0.01 | -0.07 | -0.17 | -0.18 | -0.17 | -0.13 | -0.07 | 0.08 | nan | 0.08 | nan | nan |
| # dias Capital de Giro | 8.97 | -4.37 | -26.78 | -62.53 | -65.44 | -60.63 | -46.18 | -25.7 | 29.03 | nan | 28.0 | nan | nan |
CAPEX e Depreciacao
Tabela — Ativos Fixos
| Nome da Conta | Dec. 31, 2025 | Dec. 31, 2024 | Dec. 31, 2023 | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 | Dec. 31, 2019 | Dec. 31, 2018 | Dec. 31, 2017 | Sept. 30, 2017 | Dec. 31, 2016 | Sept. 24, 2016 | March 2, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imobilizado no Inicio do Periodo | 26598.0 | 25986.0 | 25674.0 | 26350.0 | 26180.0 | 26145.0 | 26277.0 | 4979.0 | nan | 3794.0 | nan | nan | nan |
| CAPEX | 573.0 | 1614.0 | 784.0 | 1135.0 | -210.0 | 316.0 | 150.0 | 19131.0 | 1763.0 | -180.0 | 189.0 | nan | nan |
| CAPEX % Lucro Bruto | 0.06 | 0.19 | 0.1 | 0.15 | -0.03 | 0.05 | 0.02 | 4.93 | 0.44 | -0.09 | 0.05 | nan | nan |
| Depreciacao | -455.0 | -422.0 | -402.0 | -399.0 | -410.0 | -362.0 | -358.0 | -233.0 | -102.0 | -142.0 | -99.0 | nan | nan |
| Depreciacao % Imobilizado | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.18 | 0.15 | 0.19 | nan | 0.12 | nan | nan | nan |
| Imobilizado no Fim do Periodo | 26716.0 | 27178.0 | 26056.0 | 27086.0 | 25560.0 | 26099.0 | 26069.0 | 23877.0 | nan | 3472.0 | nan | nan | nan |
Balanco Patrimonial
Tabela — Ativos
| Nome da Conta | Dec. 31, 2025 | Dec. 31, 2024 | Dec. 31, 2023 | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 | Dec. 31, 2019 | Dec. 31, 2018 | Dec. 31, 2017 | Sept. 30, 2017 | Dec. 31, 2016 | Sept. 24, 2016 | March 2, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Total do Ativo | 55459.0 | 53430.0 | 52130.0 | 51837.0 | 50598.0 | 49779.0 | 49518.0 | 48918.0 | 10022.0 | nan | 9791.0 | nan | nan |
| 1.01 Ativo Circulante | 5266.0 | 3997.0 | 3375.0 | 3804.0 | 3057.0 | 2388.0 | 2273.0 | 2159.0 | 1117.0 | nan | 2736.0 | nan | nan |
| 1.01.01 Caixas e Equivalentes de Caixa | 1026.0 | 510.0 | 267.0 | 535.0 | 567.0 | 240.0 | 75.0 | 83.0 | 61.0 | nan | 1787.0 | nan | nan |
| 1.01.03 Contas a Receber | 1671.0 | 1502.0 | 1368.0 | 1484.0 | 1148.0 | 1048.0 | 1115.0 | 1150.0 | 668.0 | nan | 595.0 | nan | nan |
| 1.01.04 Estoques | 1733.0 | 1299.0 | 1142.0 | 1314.0 | 894.0 | 762.0 | 654.0 | 626.0 | 229.0 | nan | 202.0 | nan | nan |
| 1.01.07 Despesas Antecipadas | 818.0 | 606.0 | 598.0 | 471.0 | 447.0 | 323.0 | 403.0 | 254.0 | 99.0 | nan | 101.0 | nan | nan |
| 1.01.08 Outros ativos correntes | 484.0 | 433.0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 39.0 | nan | nan |
| 1.02.03 Imobilizado | 3230.0 | 2964.0 | 2699.0 | 2491.0 | 2494.0 | 2212.0 | 2028.0 | 2310.0 | 1198.0 | nan | 1138.0 | nan | nan |
| 1.02.04 Intangível | 23725.0 | 23634.0 | 23287.0 | 23183.0 | 23856.0 | 23968.0 | 24117.0 | 23967.0 | 3781.0 | 9829.0 | 2656.0 | 10012.0 | nan |
Tabela — Passivos e Patrimonio
| Nome da Conta | Dec. 31, 2025 | Dec. 31, 2024 | Dec. 31, 2023 | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 | Dec. 31, 2019 | Dec. 31, 2018 | Dec. 31, 2017 | Sept. 30, 2017 | Dec. 31, 2016 | Sept. 24, 2016 | March 2, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.01 Passivo Circulante | 8290.0 | 8087.0 | 8916.0 | 8076.0 | 6485.0 | 7694.0 | 6474.0 | 5702.0 | 1238.0 | nan | 1051.0 | nan | nan |
| 2.01.01 Obrigacoes sociais e trabalhistas | nan | 235.0 | 208.0 | 246.0 | 227.0 | 215.0 | 183.0 | 214.0 | 130.0 | nan | 134.0 | nan | nan |
| 2.01.02 Fornecedores | 2996.0 | 2985.0 | 3597.0 | 5206.0 | 4316.0 | 3740.0 | 3176.0 | 2300.0 | 365.0 | nan | 303.0 | nan | nan |
| 2.01.03 Obrigacoes fiscais | nan | 67.0 | 29.0 | 87.0 | 144.0 | nan | nan | nan | 11.0 | nan | 4.0 | nan | nan |
| 2.01.04 Empréstimos e Financiamentos | 895.0 | 1026.0 | 1150.0 | 496.0 | 155.0 | 2345.0 | 347.0 | 379.0 | 219.0 | nan | 0.0 | nan | nan |
| 2.01.05 Outros | 785.0 | 835.0 | 714.0 | 685.0 | 613.0 | 416.0 | 445.0 | 380.0 | 109.0 | nan | 97.0 | nan | nan |
| 2.01.06 Provisoes | 1379.0 | 1584.0 | 1242.0 | 1153.0 | 1110.0 | 1040.0 | 939.0 | 1012.0 | 719.0 | nan | 670.0 | nan | nan |
| 2.02.01 Empréstimos e Financiamentos | 13036.0 | 12912.0 | 9945.0 | 11072.0 | 11578.0 | 11143.0 | 12827.0 | 14201.0 | 4879.0 | nan | 4325.0 | nan | nan |
| 2.02.02 Outras Obrigacoes | 3091.0 | 2753.0 | 1833.0 | 1825.0 | 1577.0 | 1119.0 | 930.0 | 254.0 | 264.0 | nan | 209.0 | nan | nan |
| 2.02.03 Tributos Diferidos | 5526.0 | 5435.0 | 5760.0 | 5739.0 | 5986.0 | 5993.0 | 6030.0 | 5923.0 | 1031.0 | nan | 812.0 | nan | nan |
| 2.03 Patrimônio Líquido | 25516.0 | 24243.0 | 25676.0 | 25126.0 | 24972.0 | 23829.0 | 23257.0 | 22533.0 | 2451.0 | 6828.0 | 2134.0 | 6510.0 | 2516.0 |