Bianco
Valuations
Dados Historicos — KVUE
Consumer Staples
Dados Historicos
▾
Consumer Staples
Dados
Resumo — Ultimo Exercicio
Resultado
Tabela — DRE
| Nome da Conta | Dec. 28, 2025 | Dec. 29, 2024 | Dec. 31, 2023 | May 9, 2023 | Jan. 1, 2023 | July 3, 2022 | Jan. 2, 2022 | Jan. 3, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.01 Receita Bruta | 15124.0 | 15455.0 | 15444.0 | nan | 14950.0 | nan | 15054.0 | nan |
| 3.01 Receita Bruta YoY% | -0.02 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.02 Custo das Mercadorias Vendidas | 6332.0 | 6496.0 | 6801.0 | nan | 6665.0 | nan | 6635.0 | nan |
| 3.02 Custo das Mercadorias Vendidas % Receita | 0.42 | 0.42 | 0.44 | nan | 0.45 | nan | 0.44 | nan |
| 3.03 Lucro Bruto | 8792.0 | 8959.0 | 8643.0 | nan | 8285.0 | nan | 8419.0 | nan |
| 3.03 Lucro Bruto YoY% | -0.02 | 0.04 | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.03 Lucro Bruto Margem % | 0.58 | 0.58 | 0.56 | nan | 0.55 | nan | 0.56 | nan |
| 3.04.01 Despesas com Vendas % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.02 Despesas Gerais e Administrativas % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.03 Perdas pela nao recuperabilidade de ativos % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.04 Outras Receitas Operacionais % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.05 Outras Despesas Operacionais | 382.0 | 408.0 | 399.0 | nan | 375.0 | nan | 355.0 | nan |
| 3.04.05 Outras Despesas Operacionais % Receita | 0.03 | 0.03 | 0.03 | nan | 0.03 | nan | 0.02 | nan |
| 3.04.06 Equivalência Patrimonial % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.05 EBIT | 2414.0 | 1841.0 | 2512.0 | nan | 2675.0 | nan | 2920.0 | nan |
| 3.05 EBIT YoY% | 0.31 | -0.27 | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.05 EBIT Margem % | 0.16 | 0.12 | 0.16 | nan | 0.18 | nan | 0.19 | nan |
| 3.06.02 Despesas Financeiras | 430.0 | 431.0 | 250.0 | nan | 0.0 | nan | 0.0 | nan |
| 3.06 Resultado Financeiro Líquido | nan | nan | -250.0 | nan | 0.0 | nan | 0.0 | nan |
| 3.07 EBT | 1999.0 | 1415.0 | 2190.0 | nan | 2637.0 | nan | 2925.0 | nan |
| 3.08 Imposto de Renda | 529.0 | 385.0 | 526.0 | nan | 573.0 | nan | 847.0 | nan |
| 3.08 Imposto de Renda % EBT | 0.26 | 0.27 | 0.24 | nan | 0.22 | nan | 0.29 | nan |
| 3.09 Lucro Líquido | 1470.0 | 1030.0 | 1664.0 | nan | 2064.0 | nan | 2078.0 | nan |
| 3.09 Lucro Líquido Margem % | 0.1 | 0.07 | 0.11 | nan | 0.14 | nan | 0.14 | nan |
| 3.09 Lucro Líquido YoY% | 0.43 | -0.38 | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
Custos e Despesas
Capital de Giro
Tabela — Capital de Giro
| Nome da Conta | Dec. 28, 2025 | Dec. 29, 2024 | Dec. 31, 2023 | May 9, 2023 | Jan. 1, 2023 | July 3, 2022 | Jan. 2, 2022 | Jan. 3, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contas a receber | 2382.0 | 2165.0 | 2073.0 | nan | 2122.0 | nan | nan | nan |
| # dias Contas a receber | 57.49 | 51.13 | 48.99 | nan | 51.81 | nan | nan | nan |
| Estoques | 1666.0 | 1591.0 | 1851.0 | nan | 2226.0 | nan | nan | nan |
| # dias Estoques | -96.03 | -89.4 | -99.34 | nan | -121.9 | nan | nan | nan |
| Tributos a Recuperar | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| # dias Tributos a Recuperar | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Outros ativos correntes | 155.0 | 205.0 | 265.0 | nan | 123.0 | nan | nan | nan |
| # dias Outros ativos correntes | 3.74 | 4.84 | 6.26 | nan | 3.0 | nan | nan | nan |
| Fornecedores | 2473.0 | 2254.0 | 2489.0 | nan | 1829.0 | nan | nan | nan |
| # dias Fornecedores | -142.55 | -126.65 | -133.58 | nan | -100.16 | nan | nan | nan |
| Obrigacoes fiscais | 105.0 | 74.0 | 142.0 | nan | nan | nan | nan | nan |
| # dias Obrigacoes fiscais | 2.53 | 1.75 | 3.36 | nan | nan | nan | nan | nan |
| Outros passivos correntes | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| # dias Outros passivos correntes | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Capital de Giro | 1575.0 | 1502.0 | 1435.0 | nan | 2519.0 | nan | nan | nan |
| Variacao Capital de Giro | 73.0 | 67.0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Capital de Giro % Receita Bruta | 0.1 | 0.1 | 0.09 | nan | 0.17 | nan | nan | nan |
| # dias Capital de Giro | 38.01 | 35.47 | 33.91 | nan | 61.5 | nan | nan | nan |
CAPEX e Depreciacao
Tabela — Ativos Fixos
| Nome da Conta | Dec. 28, 2025 | Dec. 29, 2024 | Dec. 31, 2023 | May 9, 2023 | Jan. 1, 2023 | July 3, 2022 | Jan. 2, 2022 | Jan. 3, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imobilizado no Inicio do Periodo | 10323.0 | 11661.0 | nan | 11673.0 | nan | nan | nan | nan |
| CAPEX | 436.0 | 425.0 | 488.0 | nan | 390.0 | nan | 171.0 | nan |
| CAPEX % Lucro Bruto | 0.05 | 0.05 | 0.06 | nan | 0.05 | nan | 0.02 | nan |
| Depreciacao | -557.0 | -622.0 | -627.0 | nan | -644.0 | nan | -731.0 | nan |
| Depreciacao % Imobilizado | 0.3 | 0.3 | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Imobilizado no Fim do Periodo | 10202.0 | 11464.0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
Balanco Patrimonial
Tabela — Ativos
| Nome da Conta | Dec. 28, 2025 | Dec. 29, 2024 | Dec. 31, 2023 | May 9, 2023 | Jan. 1, 2023 | July 3, 2022 | Jan. 2, 2022 | Jan. 3, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Total do Ativo | 27076.0 | 25601.0 | 27851.0 | nan | 27316.0 | nan | nan | nan |
| 1.01 Ativo Circulante | 5697.0 | 5525.0 | 6138.0 | nan | 5877.0 | nan | nan | nan |
| 1.01.01 Caixas e Equivalentes de Caixa | 1062.0 | 1070.0 | 1382.0 | 1170.0 | 1231.0 | nan | nan | nan |
| 1.01.03 Contas a Receber | 2382.0 | 2165.0 | 2073.0 | nan | 2122.0 | nan | nan | nan |
| 1.01.04 Estoques | 1666.0 | 1591.0 | 1851.0 | nan | 2226.0 | nan | nan | nan |
| 1.01.07 Despesas Antecipadas | 432.0 | 494.0 | 567.0 | nan | 175.0 | nan | nan | nan |
| 1.01.08 Outros ativos correntes | 155.0 | 205.0 | 265.0 | nan | 123.0 | nan | nan | nan |
| 1.02.03 Imobilizado | 2212.0 | 1849.0 | 2042.0 | nan | 1820.0 | nan | nan | nan |
| 1.02.04 Intangível | 8694.0 | 8474.0 | 9619.0 | nan | 9853.0 | 9146.0 | 9810.0 | nan |
Tabela — Passivos e Patrimonio
| Nome da Conta | Dec. 28, 2025 | Dec. 29, 2024 | Dec. 31, 2023 | May 9, 2023 | Jan. 1, 2023 | July 3, 2022 | Jan. 2, 2022 | Jan. 3, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.01 Passivo Circulante | 5945.0 | 5739.0 | 5481.0 | nan | 3926.0 | nan | nan | nan |
| 2.01.01 Obrigacoes sociais e trabalhistas | 343.0 | 325.0 | 406.0 | nan | 272.0 | nan | nan | nan |
| 2.01.02 Fornecedores | 2473.0 | 2254.0 | 2489.0 | nan | 1829.0 | nan | nan | nan |
| 2.01.03 Obrigacoes fiscais | 105.0 | 74.0 | 142.0 | nan | nan | nan | nan | nan |
| 2.01.04 Empréstimos e Financiamentos | 750.0 | 750.0 | 0.0 | nan | 0.0 | nan | nan | nan |
| 2.01.06 Provisoes | 1159.0 | 1132.0 | 1456.0 | nan | 906.0 | nan | nan | nan |
| 2.02.01 Empréstimos e Financiamentos | nan | nan | 7687.0 | nan | 0.0 | nan | nan | nan |
| 2.02.02 Outras Obrigacoes | 601.0 | 536.0 | 491.0 | nan | 727.0 | nan | nan | nan |
| 2.02.03 Tributos Diferidos | 2354.0 | 2261.0 | 2621.0 | nan | 2479.0 | nan | nan | nan |
| 2.03 Patrimônio Líquido | 10765.0 | 9668.0 | 11211.0 | nan | 19970.0 | nan | 20491.0 | 18398.0 |