Bianco
Valuations
Dados Historicos — LULU
Consumer Discretionary
Dados Historicos
▾
Consumer Discretionary
Dados
Resumo — Ultimo Exercicio
Resultado
Tabela — DRE
| Nome da Conta | Feb. 2, 2025 | Jan. 28, 2024 | Jan. 29, 2023 | Jan. 30, 2022 | Jan. 31, 2021 | Feb. 2, 2020 | Feb. 3, 2019 | Jan. 28, 2018 | Jan. 29, 2017 | Jan. 31, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.01 Receita Bruta | 10588.13 | 9619.28 | 8110.52 | 6256.62 | 4401.88 | 3979.3 | 3288.32 | 2649.18 | 2344.39 | 2060.52 |
| 3.01 Receita Bruta YoY% | 0.1 | 0.19 | 0.3 | 0.42 | 0.11 | 0.21 | 0.24 | 0.13 | 0.14 | nan |
| 3.02 Custo das Mercadorias Vendidas | 4317.31 | 4009.87 | 3618.18 | 2648.05 | 1937.89 | 1755.91 | 1472.03 | 1250.39 | 1144.78 | nan |
| 3.02 Custo das Mercadorias Vendidas % Receita | 0.41 | 0.42 | 0.45 | 0.42 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.47 | 0.49 | nan |
| 3.03 Lucro Bruto | 6270.81 | 5609.4 | 4492.34 | 3608.56 | 2463.99 | 2223.39 | 1816.29 | 1398.79 | 1199.62 | 997.17 |
| 3.03 Lucro Bruto YoY% | 0.12 | 0.25 | 0.24 | 0.46 | 0.11 | 0.22 | 0.3 | 0.17 | 0.2 | nan |
| 3.03 Lucro Bruto Margem % | 0.59 | 0.58 | 0.55 | 0.58 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.53 | 0.51 | 0.48 |
| 3.04.01 Despesas com Vendas % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.02 Despesas Gerais e Administrativas % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.03 Perdas pela nao recuperabilidade de ativos % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.04 Outras Receitas Operacionais % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.05 Outras Despesas Operacionais % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.06 Equivalência Patrimonial % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.05 EBIT | 2505.7 | 2132.68 | 1328.41 | 1333.36 | 819.99 | 889.11 | 705.84 | 456.0 | 421.15 | 369.08 |
| 3.05 EBIT YoY% | 0.17 | 0.61 | -0.0 | 0.63 | -0.08 | 0.26 | 0.55 | 0.08 | 0.14 | nan |
| 3.05 EBIT Margem % | 0.24 | 0.22 | 0.16 | 0.21 | 0.19 | 0.22 | 0.21 | 0.17 | 0.18 | 0.18 |
| 3.07 EBT | 2576.08 | 2175.74 | 1332.57 | 1333.87 | 819.35 | 897.39 | 715.25 | 460.0 | 422.73 | 368.5 |
| 3.08 Imposto de Renda | 761.46 | 625.54 | 477.77 | 358.55 | 230.44 | 251.8 | 231.45 | 201.34 | 119.35 | 102.45 |
| 3.08 Imposto de Renda % EBT | 0.3 | 0.29 | 0.36 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.32 | 0.44 | 0.28 | 0.28 |
| 3.09 Lucro Líquido | 1814.62 | 1550.19 | 854.8 | 975.32 | 588.91 | 645.6 | 483.8 | 258.66 | 303.38 | 266.05 |
| 3.09 Lucro Líquido Margem % | 0.17 | 0.16 | 0.11 | 0.16 | 0.13 | 0.16 | 0.15 | 0.1 | 0.13 | 0.13 |
| 3.09 Lucro Líquido YoY% | 0.17 | 0.81 | -0.12 | 0.66 | -0.09 | 0.33 | 0.87 | -0.15 | 0.14 | nan |
Custos e Despesas
Capital de Giro
Tabela — Capital de Giro
| Nome da Conta | Feb. 2, 2025 | Jan. 28, 2024 | Jan. 29, 2023 | Jan. 30, 2022 | Jan. 31, 2021 | Feb. 2, 2020 | Feb. 3, 2019 | Jan. 28, 2018 | Jan. 29, 2017 | Jan. 31, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contas a receber | 120.17 | 124.77 | 132.91 | 77.0 | 62.4 | 40.22 | 35.79 | 19.17 | 9.2 | 13.11 |
| # dias Contas a receber | 4.14 | 4.73 | 5.98 | 4.49 | 5.17 | 3.69 | 3.97 | 2.64 | 1.43 | 2.32 |
| Estoques | 1442.08 | 1323.6 | 1447.37 | 966.48 | 647.23 | 518.51 | 404.84 | 329.56 | 298.43 | 284.01 |
| # dias Estoques | -121.92 | -120.48 | -146.01 | -133.22 | -121.91 | -107.78 | -100.38 | -96.2 | -95.15 | nan |
| Tributos a Recuperar | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| # dias Tributos a Recuperar | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Outros ativos correntes | 26.93 | 46.65 | 79.96 | 32.55 | 12.27 | 4.24 | nan | nan | nan | nan |
| # dias Outros ativos correntes | 0.93 | 1.77 | 3.6 | 1.9 | 1.02 | 0.39 | nan | nan | nan | nan |
| Fornecedores | 271.41 | 348.44 | 172.73 | 289.73 | 172.25 | 80.0 | 95.53 | 24.65 | 24.85 | 10.38 |
| # dias Fornecedores | -22.95 | -31.72 | -17.43 | -39.94 | -32.44 | -16.63 | -23.69 | -7.19 | -7.92 | nan |
| Obrigacoes fiscais | 183.13 | 12.1 | 174.22 | 133.85 | 8.36 | 26.44 | 67.41 | 15.7 | 30.29 | 37.74 |
| # dias Obrigacoes fiscais | 6.31 | 0.46 | 7.84 | 7.81 | 0.69 | 2.42 | 7.48 | 2.16 | 4.72 | 6.68 |
| Outros passivos correntes | 37.59 | 40.31 | 38.4 | 48.84 | 23.6 | 12.4 | nan | nan | nan | nan |
| # dias Outros passivos correntes | 1.3 | 1.53 | 1.73 | 2.85 | 1.96 | 1.14 | nan | nan | nan | nan |
| Capital de Giro | 1290.85 | 1099.93 | 1407.54 | 753.75 | 537.38 | 478.74 | 345.1 | 324.09 | 282.79 | 286.74 |
| Variacao Capital de Giro | 190.92 | -307.61 | 653.79 | 216.37 | 58.65 | 133.64 | 21.01 | 41.3 | -3.95 | nan |
| Capital de Giro % Receita Bruta | 0.12 | 0.11 | 0.17 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | 0.14 |
| # dias Capital de Giro | 44.5 | 41.74 | 63.34 | 43.97 | 44.56 | 43.91 | 38.31 | 44.65 | 44.03 | 50.79 |
CAPEX e Depreciacao
Tabela — Ativos Fixos
| Nome da Conta | Feb. 2, 2025 | Jan. 28, 2024 | Jan. 29, 2023 | Jan. 30, 2022 | Jan. 31, 2021 | Feb. 2, 2020 | Feb. 3, 2019 | Jan. 28, 2018 | Jan. 29, 2017 | Jan. 31, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imobilizado no Inicio do Periodo | 1569.89 | 1293.76 | 1314.59 | 1132.56 | 695.88 | nan | nan | nan | nan | nan |
| CAPEX | 798.17 | 654.13 | 569.94 | 427.89 | 695.53 | 278.41 | 242.79 | 173.39 | 149.51 | 143.49 |
| CAPEX % Lucro Bruto | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.28 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.14 |
| Depreciacao | -446.52 | -379.38 | -291.79 | -224.21 | -185.48 | -161.93 | -122.48 | -108.24 | -87.7 | -73.38 |
| Depreciacao % Imobilizado | 0.29 | 0.3 | 0.31 | 0.3 | 0.28 | 0.29 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | nan |
| Imobilizado no Fim do Periodo | 1921.54 | 1568.51 | 1592.74 | 1336.25 | 1205.93 | nan | nan | nan | nan | nan |
Balanco Patrimonial
Tabela — Ativos
| Nome da Conta | Feb. 2, 2025 | Jan. 28, 2024 | Jan. 29, 2023 | Jan. 30, 2022 | Jan. 31, 2021 | Feb. 2, 2020 | Feb. 3, 2019 | Jan. 28, 2018 | Jan. 29, 2017 | Jan. 31, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Total do Ativo | 7603.29 | 7091.94 | 5607.04 | 4942.48 | 4185.22 | 3281.35 | 2084.71 | 1998.48 | 1657.54 | 1314.08 |
| 1.01 Ativo Circulante | 3980.3 | 4060.58 | 3159.45 | 2614.85 | 2124.38 | 1807.94 | 1429.28 | 1436.28 | 1162.74 | 917.04 |
| 1.01.01 Caixas e Equivalentes de Caixa | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 881.32 | 990.5 | 734.85 | 501.48 |
| 1.01.03 Contas a Receber | 120.17 | 124.77 | 132.91 | 77.0 | 62.4 | 40.22 | 35.79 | 19.17 | 9.2 | 13.11 |
| 1.01.04 Estoques | 1442.08 | 1323.6 | 1447.37 | 966.48 | 647.23 | 518.51 | 404.84 | 329.56 | 298.43 | 284.01 |
| 1.01.07 Despesas Antecipadas | 251.46 | 184.5 | 238.67 | 192.57 | 125.11 | 70.54 | 57.95 | 48.1 | 39.07 | 26.99 |
| 1.01.08 Outros ativos correntes | 26.93 | 46.65 | 79.96 | 32.55 | 12.27 | 4.24 | nan | nan | nan | nan |
| 1.02.03 Imobilizado | 1780.62 | 1545.81 | 1269.61 | 927.71 | 745.69 | 671.69 | 567.24 | 473.64 | 423.5 | 349.6 |
| 1.02.04 Intangível | 159.52 | 24.08 | 24.14 | 386.88 | 386.88 | 24.18 | nan | nan | nan | nan |
Tabela — Passivos e Patrimonio
| Nome da Conta | Feb. 2, 2025 | Jan. 28, 2024 | Jan. 29, 2023 | Jan. 30, 2022 | Jan. 31, 2021 | Feb. 2, 2020 | Feb. 3, 2019 | Jan. 28, 2018 | Jan. 29, 2017 | Jan. 31, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.01 Passivo Circulante | 1839.63 | 1631.26 | 1492.2 | 1405.33 | 883.18 | 620.42 | 500.48 | 292.6 | 241.45 | 225.5 |
| 2.01.02 Fornecedores | 271.41 | 348.44 | 172.73 | 289.73 | 172.25 | 80.0 | 95.53 | 24.65 | 24.85 | 10.38 |
| 2.01.03 Obrigacoes fiscais | 183.13 | 12.1 | 174.22 | 133.85 | 8.36 | 26.44 | 67.41 | 15.7 | 30.29 | 37.74 |
| 2.01.04 Empréstimos e Financiamentos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | nan | nan | nan | nan |
| 2.01.05 Outros | 37.59 | 40.31 | 38.4 | 48.84 | 23.6 | 12.4 | nan | nan | nan | nan |
| 2.01.06 Provisoes | 559.46 | 348.56 | 399.22 | 330.8 | 226.87 | nan | nan | nan | nan | nan |
| 2.02.02 Outras Obrigacoes | 40.79 | 29.2 | 20.04 | 13.62 | 8.98 | 5.6 | 81.91 | 59.32 | 48.86 | 50.33 |
| 2.02.03 Tributos Diferidos | 98.19 | 29.52 | 55.08 | 53.35 | 58.76 | 43.43 | 14.25 | 1.34 | 7.26 | 10.76 |
| 2.03 Patrimônio Líquido | 4324.05 | 4232.08 | 3148.8 | 2740.05 | 2558.57 | 1952.22 | 1445.98 | 1596.96 | 1359.97 | 1027.48 |