Bianco
Valuations
Dados Historicos — MMM
Industrials
Dados Historicos
▾
Industrials
Dados
Resumo — Ultimo Exercicio
Resultado
Tabela — DRE
| Nome da Conta | Dec. 31, 2025 | Dec. 31, 2024 | Dec. 31, 2023 | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 | Dec. 31, 2019 | Dec. 31, 2018 | Dec. 31, 2017 | Dec. 31, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.01 Receita Bruta | 24948.0 | 24575.0 | 32681.0 | 34229.0 | 35355.0 | 32184.0 | 32136.0 | 32765.0 | 31657.0 | 30109.0 |
| 3.01 Receita Bruta YoY% | 0.02 | -0.25 | -0.05 | -0.03 | 0.1 | 0.0 | -0.02 | 0.04 | 0.05 | nan |
| 3.02 Custo das Mercadorias Vendidas | 14991.0 | 14447.0 | 18477.0 | 19232.0 | 18795.0 | 16605.0 | 17136.0 | 16682.0 | 16001.0 | 15040.0 |
| 3.02 Custo das Mercadorias Vendidas % Receita | 0.6 | 0.59 | 0.57 | 0.56 | 0.53 | 0.52 | 0.53 | 0.51 | 0.51 | 0.5 |
| 3.03 Lucro Bruto YoY% | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.03 Lucro Bruto Margem % | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.01 Despesas com Vendas % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.02 Despesas Gerais e Administrativas % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.03 Perdas pela nao recuperabilidade de ativos % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.04 Outras Receitas Operacionais % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.05 Outras Despesas Operacionais | nan | 700.0 | 1000.0 | 1100.0 | 1243.0 | 1146.0 | 1253.0 | 1253.0 | 1335.0 | 1225.0 |
| 3.04.05 Outras Despesas Operacionais % Receita | nan | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 3.04.06 Equivalência Patrimonial | nan | nan | nan | 11.0 | 10.0 | -5.0 | 0.0 | nan | nan | nan |
| 3.04.06 Equivalência Patrimonial % Receita | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | nan | nan | nan |
| 3.05 EBIT | 4629.0 | 4822.0 | -9128.0 | 6539.0 | 7369.0 | 7161.0 | 6174.0 | 7207.0 | 7820.0 | 7223.0 |
| 3.05 EBIT YoY% | -0.04 | -1.53 | -2.4 | -0.11 | 0.03 | 0.16 | -0.14 | -0.08 | 0.08 | nan |
| 3.05 EBIT Margem % | 0.19 | 0.2 | -0.28 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.24 |
| 3.06.01 Receitas Financeiras | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 29.0 |
| 3.06.02 Despesas Financeiras | 448.0 | 472.0 | 942.0 | 462.0 | 488.0 | 529.0 | 448.0 | 350.0 | 322.0 | 199.0 |
| 3.07 EBT | 4213.0 | 4819.0 | -9688.0 | 6392.0 | 7204.0 | 6711.0 | 5712.0 | 7000.0 | 7548.0 | 7053.0 |
| 3.08 Imposto de Renda | 1003.0 | 804.0 | -2691.0 | 612.0 | 1285.0 | 1318.0 | 1130.0 | 1637.0 | 2679.0 | 1995.0 |
| 3.08 Imposto de Renda % EBT | 0.24 | 0.17 | 0.28 | 0.1 | 0.18 | 0.2 | 0.2 | 0.23 | 0.35 | 0.28 |
| 3.09 Lucro Líquido | 3250.0 | 4173.0 | -6995.0 | 5777.0 | 5921.0 | 5384.0 | 4570.0 | 5349.0 | 4858.0 | 5050.0 |
| 3.09 Lucro Líquido Margem % | 0.13 | 0.17 | -0.21 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.17 |
| 3.09 Lucro Líquido YoY% | -0.22 | -1.6 | -2.21 | -0.02 | 0.1 | 0.18 | -0.15 | 0.1 | -0.04 | nan |
Custos e Despesas
Capital de Giro
Tabela — Capital de Giro
| Nome da Conta | Dec. 31, 2025 | Dec. 31, 2024 | Dec. 31, 2023 | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 | Dec. 31, 2019 | Dec. 31, 2018 | Dec. 31, 2017 | Dec. 31, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contas a receber | 3533.0 | 3194.0 | 4750.0 | 4532.0 | 4660.0 | 4705.0 | 4791.0 | 5020.0 | 4911.0 | 4392.0 |
| # dias Contas a receber | 51.69 | 47.44 | 53.05 | 48.33 | 48.11 | 53.36 | 54.42 | 55.92 | 56.62 | 53.24 |
| Estoques | 3661.0 | 3698.0 | 4822.0 | 5372.0 | 4985.0 | 4239.0 | 4134.0 | 4366.0 | 4034.0 | 3385.0 |
| # dias Estoques | -89.14 | -93.43 | -95.26 | -101.95 | -96.81 | -93.18 | -88.05 | -95.53 | -92.02 | -82.15 |
| Tributos a Recuperar | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| # dias Tributos a Recuperar | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Outros ativos correntes | 2823.0 | 828.0 | 336.0 | 456.0 | 339.0 | 325.0 | 891.0 | 349.0 | 266.0 | 1271.0 |
| # dias Outros ativos correntes | 41.3 | 12.3 | 3.75 | 4.86 | 3.5 | 3.69 | 10.12 | 3.89 | 3.07 | 15.41 |
| Fornecedores | 2702.0 | 2660.0 | 3245.0 | 3183.0 | 2994.0 | 2561.0 | 2228.0 | 2266.0 | 1945.0 | 1798.0 |
| # dias Fornecedores | -65.79 | -67.2 | -64.1 | -60.41 | -58.14 | -56.29 | -47.46 | -49.58 | -44.37 | -43.63 |
| Obrigacoes fiscais | nan | 331.0 | 365.0 | 259.0 | 260.0 | 300.0 | 194.0 | 243.0 | 310.0 | 299.0 |
| # dias Obrigacoes fiscais | nan | 4.92 | 4.08 | 2.76 | 2.68 | 3.4 | 2.2 | 2.71 | 3.57 | 3.62 |
| Outros passivos correntes | 4450.0 | 5471.0 | 7611.0 | 3190.0 | 3191.0 | 3278.0 | 3056.0 | 2775.0 | 2709.0 | 2472.0 |
| # dias Outros passivos correntes | 65.11 | 81.26 | 85.0 | 34.02 | 32.94 | 37.18 | 34.71 | 30.91 | 31.23 | 29.97 |
| Capital de Giro | 4492.0 | 4232.0 | 6327.0 | 6721.0 | 6651.0 | 6383.0 | 6697.0 | 7120.0 | 7000.0 | 5979.0 |
| Variacao Capital de Giro | 260.0 | -2095.0 | -394.0 | 70.0 | 268.0 | -314.0 | -423.0 | 120.0 | 1021.0 | nan |
| Capital de Giro % Receita Bruta | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.2 | 0.19 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.2 |
| # dias Capital de Giro | 65.72 | 62.86 | 70.66 | 71.67 | 68.66 | 72.39 | 76.06 | 79.32 | 80.71 | 72.48 |
CAPEX e Depreciacao
Tabela — Ativos Fixos
| Nome da Conta | Dec. 31, 2025 | Dec. 31, 2024 | Dec. 31, 2023 | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 | Dec. 31, 2019 | Dec. 31, 2018 | Dec. 31, 2017 | Dec. 31, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imobilizado no Inicio do Periodo | 8598.0 | 13385.0 | 13877.0 | 14717.0 | 15256.0 | 15712.0 | 11395.0 | 11802.0 | 10836.0 | nan |
| CAPEX | -1350.0 | 3206.0 | 1207.0 | 1046.0 | 1317.0 | 580.0 | 6444.0 | -222.0 | 3086.0 | 1403.0 |
| CAPEX % Lucro Bruto | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Depreciacao | -1308.0 | -1363.0 | -1987.0 | -1831.0 | -1915.0 | -1911.0 | -1593.0 | -1488.0 | -1544.0 | -1474.0 |
| Depreciacao % Imobilizado | 0.18 | 0.15 | 0.22 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | nan |
| Imobilizado no Fim do Periodo | 5940.0 | 15228.0 | 13097.0 | 13932.0 | 14658.0 | 14381.0 | 16246.0 | 10092.0 | 12378.0 | nan |
Balanco Patrimonial
Tabela — Ativos
| Nome da Conta | Dec. 31, 2025 | Dec. 31, 2024 | Dec. 31, 2023 | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 | Dec. 31, 2019 | Dec. 31, 2018 | Dec. 31, 2017 | Dec. 31, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Total do Ativo | 37733.0 | 39868.0 | 50580.0 | 46455.0 | 47072.0 | 47344.0 | 44659.0 | 36500.0 | 37987.0 | 32906.0 |
| 1.01 Ativo Circulante | 16387.0 | 15884.0 | 16379.0 | 14688.0 | 15403.0 | 14982.0 | 12971.0 | 13709.0 | 14277.0 | 11726.0 |
| 1.01.01 Caixas e Equivalentes de Caixa | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2398.0 |
| 1.01.02 Aplicacoes Financeiras | nan | nan | nan | nan | nan | 404.0 | 98.0 | 380.0 | 1076.0 | nan |
| 1.01.03 Contas a Receber | 3533.0 | 3194.0 | 4750.0 | 4532.0 | 4660.0 | 4705.0 | 4791.0 | 5020.0 | 4911.0 | 4392.0 |
| 1.01.04 Estoques | 3661.0 | 3698.0 | 4822.0 | 5372.0 | 4985.0 | 4239.0 | 4134.0 | 4366.0 | 4034.0 | 3385.0 |
| 1.01.07 Despesas Antecipadas | 391.0 | 436.0 | 485.0 | 435.0 | 654.0 | 675.0 | 704.0 | 741.0 | 937.0 | 821.0 |
| 1.01.08 Outros ativos correntes | 2823.0 | 828.0 | 336.0 | 456.0 | 339.0 | 325.0 | 891.0 | 349.0 | 266.0 | 1271.0 |
| 1.02.03 Imobilizado | 7101.0 | 7388.0 | 9159.0 | 9178.0 | 9429.0 | 9421.0 | 9333.0 | 8738.0 | 8866.0 | 8516.0 |
| 1.02.04 Intangível | 1103.0 | 1210.0 | 4226.0 | 4699.0 | 5288.0 | 5835.0 | 6379.0 | 2657.0 | 2936.0 | 2320.0 |
Tabela — Passivos e Patrimonio
| Nome da Conta | Dec. 31, 2025 | Dec. 31, 2024 | Dec. 31, 2023 | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 | Dec. 31, 2019 | Dec. 31, 2018 | Dec. 31, 2017 | Dec. 31, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.01 Passivo Circulante | 9595.0 | 11256.0 | 15297.0 | 9523.0 | 9035.0 | 7948.0 | 9222.0 | 7244.0 | 7687.0 | 6219.0 |
| 2.01.01 Obrigacoes sociais e trabalhistas | 718.0 | 712.0 | 904.0 | 692.0 | 1020.0 | 747.0 | 702.0 | 749.0 | 870.0 | 678.0 |
| 2.01.02 Fornecedores | 2702.0 | 2660.0 | 3245.0 | 3183.0 | 2994.0 | 2561.0 | 2228.0 | 2266.0 | 1945.0 | 1798.0 |
| 2.01.03 Obrigacoes fiscais | nan | 331.0 | 365.0 | 259.0 | 260.0 | 300.0 | 194.0 | 243.0 | 310.0 | 299.0 |
| 2.01.04 Empréstimos e Financiamentos | 1670.0 | 1919.0 | 1152.0 | 1938.0 | 1291.0 | 794.0 | nan | nan | nan | nan |
| 2.01.05 Outros | 4450.0 | 5471.0 | 7611.0 | 3190.0 | 3191.0 | 3278.0 | 3056.0 | 2775.0 | 2709.0 | 2472.0 |
| 2.02.01 Empréstimos e Financiamentos | 10932.0 | 11125.0 | 13088.0 | 14001.0 | 16056.0 | 17989.0 | 17518.0 | 13411.0 | 12096.0 | 10678.0 |
| 2.02.02 Outras Obrigacoes | 10828.0 | 11375.0 | 14322.0 | 5615.0 | 3403.0 | 3462.0 | 3275.0 | 3010.0 | 2962.0 | 1648.0 |
| 2.02.03 Tributos Diferidos | nan | 354.0 | 528.0 | 559.0 | 458.0 | 333.0 | 301.0 | 279.0 | 235.0 | 145.0 |
| 2.03 Patrimônio Líquido | 4702.0 | 3842.0 | 4807.0 | 14722.0 | 15046.0 | 12867.0 | 10063.0 | 9796.0 | 11563.0 | 10298.0 |