Bianco
Valuations
Dados Historicos — ULTA
Consumer Discretionary
Dados Historicos
▾
Consumer Discretionary
Resumo — Ultimo Exercicio
Resultado
Tabela — DRE
| Nome da Conta | Feb. 1, 2025 | Feb. 3, 2024 | Jan. 28, 2023 | Jan. 29, 2022 | Jan. 30, 2021 | Feb. 1, 2020 | Feb. 3, 2019 | Feb. 2, 2019 | Feb. 3, 2018 | Jan. 28, 2017 | Jan. 30, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.01 Receita Bruta | 11295.65 | 11207.3 | 10208.58 | 8630.89 | 6151.95 | 7398.07 | nan | 6716.62 | 5884.51 | 4854.74 | 3924.12 |
| 3.01 Receita Bruta YoY% | 0.01 | 0.1 | 0.18 | 0.4 | -0.17 | nan | nan | 0.14 | 0.21 | 0.24 | nan |
| 3.02 Custo das Mercadorias Vendidas | 6908.4 | 6826.2 | 6164.07 | 5262.34 | 4202.79 | 4717.0 | nan | 4307.3 | 3787.7 | 3107.51 | 2539.78 |
| 3.02 Custo das Mercadorias Vendidas % Receita | 0.61 | 0.61 | 0.6 | 0.61 | 0.68 | 0.64 | nan | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.65 |
| 3.03 Lucro Bruto | 4387.25 | 4381.1 | 4044.51 | 3368.55 | 1949.16 | 2681.06 | nan | 2409.31 | 2096.81 | 1747.23 | 1384.33 |
| 3.03 Lucro Bruto YoY% | 0.0 | 0.08 | 0.2 | 0.73 | -0.27 | nan | nan | 0.15 | 0.2 | 0.26 | nan |
| 3.03 Lucro Bruto Margem % | 0.39 | 0.39 | 0.4 | 0.39 | 0.32 | 0.36 | nan | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.35 |
| 3.04.01 Despesas com Vendas % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.02 Despesas Gerais e Administrativas % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.03 Perdas pela nao recuperabilidade de ativos % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.04 Outras Receitas Operacionais % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.05 Outras Despesas Operacionais % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.06 Equivalência Patrimonial % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.05 EBIT | 1564.97 | 1678.03 | 1638.61 | 1297.49 | 236.82 | 901.09 | nan | 854.08 | 785.29 | 654.82 | 506.3 |
| 3.05 EBIT YoY% | -0.07 | 0.02 | 0.26 | 4.48 | -0.74 | nan | nan | 0.09 | 0.2 | 0.29 | nan |
| 3.05 EBIT Margem % | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.04 | 0.12 | nan | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 3.06 Resultado Financeiro Líquido | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 1.57 | 0.89 | 1.14 |
| 3.07 EBT | 1580.07 | 1695.65 | 1643.54 | 1295.83 | 231.08 | 906.15 | nan | 859.14 | 786.86 | 655.71 | 507.44 |
| 3.08 Imposto de Renda | 378.95 | 404.65 | 401.14 | 309.99 | 55.25 | 200.2 | nan | 200.58 | 231.62 | 245.95 | 187.43 |
| 3.08 Imposto de Renda % EBT | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | nan | 0.23 | 0.29 | 0.38 | 0.37 |
| 3.09 Lucro Líquido | 1201.12 | 1291.01 | 1242.41 | 985.84 | 175.84 | 705.94 | nan | 658.56 | 555.23 | 409.76 | 320.01 |
| 3.09 Lucro Líquido Margem % | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.03 | 0.1 | nan | 0.1 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| 3.09 Lucro Líquido YoY% | -0.07 | 0.04 | 0.26 | 4.61 | -0.75 | nan | nan | 0.19 | 0.36 | 0.28 | nan |
Custos e Despesas
Capital de Giro
Tabela — Capital de Giro
| Nome da Conta | Feb. 1, 2025 | Feb. 3, 2024 | Jan. 28, 2023 | Jan. 29, 2022 | Jan. 30, 2021 | Feb. 1, 2020 | Feb. 3, 2019 | Feb. 2, 2019 | Feb. 3, 2018 | Jan. 28, 2017 | Jan. 30, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contas a receber | 223.33 | 207.94 | 199.42 | 233.68 | 193.11 | 139.34 | 118.7 | 136.17 | 99.72 | 88.63 | 64.99 |
| # dias Contas a receber | 7.22 | 6.77 | 7.13 | 9.88 | 11.46 | 6.87 | nan | 7.4 | 6.19 | 6.66 | 6.05 |
| Estoques | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| # dias Estoques | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Tributos a Recuperar | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| # dias Tributos a Recuperar | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Outros ativos correntes | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| # dias Outros ativos correntes | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Fornecedores | 563.76 | 544.0 | 559.53 | 552.73 | 477.05 | 414.01 | nan | 404.02 | 325.76 | 259.52 | 196.17 |
| # dias Fornecedores | -29.79 | -29.09 | -33.13 | -38.34 | -41.43 | -32.04 | nan | -34.24 | -31.39 | -30.48 | -28.19 |
| Obrigacoes fiscais | 46.78 | 11.31 | nan | 12.79 | 42.53 | nan | nan | nan | 14.1 | 8.97 | 12.7 |
| # dias Obrigacoes fiscais | 1.51 | 0.37 | nan | 0.54 | 2.52 | nan | nan | nan | 0.87 | 0.67 | 1.18 |
| Outros passivos correntes | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| # dias Outros passivos correntes | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Capital de Giro | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Variacao Capital de Giro | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Capital de Giro % Receita Bruta | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| # dias Capital de Giro | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
CAPEX e Depreciacao
Tabela — Ativos Fixos
| Nome da Conta | Feb. 1, 2025 | Feb. 3, 2024 | Jan. 28, 2023 | Jan. 29, 2022 | Jan. 30, 2021 | Feb. 1, 2020 | Feb. 3, 2019 | Feb. 2, 2019 | Feb. 3, 2018 | Jan. 28, 2017 | Jan. 30, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imobilizado no Inicio do Periodo | 1193.2 | 1020.14 | 925.35 | 1006.66 | 1208.92 | nan | 1230.35 | 1189.45 | nan | nan | nan |
| CAPEX | 383.09 | 441.42 | 314.58 | 176.48 | 48.75 | 471.48 | nan | 215.11 | 530.71 | 273.45 | 278.96 |
| CAPEX % Lucro Bruto | 0.09 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.18 | nan | 0.09 | 0.25 | 0.16 | 0.2 |
| Depreciacao | -267.04 | -243.84 | -241.37 | -268.46 | -297.77 | -295.6 | nan | -279.47 | -252.71 | -210.3 | -165.05 |
| Depreciacao % Imobilizado | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | nan | 0.23 | 0.25 | 0.25 | nan |
| Imobilizado no Fim do Periodo | 1309.25 | 1217.73 | 998.56 | 914.69 | 959.89 | nan | nan | 1125.09 | nan | nan | nan |
Balanco Patrimonial
Tabela — Ativos
| Nome da Conta | Feb. 1, 2025 | Feb. 3, 2024 | Jan. 28, 2023 | Jan. 29, 2022 | Jan. 30, 2021 | Feb. 1, 2020 | Feb. 3, 2019 | Feb. 2, 2019 | Feb. 3, 2018 | Jan. 28, 2017 | Jan. 30, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Total do Ativo | 6001.69 | 5707.01 | 5370.41 | 4764.38 | 5089.97 | 4863.87 | nan | 3191.17 | 2908.69 | 2551.88 | 2230.92 |
| 1.01 Ativo Circulante | 3028.81 | 2836.52 | 2709.3 | 2281.18 | 2514.78 | 2055.32 | nan | 1914.86 | 1693.74 | 1536.24 | 1375.17 |
| 1.01.01 Caixas e Equivalentes de Caixa | 703.2 | 766.59 | 737.88 | 431.56 | 1046.05 | 392.32 | nan | 409.25 | 277.44 | 385.01 | 345.84 |
| 1.01.02 Aplicacoes Financeiras | nan | nan | nan | nan | nan | 110.0 | nan | 0.0 | 120.0 | 30.0 | 130.0 |
| 1.01.03 Contas a Receber | 223.33 | 207.94 | 199.42 | 233.68 | 193.11 | 139.34 | 118.7 | 136.17 | 99.72 | 88.63 | 64.99 |
| 1.01.07 Despesas Antecipadas | 129.11 | 115.6 | 130.25 | 110.81 | 107.4 | 103.57 | 112.86 | 138.12 | 98.67 | 88.62 | 72.55 |
| 1.02.03 Imobilizado | 1239.3 | 1182.34 | 1009.27 | 914.48 | 995.8 | 1205.52 | 1209.05 | 1226.03 | 1189.45 | 1004.36 | 847.6 |
| 1.02.04 Intangível | 10.87 | 10.87 | 10.87 | 10.87 | 10.87 | 3.39 | nan | 4.32 | 0.0 | nan | nan |
Tabela — Passivos e Patrimonio
| Nome da Conta | Feb. 1, 2025 | Feb. 3, 2024 | Jan. 28, 2023 | Jan. 29, 2022 | Jan. 30, 2021 | Feb. 1, 2020 | Feb. 3, 2019 | Feb. 2, 2019 | Feb. 3, 2018 | Jan. 28, 2017 | Jan. 30, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.01 Passivo Circulante | 1779.48 | 1658.19 | 1681.78 | 1558.01 | 1343.71 | 1137.26 | nan | 823.74 | 642.17 | 529.34 | 396.23 |
| 2.01.01 Obrigacoes sociais e trabalhistas | 148.53 | 150.88 | 183.83 | 158.02 | 143.99 | 77.44 | nan | 96.02 | 82.59 | 84.56 | nan |
| 2.01.02 Fornecedores | 563.76 | 544.0 | 559.53 | 552.73 | 477.05 | 414.01 | nan | 404.02 | 325.76 | 259.52 | 196.17 |
| 2.01.03 Obrigacoes fiscais | 46.78 | 11.31 | nan | 12.79 | 42.53 | nan | nan | nan | 14.1 | 8.97 | 12.7 |
| 2.01.06 Provisoes | 380.24 | 382.47 | 444.28 | 364.8 | 296.33 | 246.09 | 219.21 | 220.67 | 302.31 | 260.85 | 187.35 |
| 2.02.02 Outras Obrigacoes | 56.15 | 56.3 | 53.6 | 58.66 | 37.96 | 36.43 | nan | 28.37 | 24.98 | 19.63 | 10.49 |
| 2.02.03 Tributos Diferidos | 42.59 | 85.92 | 55.35 | 39.69 | 65.36 | 89.37 | nan | 83.86 | 59.4 | 86.5 | 59.53 |
| 2.03 Patrimônio Líquido | 2488.35 | 2279.33 | 1959.81 | 1535.37 | 1999.55 | 1902.09 | nan | 1820.22 | 1774.22 | 1550.22 | 1442.89 |