Bianco
Valuations
Dados Historicos — AIZ
Financials
Dados Historicos
▾
Financials
Resumo — Ultimo Exercicio
Resultado
Tabela — DRE
| Nome da Conta | Dec. 31, 2025 | Dec. 31, 2024 | Dec. 31, 2023 | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 | Dec. 31, 2019 | Dec. 31, 2018 | Dec. 31, 2017 | Dec. 31, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.01 Receita Bruta | 12814.3 | 11877.5 | 11131.6 | 10193.0 | 10187.6 | 10094.8 | 10086.8 | 8057.6 | 6415.0 | 7531.78 |
| 3.01 Receita Bruta YoY% | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.25 | 0.26 | -0.15 | nan |
| 3.02 Custo das Mercadorias Vendidas % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.03 Lucro Bruto YoY% | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.03 Lucro Bruto Margem % | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.01 Despesas com Vendas % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.02 Despesas Gerais e Administrativas % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.03 Perdas pela nao recuperabilidade de ativos % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.04 Outras Receitas Operacionais % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.05 Outras Despesas Operacionais % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.06 Equivalência Patrimonial % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.05 EBIT | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.05 EBIT YoY% | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.05 EBIT Margem % | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.06.02 Despesas Financeiras | 109.7 | 107.0 | 108.0 | 108.3 | 111.8 | 104.5 | 110.6 | 100.3 | 49.5 | 57.62 |
| 3.07 EBT | 1087.4 | 927.3 | 806.8 | 349.9 | 783.0 | 515.3 | 554.5 | 333.5 | 444.5 | 848.59 |
| 3.08 Imposto de Renda | 214.7 | 167.1 | 164.3 | 73.3 | 169.5 | 72.6 | 167.7 | 80.9 | -75.1 | 283.24 |
| 3.08 Imposto de Renda % EBT | 0.2 | 0.18 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.14 | 0.3 | 0.24 | -0.17 | 0.33 |
| 3.09 Lucro Líquido | 872.7 | 760.2 | 642.5 | 276.6 | 1372.4 | 441.8 | 382.6 | 251.0 | 519.6 | 565.35 |
| 3.09 Lucro Líquido Margem % | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.13 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.08 | 0.08 |
| 3.09 Lucro Líquido YoY% | 0.15 | 0.18 | 1.32 | -0.8 | 2.11 | 0.15 | 0.52 | -0.52 | -0.08 | nan |
Custos e Despesas
Capital de Giro
Tabela — Capital de Giro
| Nome da Conta | Dec. 31, 2025 | Dec. 31, 2024 | Dec. 31, 2023 | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 | Dec. 31, 2019 | Dec. 31, 2018 | Dec. 31, 2017 | Dec. 31, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contas a receber | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| # dias Contas a receber | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Estoques | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| # dias Estoques | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Tributos a Recuperar | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| # dias Tributos a Recuperar | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Outros ativos correntes | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| # dias Outros ativos correntes | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Fornecedores | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| # dias Fornecedores | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Obrigacoes fiscais | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| # dias Obrigacoes fiscais | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Outros passivos correntes | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| # dias Outros passivos correntes | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Capital de Giro | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Variacao Capital de Giro | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Capital de Giro % Receita Bruta | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| # dias Capital de Giro | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
CAPEX e Depreciacao
Tabela — Ativos Fixos
| Nome da Conta | Dec. 31, 2025 | Dec. 31, 2024 | Dec. 31, 2023 | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 | Dec. 31, 2019 | Dec. 31, 2018 | Dec. 31, 2017 | Dec. 31, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imobilizado no Inicio do Periodo | 1303.9 | 1252.9 | 1284.0 | 1280.6 | 1189.5 | 973.9 | 1014.9 | 636.2 | 583.88 | nan |
| CAPEX | 1457.8 | 657.8 | 637.7 | 262.1 | -157.6 | 735.2 | 619.8 | 2202.5 | 541.2 | -725.6 |
| CAPEX % Lucro Bruto | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Depreciacao | -156.4 | -139.4 | -109.3 | -86.3 | -73.8 | -60.0 | -55.3 | -39.0 | -34.2 | -41.65 |
| Depreciacao % Imobilizado | 0.2 | 0.2 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.1 | nan |
| Imobilizado no Fim do Periodo | 2605.3 | 1771.3 | 1812.4 | 1456.4 | 958.1 | 1649.1 | 1579.4 | 2799.7 | 1090.88 | nan |
Balanco Patrimonial
Tabela — Ativos
| Nome da Conta | Dec. 31, 2025 | Dec. 31, 2024 | Dec. 31, 2023 | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 | Dec. 31, 2019 | Dec. 31, 2018 | Dec. 31, 2017 | Dec. 31, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Total do Ativo | 36289.6 | 35020.6 | 33635.2 | 33123.8 | 33911.5 | 44649.9 | 44291.2 | 41089.3 | 31843.0 | 29709.13 |
| 1.01.01 Caixas e Equivalentes de Caixa | 1834.1 | 1807.7 | 1627.4 | 1536.7 | 2040.8 | 2228.6 | 1867.1 | 1254.0 | 996.8 | 1031.97 |
| 1.01.02 Aplicacoes Financeiras | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 402.5 | 373.2 | nan | nan |
| 1.02.03 Imobilizado | 841.7 | 768.3 | 685.8 | 645.1 | 561.4 | 493.3 | 433.7 | 392.5 | 347.6 | 343.57 |
| 1.02.04 Intangível | 522.0 | 535.6 | 567.1 | 638.9 | 719.2 | 696.2 | 540.2 | 622.4 | 288.6 | 240.31 |
Tabela — Passivos e Patrimonio
| Nome da Conta | Dec. 31, 2025 | Dec. 31, 2024 | Dec. 31, 2023 | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 | Dec. 31, 2019 | Dec. 31, 2018 | Dec. 31, 2017 | Dec. 31, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.02.01 Empréstimos e Financiamentos | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2006.9 | 2006.0 | 1068.2 | nan |
| 2.03 Patrimônio Líquido | 5871.6 | 5106.7 | 4809.5 | 4228.7 | 5489.7 | 5951.4 | 5652.8 | 5112.0 | 4270.6 | 4098.1 |