Bianco
Valuations
Dados Historicos — CAH
Health Care
Dados Historicos
▾
Health Care
Resumo — Ultimo Exercicio
Resultado
Tabela — DRE
| Nome da Conta | June 30, 2025 | June 30, 2024 | June 30, 2023 | June 30, 2022 | June 30, 2021 | June 30, 2020 | June 30, 2019 | June 30, 2018 | June 30, 2017 | June 30, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.01 Receita Bruta | 222578.0 | 226827.0 | 205012.0 | 181364.0 | 162467.0 | 152922.0 | 145534.0 | 136809.0 | 129976.0 | 121546.0 |
| 3.01 Receita Bruta YoY% | -0.02 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | nan |
| 3.02 Custo das Mercadorias Vendidas | 214410.0 | 219413.0 | 198123.0 | 174819.0 | 155689.0 | 146054.0 | 138700.0 | 129628.0 | 123432.0 | 115003.0 |
| 3.02 Custo das Mercadorias Vendidas % Receita | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| 3.03 Lucro Bruto | 8168.0 | 7414.0 | 6889.0 | 6545.0 | 6778.0 | 6868.0 | 6834.0 | 7181.0 | 6544.0 | 6543.0 |
| 3.03 Lucro Bruto YoY% | 0.1 | 0.08 | 0.05 | -0.03 | -0.01 | 0.0 | -0.05 | 0.1 | 0.0 | nan |
| 3.03 Lucro Bruto Margem % | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 3.04.01 Despesas com Vendas % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.02 Despesas Gerais e Administrativas % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.03 Perdas pela nao recuperabilidade de ativos % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.04 Outras Receitas Operacionais % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.05 Outras Despesas Operacionais % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.06 Equivalência Patrimonial | nan | nan | nan | nan | nan | 2.0 | 10.0 | nan | nan | nan |
| 3.04.06 Equivalência Patrimonial % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 | nan | nan | nan |
| 3.05 EBIT | 2275.0 | 1243.0 | 727.0 | -596.0 | 472.0 | -4098.0 | 2060.0 | 126.0 | 2120.0 | 2459.0 |
| 3.05 EBIT YoY% | 0.83 | 0.71 | -2.22 | -2.26 | -1.12 | -2.99 | 15.35 | -0.94 | -0.14 | nan |
| 3.05 EBIT Margem % | 0.01 | 0.01 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.03 | 0.01 | 0.0 | 0.02 | 0.02 |
| 3.06.02 Despesas Financeiras | 215.0 | 51.0 | 93.0 | 149.0 | 180.0 | 238.0 | 294.0 | 329.0 | 201.0 | 178.0 |
| 3.07 EBT | 2101.0 | 1201.0 | 638.0 | -769.0 | 323.0 | -3772.0 | 1751.0 | -228.0 | 1924.0 | 2276.0 |
| 3.08 Imposto de Renda | 532.0 | 348.0 | 376.0 | 163.0 | -289.0 | -79.0 | 386.0 | -487.0 | 630.0 | 845.0 |
| 3.08 Imposto de Renda % EBT | 0.25 | 0.29 | 0.59 | -0.21 | -0.89 | 0.02 | 0.22 | 2.14 | 0.33 | 0.37 |
| 3.09 Lucro Líquido | 1561.0 | 852.0 | 261.0 | -933.0 | 611.0 | -3696.0 | 1363.0 | 256.0 | 1288.0 | 1427.0 |
| 3.09 Lucro Líquido Margem % | 0.01 | 0.0 | 0.0 | -0.01 | 0.0 | -0.02 | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.01 |
| 3.09 Lucro Líquido YoY% | 0.83 | 2.26 | -1.28 | -2.53 | -1.17 | -3.71 | 4.32 | -0.8 | -0.1 | nan |
Custos e Despesas
Capital de Giro
Tabela — Capital de Giro
| Nome da Conta | June 30, 2025 | June 30, 2024 | June 30, 2023 | June 30, 2022 | June 30, 2021 | June 30, 2020 | June 30, 2019 | June 30, 2018 | June 30, 2017 | June 30, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contas a receber | 13242.0 | 12084.0 | 11344.0 | 10561.0 | 9103.0 | 8264.0 | 8448.0 | 7800.0 | 8048.0 | 7405.0 |
| # dias Contas a receber | 21.72 | 19.45 | 20.2 | 21.25 | 20.45 | 19.72 | 21.19 | 20.81 | 22.6 | 22.24 |
| Estoques | 16831.0 | 14957.0 | 15940.0 | 15636.0 | 14594.0 | 13198.0 | 12822.0 | 12308.0 | 11301.0 | 10615.0 |
| # dias Estoques | -28.65 | -24.88 | -29.37 | -32.65 | -34.21 | -32.98 | -33.74 | -34.66 | -33.42 | -33.69 |
| Tributos a Recuperar | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| # dias Tributos a Recuperar | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Outros ativos correntes | 2414.0 | 2663.0 | 2362.0 | 2021.0 | 2843.0 | 1707.0 | 1946.0 | 1926.0 | 2117.0 | 1580.0 |
| # dias Outros ativos correntes | 3.96 | 4.29 | 4.21 | 4.07 | 6.39 | 4.07 | 4.88 | 5.14 | 5.94 | 4.74 |
| Fornecedores | 34713.0 | 31759.0 | 29813.0 | 27128.0 | 23700.0 | 21374.0 | 21535.0 | 19677.0 | 17906.0 | 17306.0 |
| # dias Fornecedores | -59.09 | -52.83 | -54.92 | -56.64 | -55.56 | -53.42 | -56.67 | -55.41 | -52.95 | -54.93 |
| Obrigacoes fiscais | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| # dias Obrigacoes fiscais | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Outros passivos correntes | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| # dias Outros passivos correntes | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Capital de Giro | -4640.0 | -4718.0 | -2529.0 | -931.0 | -3.0 | 88.0 | -265.0 | 431.0 | 1443.0 | 714.0 |
| Variacao Capital de Giro | 78.0 | -2189.0 | -1598.0 | -928.0 | -91.0 | 353.0 | -696.0 | -1012.0 | 729.0 | nan |
| Capital de Giro % Receita Bruta | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 |
| # dias Capital de Giro | -7.61 | -7.59 | -4.5 | -1.87 | -0.01 | 0.21 | -0.66 | 1.15 | 4.05 | 2.14 |
CAPEX e Depreciacao
Tabela — Ativos Fixos
| Nome da Conta | June 30, 2025 | June 30, 2024 | June 30, 2023 | June 30, 2022 | June 30, 2021 | June 30, 2020 | June 30, 2019 | June 30, 2018 | June 30, 2017 | June 30, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imobilizado no Inicio do Periodo | 4254.0 | 3934.0 | 4135.0 | 4465.0 | 5284.0 | 5786.0 | 6400.0 | 3865.0 | 4055.0 | nan |
| CAPEX | 5593.0 | 1849.0 | 454.0 | -567.0 | 378.0 | -493.0 | -338.0 | 5608.0 | 405.0 | 4080.0 |
| CAPEX % Lucro Bruto | 0.68 | 0.25 | 0.07 | -0.09 | 0.06 | -0.07 | -0.05 | 0.78 | 0.06 | 0.62 |
| Depreciacao | -790.0 | -710.0 | -692.0 | -692.0 | -783.0 | -913.0 | -1000.0 | -1032.0 | -717.0 | -641.0 |
| Depreciacao % Imobilizado | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.33 | 0.39 | 0.4 | 0.55 | 0.4 | nan |
| Imobilizado no Fim do Periodo | 9057.0 | 5073.0 | 3897.0 | 3206.0 | 4879.0 | 4380.0 | 5062.0 | 8441.0 | 3743.0 | nan |
Balanco Patrimonial
Tabela — Ativos
| Nome da Conta | June 30, 2025 | June 30, 2024 | June 30, 2023 | June 30, 2022 | June 30, 2021 | June 30, 2020 | June 30, 2019 | June 30, 2018 | June 30, 2017 | June 30, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Total do Ativo | 53122.0 | 45121.0 | 43417.0 | 43878.0 | 44453.0 | 40766.0 | 40963.0 | 39951.0 | 40112.0 | 34122.0 |
| 1.01 Ativo Circulante | 36373.0 | 34884.0 | 33833.0 | 32935.0 | 31048.0 | 25940.0 | 25747.0 | 24553.0 | 28345.0 | 21956.0 |
| 1.01.01 Caixas e Equivalentes de Caixa | 3874.0 | 5133.0 | 4043.0 | 4717.0 | 3407.0 | 2771.0 | 2531.0 | 1763.0 | 6879.0 | 2356.0 |
| 1.01.02 Aplicacoes Financeiras | nan | 200.0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 1.01.03 Contas a Receber | 13242.0 | 12084.0 | 11344.0 | 10561.0 | 9103.0 | 8264.0 | 8448.0 | 7800.0 | 8048.0 | 7405.0 |
| 1.01.04 Estoques | 16831.0 | 14957.0 | 15940.0 | 15636.0 | 14594.0 | 13198.0 | 12822.0 | 12308.0 | 11301.0 | 10615.0 |
| 1.01.08 Outros ativos correntes | 2414.0 | 2663.0 | 2362.0 | 2021.0 | 2843.0 | 1707.0 | 1946.0 | 1926.0 | 2117.0 | 1580.0 |
| 1.02.03 Imobilizado | 2858.0 | 2529.0 | 2462.0 | 2361.0 | 2360.0 | 2366.0 | 2356.0 | 2487.0 | 1879.0 | 1796.0 |
| 1.02.04 Intangível | 2486.0 | 1725.0 | 1472.0 | 1774.0 | 2105.0 | 2918.0 | 3430.0 | 3913.0 | 1986.0 | 2259.0 |
Tabela — Passivos e Patrimonio
| Nome da Conta | June 30, 2025 | June 30, 2024 | June 30, 2023 | June 30, 2022 | June 30, 2021 | June 30, 2020 | June 30, 2019 | June 30, 2018 | June 30, 2017 | June 30, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.01 Passivo Circulante | 38897.0 | 35640.0 | 33706.0 | 30550.0 | 27624.0 | 23615.0 | 24109.0 | 22893.0 | 21221.0 | 19701.0 |
| 2.01.02 Fornecedores | 34713.0 | 31759.0 | 29813.0 | 27128.0 | 23700.0 | 21374.0 | 21535.0 | 19677.0 | 17906.0 | 17306.0 |
| 2.01.04 Empréstimos e Financiamentos | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 855.0 | 0.0 |
| 2.02.03 Tributos Diferidos | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 1749.0 | 1814.0 | 1949.0 | 1698.0 |
| 2.03 Patrimônio Líquido | -2781.0 | -3213.0 | -2852.0 | -709.0 | 1791.0 | 1789.0 | 6328.0 | 6059.0 | 6808.0 | 6554.0 |