Bianco
Valuations
Dados Historicos — CRH
Materials
Dados Historicos
▾
Materials
Resumo — Ultimo Exercicio
Resultado
Tabela — DRE
| Nome da Conta | Dec. 31, 2025 | Dec. 31, 2024 | Dec. 31, 2023 | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.01 Receita Bruta | 37447.0 | 35572.0 | 34949.0 | 32723.0 | 29206.0 | nan |
| 3.01 Receita Bruta YoY% | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0.12 | nan | nan |
| 3.02 Custo das Mercadorias Vendidas | 23919.0 | 22871.0 | 22986.0 | 21908.0 | 19379.0 | nan |
| 3.02 Custo das Mercadorias Vendidas % Receita | 0.64 | 0.64 | 0.66 | 0.67 | 0.66 | nan |
| 3.03 Lucro Bruto | 13528.0 | 12701.0 | 11963.0 | 10815.0 | 9827.0 | nan |
| 3.03 Lucro Bruto YoY% | 0.07 | 0.06 | 0.11 | 0.1 | nan | nan |
| 3.03 Lucro Bruto Margem % | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | nan |
| 3.04.01 Despesas com Vendas % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.02 Despesas Gerais e Administrativas % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.03 Perdas pela nao recuperabilidade de ativos % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.04 Outras Receitas Operacionais % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.05 Outras Despesas Operacionais % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.06 Equivalência Patrimonial | 26.0 | -108.0 | -17.0 | 0.0 | 55.0 | nan |
| 3.04.06 Equivalência Patrimonial % Receita | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | nan |
| 3.05 EBIT | 5440.0 | 4925.0 | 4186.0 | 3809.0 | 3327.0 | nan |
| 3.05 EBIT YoY% | 0.1 | 0.18 | 0.1 | 0.14 | nan | nan |
| 3.05 EBIT Margem % | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | nan |
| 3.06.01 Receitas Financeiras | 146.0 | 143.0 | 206.0 | 65.0 | 0.0 | nan |
| 3.06.02 Despesas Financeiras | nan | nan | 376.0 | 344.0 | 315.0 | nan |
| 3.07 EBT | 4805.0 | 4714.0 | 4014.0 | 3461.0 | 3102.0 | nan |
| 3.08 Imposto de Renda | 1041.0 | 1085.0 | 925.0 | 762.0 | 650.0 | nan |
| 3.08 Imposto de Renda % EBT | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | nan |
| 3.09 Lucro Líquido | 3753.0 | 3492.0 | 3178.0 | 3862.0 | 2630.0 | nan |
| 3.09 Lucro Líquido Margem % | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.12 | 0.09 | nan |
| 3.09 Lucro Líquido YoY% | 0.07 | 0.1 | -0.18 | 0.47 | nan | nan |
Custos e Despesas
Capital de Giro
Tabela — Capital de Giro
| Nome da Conta | Dec. 31, 2025 | Dec. 31, 2024 | Dec. 31, 2023 | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contas a receber | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| # dias Contas a receber | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Estoques | 5251.0 | 4755.0 | 4291.0 | 4194.0 | nan | nan |
| # dias Estoques | -80.13 | -75.89 | -68.14 | -69.87 | nan | nan |
| Tributos a Recuperar | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| # dias Tributos a Recuperar | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Outros ativos correntes | 678.0 | 749.0 | 478.0 | 403.0 | nan | nan |
| # dias Outros ativos correntes | 6.61 | 7.69 | 4.99 | 4.5 | nan | nan |
| Fornecedores | 3263.0 | 3207.0 | 3149.0 | 2930.0 | nan | nan |
| # dias Fornecedores | -49.79 | -51.18 | -50.0 | -48.82 | nan | nan |
| Obrigacoes fiscais | 106.0 | 97.0 | 129.0 | 142.0 | nan | nan |
| # dias Obrigacoes fiscais | 1.03 | 1.0 | 1.35 | 1.58 | nan | nan |
| Outros passivos correntes | 1834.0 | 1577.0 | 2072.0 | 1250.0 | nan | nan |
| # dias Outros passivos correntes | 17.88 | 16.18 | 21.64 | 13.94 | nan | nan |
| Capital de Giro | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Variacao Capital de Giro | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Capital de Giro % Receita Bruta | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| # dias Capital de Giro | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
CAPEX e Depreciacao
Tabela — Ativos Fixos
| Nome da Conta | Dec. 31, 2025 | Dec. 31, 2024 | Dec. 31, 2023 | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Imobilizado no Inicio do Periodo | 22663.0 | 18882.0 | 18856.0 | nan | nan | nan |
| CAPEX | 6045.0 | 6291.0 | 2391.0 | 917.0 | 2513.0 | nan |
| CAPEX % Lucro Bruto | 0.45 | 0.5 | 0.2 | 0.08 | 0.26 | nan |
| Depreciacao | -2156.0 | -1798.0 | -1633.0 | -1577.0 | -1551.0 | nan |
| Depreciacao % Imobilizado | 0.1 | 0.1 | 0.09 | nan | nan | nan |
| Imobilizado no Fim do Periodo | 26552.0 | 23375.0 | 19614.0 | nan | nan | nan |
Balanco Patrimonial
Tabela — Ativos
| Nome da Conta | Dec. 31, 2025 | Dec. 31, 2024 | Dec. 31, 2023 | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Total do Ativo | 58329.0 | 50613.0 | 47469.0 | 45319.0 | nan | nan |
| 1.01 Ativo Circulante | 15254.0 | 14083.0 | 16885.0 | 14833.0 | nan | nan |
| 1.01.01 Caixas e Equivalentes de Caixa | 4096.0 | 3720.0 | 6341.0 | 5936.0 | 5783.0 | nan |
| 1.01.04 Estoques | 5251.0 | 4755.0 | 4291.0 | 4194.0 | nan | nan |
| 1.01.07 Despesas Antecipadas | 394.0 | 303.0 | 285.0 | 269.0 | nan | nan |
| 1.01.08 Outros ativos correntes | 678.0 | 749.0 | 478.0 | 403.0 | nan | nan |
| 1.02.03 Imobilizado | 24937.0 | 21452.0 | 17841.0 | 17768.0 | nan | nan |
| 1.02.04 Intangível | 2048.0 | 1211.0 | 1041.0 | 1088.0 | 9451.0 | nan |
Tabela — Passivos e Patrimonio
| Nome da Conta | Dec. 31, 2025 | Dec. 31, 2024 | Dec. 31, 2023 | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.01 Passivo Circulante | 8754.0 | 10296.0 | 10013.0 | 8041.0 | nan | nan |
| 2.01.01 Obrigacoes sociais e trabalhistas | 996.0 | 1062.0 | 1066.0 | 956.0 | nan | nan |
| 2.01.02 Fornecedores | 3263.0 | 3207.0 | 3149.0 | 2930.0 | nan | nan |
| 2.01.03 Obrigacoes fiscais | 106.0 | 97.0 | 129.0 | 142.0 | nan | nan |
| 2.01.04 Empréstimos e Financiamentos | 120.0 | 117.0 | 107.0 | 94.0 | nan | nan |
| 2.01.05 Outros | 1834.0 | 1577.0 | 2072.0 | 1250.0 | nan | nan |
| 2.01.06 Provisoes | 2196.0 | 2248.0 | 2296.0 | 2132.0 | nan | nan |
| 2.02.01 Empréstimos e Financiamentos | 16478.0 | 10969.0 | 9776.0 | 8145.0 | nan | nan |
| 2.02.02 Outras Obrigacoes | 2876.0 | 2319.0 | 2196.0 | 2208.0 | nan | nan |
| 2.02.03 Tributos Diferidos | 3511.0 | 3105.0 | 2738.0 | 2885.0 | nan | nan |
| 2.03 Patrimônio Líquido | 24004.0 | 21607.0 | 20854.0 | 22157.0 | 21246.0 | 20412.0 |