Bianco
Valuations
Dados Historicos — DAL
Industrials
Dados Historicos
▾
Industrials
Resumo — Ultimo Exercicio
Resultado
Tabela — DRE
| Nome da Conta | Dec. 31, 2025 | Dec. 31, 2024 | Dec. 31, 2023 | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 | Dec. 31, 2019 | Dec. 31, 2018 | Dec. 31, 2017 | Dec. 31, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.01 Receita Bruta | 63364.0 | 61643.0 | 58048.0 | 50582.0 | 29899.0 | 17095.0 | 47007.0 | 44438.0 | 41244.0 | 39639.0 |
| 3.01 Receita Bruta YoY% | 0.03 | 0.06 | 0.15 | 0.69 | 0.75 | -0.64 | 0.06 | 0.08 | 0.04 | nan |
| 3.02 Custo das Mercadorias Vendidas % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.03 Lucro Bruto YoY% | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.03 Lucro Bruto Margem % | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.01 Despesas com Vendas | 2485.0 | 2485.0 | 2334.0 | 1891.0 | 953.0 | 582.0 | 1993.0 | 1941.0 | 1787.0 | 1710.0 |
| 3.04.01 Despesas com Vendas % Receita | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 3.04.02 Despesas Gerais e Administrativas % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.03 Perdas pela nao recuperabilidade de ativos % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.04 Outras Receitas Operacionais % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.05 Outras Despesas Operacionais % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.06 Equivalência Patrimonial | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 1.0 | 160.0 |
| 3.04.06 Equivalência Patrimonial % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
| 3.05 EBIT | 5822.0 | 5995.0 | 5521.0 | 3661.0 | 1886.0 | -12469.0 | 6618.0 | 5264.0 | 6114.0 | 6952.0 |
| 3.05 EBIT YoY% | -0.03 | 0.09 | 0.51 | 0.94 | -1.15 | -2.88 | 0.26 | -0.14 | -0.12 | nan |
| 3.05 EBIT Margem % | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.06 | -0.73 | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 0.18 |
| 3.06.02 Despesas Financeiras | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 396.0 | 388.0 |
| 3.06 Resultado Financeiro Líquido | nan | nan | -834.0 | -1029.0 | -1279.0 | -929.0 | -301.0 | -311.0 | -396.0 | -388.0 |
| 3.07 EBT | 6185.0 | 4658.0 | 5608.0 | 1914.0 | 398.0 | -15587.0 | 6198.0 | 5151.0 | 5701.0 | 6636.0 |
| 3.08 Imposto de Renda | 1180.0 | 1201.0 | 999.0 | 596.0 | 118.0 | -3202.0 | 1431.0 | 1216.0 | 2124.0 | 2263.0 |
| 3.08 Imposto de Renda % EBT | 0.19 | 0.26 | 0.18 | 0.31 | 0.3 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.37 | 0.34 |
| 3.09 Lucro Líquido | 5005.0 | 3457.0 | 4609.0 | 1318.0 | 280.0 | -12385.0 | 4767.0 | 3935.0 | 3577.0 | 4373.0 |
| 3.09 Lucro Líquido Margem % | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.03 | 0.01 | -0.72 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.11 |
| 3.09 Lucro Líquido YoY% | 0.45 | -0.25 | 2.5 | 3.71 | -1.02 | -3.6 | 0.21 | 0.1 | -0.18 | nan |
Custos e Despesas
Capital de Giro
Tabela — Capital de Giro
| Nome da Conta | Dec. 31, 2025 | Dec. 31, 2024 | Dec. 31, 2023 | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 | Dec. 31, 2019 | Dec. 31, 2018 | Dec. 31, 2017 | Dec. 31, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contas a receber | 2850.0 | 3224.0 | 3130.0 | 3176.0 | 2404.0 | 1396.0 | 2854.0 | 2314.0 | 2377.0 | 2064.0 |
| # dias Contas a receber | 16.42 | 19.09 | 19.68 | 22.92 | 29.35 | 29.81 | 22.16 | 19.01 | 21.04 | 19.01 |
| Estoques | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| # dias Estoques | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Tributos a Recuperar | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| # dias Tributos a Recuperar | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Outros ativos correntes | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| # dias Outros ativos correntes | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Fornecedores | 5226.0 | 4650.0 | 4446.0 | 5106.0 | 4240.0 | 2840.0 | 3266.0 | 2976.0 | 3674.0 | 2572.0 |
| # dias Fornecedores | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Obrigacoes fiscais | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| # dias Obrigacoes fiscais | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Outros passivos correntes | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| # dias Outros passivos correntes | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Capital de Giro | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Variacao Capital de Giro | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Capital de Giro % Receita Bruta | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| # dias Capital de Giro | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
CAPEX e Depreciacao
Tabela — Ativos Fixos
| Nome da Conta | Dec. 31, 2025 | Dec. 31, 2024 | Dec. 31, 2023 | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 | Dec. 31, 2019 | Dec. 31, 2018 | Dec. 31, 2017 | Dec. 31, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imobilizado no Inicio do Periodo | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 33165.0 | 31410.0 | 29219.0 | nan |
| CAPEX | 4186.0 | 3739.0 | 3148.0 | 6924.0 | 898.0 | 9238.0 | 4563.0 | 4393.0 | 5366.0 | 2155.0 |
| CAPEX % Lucro Bruto | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Depreciacao | -2443.0 | -2513.0 | -2341.0 | -2107.0 | -1998.0 | -2312.0 | -2581.0 | -2329.0 | -2235.0 | -1902.0 |
| Depreciacao % Imobilizado | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.09 | 0.09 | 0.09 | nan |
| Imobilizado no Fim do Periodo | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 35147.0 | 33474.0 | 32350.0 | nan |
Balanco Patrimonial
Tabela — Ativos
| Nome da Conta | Dec. 31, 2025 | Dec. 31, 2024 | Dec. 31, 2023 | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 | Dec. 31, 2019 | Dec. 31, 2018 | Dec. 31, 2017 | Dec. 31, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Total do Ativo | 81317.0 | 75372.0 | 73644.0 | 72288.0 | 72459.0 | 71996.0 | 64532.0 | 60266.0 | 53292.0 | 51261.0 |
| 1.01 Ativo Circulante | 10968.0 | 9844.0 | 10269.0 | 13011.0 | 15940.0 | 17404.0 | 8249.0 | 6340.0 | 7844.0 | 7451.0 |
| 1.01.01 Caixas e Equivalentes de Caixa | 4310.0 | 3069.0 | 2741.0 | 3266.0 | 7933.0 | 8307.0 | 2882.0 | 1565.0 | 1814.0 | 2762.0 |
| 1.01.02 Aplicacoes Financeiras | nan | 0.0 | 1127.0 | 3268.0 | 3386.0 | 5789.0 | 0.0 | 203.0 | 825.0 | 487.0 |
| 1.01.03 Contas a Receber | 2850.0 | 3224.0 | 3130.0 | 3176.0 | 2404.0 | 1396.0 | 2854.0 | 2314.0 | 2377.0 | 2064.0 |
| 1.01.07 Despesas Antecipadas | 2207.0 | 2123.0 | 1957.0 | 1877.0 | 1119.0 | 1180.0 | 1262.0 | 1203.0 | 1499.0 | 854.0 |
| 1.02 Ativo Não Circulante | 70349.0 | 65528.0 | 63375.0 | 59277.0 | 56519.0 | 54592.0 | 56283.0 | 53926.0 | 45867.0 | nan |
| 1.02.03 Imobilizado | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 28335.0 | 26563.0 | 24375.0 |
| 1.02.04 Intangível | 5966.0 | 5975.0 | 5983.0 | 5992.0 | 6001.0 | 6011.0 | 5163.0 | 4830.0 | 4847.0 | 4844.0 |
Tabela — Passivos e Patrimonio
| Nome da Conta | Dec. 31, 2025 | Dec. 31, 2024 | Dec. 31, 2023 | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 | Dec. 31, 2019 | Dec. 31, 2018 | Dec. 31, 2017 | Dec. 31, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.01 Passivo Circulante | 27624.0 | 26670.0 | 26418.0 | 25940.0 | 20966.0 | 15927.0 | 20204.0 | 18578.0 | 18573.0 | 15239.0 |
| 2.01.01 Obrigacoes sociais e trabalhistas | 4906.0 | 4762.0 | 4561.0 | 3288.0 | 2457.0 | 2086.0 | 3701.0 | 3287.0 | 3022.0 | 2924.0 |
| 2.01.02 Fornecedores | 5226.0 | 4650.0 | 4446.0 | 5106.0 | 4240.0 | 2840.0 | 3266.0 | 2976.0 | 3674.0 | 2572.0 |
| 2.01.04 Empréstimos e Financiamentos | 1372.0 | 1801.0 | 2625.0 | 2055.0 | 1502.0 | 1443.0 | 2054.0 | 1409.0 | 2145.0 | 1009.0 |
| 2.02 Passivo Não Circulante | 32840.0 | 33409.0 | 36121.0 | 39766.0 | 47606.0 | 54535.0 | 28970.0 | 28001.0 | 20809.0 | 23735.0 |
| 2.02.01 Empréstimos e Financiamentos | 11936.0 | 13546.0 | 15985.0 | 19326.0 | 23582.0 | 26531.0 | 8052.0 | 7959.0 | 6295.0 | 5999.0 |
| 2.02.02 Outras Obrigacoes | 3994.0 | 3744.0 | 3561.0 | 3974.0 | 4398.0 | 4862.0 | 1386.0 | 1132.0 | 2111.0 | 1878.0 |
| 2.02.03 Tributos Diferidos | 3444.0 | 2176.0 | 908.0 | 24.0 | nan | 0.0 | 1456.0 | 163.0 | nan | nan |
| 2.03 Patrimônio Líquido | 20853.0 | 15293.0 | 11105.0 | 6582.0 | 3887.0 | 1534.0 | 15358.0 | 13687.0 | 13910.0 | 12287.0 |