Bianco
Valuations
Dados Historicos — ED
Utilities
Dados Historicos
▾
Utilities
Resumo — Ultimo Exercicio
Resultado
Tabela — DRE
| Nome da Conta | Dec. 31, 2025 | Dec. 31, 2024 | Dec. 31, 2023 | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 | Dec. 31, 2019 | Dec. 31, 2018 | Dec. 31, 2017 | Dec. 31, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.01 Receita Bruta | 16918.0 | 15256.0 | 14663.0 | 15670.0 | 13676.0 | 12246.0 | 12574.0 | 12337.0 | 12033.0 | 12075.0 |
| 3.01 Receita Bruta YoY% | 0.11 | 0.04 | -0.06 | 0.15 | 0.12 | -0.03 | 0.02 | 0.03 | -0.0 | nan |
| 3.02 Custo das Mercadorias Vendidas % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.03 Lucro Bruto YoY% | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.03 Lucro Bruto Margem % | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.01 Despesas com Vendas % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.02 Despesas Gerais e Administrativas % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.03 Perdas pela nao recuperabilidade de ativos % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.04 Outras Receitas Operacionais % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.05 Outras Despesas Operacionais | nan | nan | nan | 27.0 | 25.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 |
| 3.04.05 Outras Despesas Operacionais % Receita | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.04.06 Equivalência Patrimonial % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.05 EBIT | 2935.0 | 2670.0 | 3196.0 | 2624.0 | 2826.0 | 2654.0 | 2676.0 | 2664.0 | 2610.0 | 2575.0 |
| 3.05 EBIT YoY% | 0.1 | -0.16 | 0.22 | -0.07 | 0.06 | -0.01 | 0.0 | 0.02 | 0.01 | nan |
| 3.05 EBIT Margem % | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 0.17 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.21 |
| 3.06.02 Despesas Financeiras | 1233.0 | 1187.0 | 1023.0 | 852.0 | 905.0 | 1019.0 | 991.0 | 819.0 | 729.0 | 678.0 |
| 3.07 EBT | 2597.0 | 2138.0 | 3003.0 | 2098.0 | 1383.0 | 1234.0 | 1736.0 | 1783.0 | 1997.0 | 1943.0 |
| 3.08 Imposto de Renda | 574.0 | 318.0 | 487.0 | 498.0 | 190.0 | 90.0 | 296.0 | 401.0 | 472.0 | 698.0 |
| 3.08 Imposto de Renda % EBT | 0.22 | 0.15 | 0.16 | 0.24 | 0.14 | 0.07 | 0.17 | 0.22 | 0.24 | 0.36 |
| 3.09 Lucro Líquido | 2023.0 | 1820.0 | 2519.0 | 1660.0 | 1346.0 | 1101.0 | 1343.0 | 1382.0 | 1525.0 | 1245.0 |
| 3.09 Lucro Líquido Margem % | 0.12 | 0.12 | 0.17 | 0.11 | 0.1 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.1 |
| 3.09 Lucro Líquido YoY% | 0.11 | -0.28 | 0.52 | 0.23 | 0.22 | -0.18 | -0.03 | -0.09 | 0.22 | nan |
Custos e Despesas
Capital de Giro
Tabela — Capital de Giro
| Nome da Conta | Dec. 31, 2025 | Dec. 31, 2024 | Dec. 31, 2023 | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 | Dec. 31, 2019 | Dec. 31, 2018 | Dec. 31, 2017 | Dec. 31, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contas a receber | 2583.0 | 2440.0 | 2418.0 | 2192.0 | 1943.0 | 1701.0 | 1236.0 | 1267.0 | 1103.0 | 1106.0 |
| # dias Contas a receber | 55.73 | 58.38 | 60.19 | 51.06 | 51.86 | 50.7 | 35.88 | 37.49 | 33.46 | 33.43 |
| Estoques | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| # dias Estoques | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Tributos a Recuperar | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| # dias Tributos a Recuperar | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Outros ativos correntes | 161.0 | 194.0 | 124.0 | 176.0 | 361.0 | 231.0 | 200.0 | 122.0 | 189.0 | 205.0 |
| # dias Outros ativos correntes | 3.47 | 4.64 | 3.09 | 4.1 | 9.63 | 6.89 | 5.81 | 3.61 | 5.73 | 6.2 |
| Fornecedores | 1947.0 | 1676.0 | 1775.0 | 1955.0 | 1497.0 | 1475.0 | 1164.0 | 1187.0 | 1286.0 | 1147.0 |
| # dias Fornecedores | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Obrigacoes fiscais | 104.0 | 70.0 | 73.0 | 102.0 | 104.0 | 150.0 | 76.0 | 61.0 | 108.0 | 64.0 |
| # dias Obrigacoes fiscais | 2.24 | 1.67 | 1.82 | 2.38 | 2.78 | 4.47 | 2.21 | 1.8 | 3.28 | 1.93 |
| Outros passivos correntes | 544.0 | 481.0 | 411.0 | 444.0 | 461.0 | 426.0 | 371.0 | 363.0 | 386.0 | 297.0 |
| # dias Outros passivos correntes | 11.74 | 11.51 | 10.23 | 10.34 | 12.3 | 12.7 | 10.77 | 10.74 | 11.71 | 8.98 |
| Capital de Giro | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Variacao Capital de Giro | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Capital de Giro % Receita Bruta | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| # dias Capital de Giro | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
CAPEX e Depreciacao
Tabela — Ativos Fixos
| Nome da Conta | Dec. 31, 2025 | Dec. 31, 2024 | Dec. 31, 2023 | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 | Dec. 31, 2019 | Dec. 31, 2018 | Dec. 31, 2017 | Dec. 31, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imobilizado no Inicio do Periodo | 52573.0 | 50016.0 | 46766.0 | 49889.0 | 48015.0 | 45446.0 | 43403.0 | 37731.0 | 35340.0 | nan |
| CAPEX | 5249.0 | 5273.0 | 1003.0 | 4565.0 | 3484.0 | 4224.0 | 3782.0 | 5471.0 | 3703.0 | 4976.0 |
| CAPEX % Lucro Bruto | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Depreciacao | -2321.0 | -2155.0 | -2031.0 | -2056.0 | -2032.0 | -1920.0 | -1684.0 | -1438.0 | -1341.0 | -1216.0 |
| Depreciacao % Imobilizado | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | nan |
| Imobilizado no Fim do Periodo | 55501.0 | 53134.0 | 45738.0 | 52398.0 | 49467.0 | 47750.0 | 45501.0 | 41764.0 | 37702.0 | nan |
Balanco Patrimonial
Tabela — Ativos
| Nome da Conta | Dec. 31, 2025 | Dec. 31, 2024 | Dec. 31, 2023 | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 | Dec. 31, 2019 | Dec. 31, 2018 | Dec. 31, 2017 | Dec. 31, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Total do Ativo | 74603.0 | 70562.0 | 66331.0 | 69065.0 | 63116.0 | 62895.0 | 58079.0 | 53920.0 | 48111.0 | 48255.0 |
| 1.01 Ativo Circulante | 6750.0 | 6664.0 | 6537.0 | 12972.0 | 5551.0 | 5301.0 | 4272.0 | 3864.0 | 3537.0 | 3406.0 |
| 1.01.01 Caixas e Equivalentes de Caixa | 1629.0 | 1324.0 | 1189.0 | 1282.0 | 992.0 | 1272.0 | 981.0 | 895.0 | 797.0 | 776.0 |
| 1.01.03 Contas a Receber | 2583.0 | 2440.0 | 2418.0 | 2192.0 | 1943.0 | 1701.0 | 1236.0 | 1267.0 | 1103.0 | 1106.0 |
| 1.01.07 Despesas Antecipadas | 381.0 | 445.0 | 470.0 | 264.0 | 295.0 | 271.0 | 260.0 | 187.0 | 178.0 | 159.0 |
| 1.01.08 Outros ativos correntes | 161.0 | 194.0 | 124.0 | 176.0 | 361.0 | 231.0 | 200.0 | 122.0 | 189.0 | 205.0 |
| 1.02.02 Investimentos | 1213.0 | 1126.0 | 999.0 | 841.0 | 853.0 | 1816.0 | 2065.0 | 1766.0 | 2001.0 | 1921.0 |
| 1.02.03 Imobilizado | 55403.0 | 52165.0 | 49608.0 | 46766.0 | 48596.0 | 46555.0 | 43889.0 | 41749.0 | 37600.0 | 35216.0 |
| 1.02.04 Intangível | 406.0 | 408.0 | 408.0 | 0.0 | 1293.0 | 1460.0 | 1557.0 | 1654.0 | 131.0 | 124.0 |
Tabela — Passivos e Patrimonio
| Nome da Conta | Dec. 31, 2025 | Dec. 31, 2024 | Dec. 31, 2023 | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 | Dec. 31, 2019 | Dec. 31, 2018 | Dec. 31, 2017 | Dec. 31, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.01 Passivo Circulante | 6614.0 | 6433.0 | 6462.0 | 11336.0 | 5427.0 | 7354.0 | 6287.0 | 6207.0 | 4902.0 | 3843.0 |
| 2.01.01 Obrigacoes sociais e trabalhistas | 140.0 | 127.0 | 125.0 | 116.0 | 113.0 | 108.0 | 102.0 | 109.0 | 105.0 | 101.0 |
| 2.01.02 Fornecedores | 1947.0 | 1676.0 | 1775.0 | 1955.0 | 1497.0 | 1475.0 | 1164.0 | 1187.0 | 1286.0 | 1147.0 |
| 2.01.03 Obrigacoes fiscais | 104.0 | 70.0 | 73.0 | 102.0 | 104.0 | 150.0 | 76.0 | 61.0 | 108.0 | 64.0 |
| 2.01.04 Empréstimos e Financiamentos | 250.0 | 0.0 | 251.0 | 400.0 | 0.0 | 165.0 | 0.0 | 825.0 | 0.0 | 39.0 |
| 2.01.05 Outros | 544.0 | 481.0 | 411.0 | 444.0 | 461.0 | 426.0 | 371.0 | 363.0 | 386.0 | 297.0 |
| 2.02 Passivo Não Circulante | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 15052.0 | 13379.0 | 13053.0 | 15371.0 |
| 2.02.01 Empréstimos e Financiamentos | 25551.0 | 24710.0 | 21989.0 | 22439.0 | 22604.0 | 20382.0 | 18527.0 | 17495.0 | 14731.0 | 14735.0 |
| 2.03 Patrimônio Líquido | 24190.0 | 21962.0 | 21158.0 | 20687.0 | 20037.0 | 18847.0 | 18022.0 | 16726.0 | 15418.0 | 14298.0 |