Bianco
Valuations
Dados Historicos — FFIV
Information Technology
Dados Historicos
▾
Information Technology
Resumo — Ultimo Exercicio
Resultado
Tabela — DRE
| Nome da Conta | Sept. 30, 2025 | Sept. 30, 2024 | Sept. 30, 2023 | Sept. 30, 2022 | Sept. 30, 2021 | Sept. 30, 2020 | Sept. 30, 2019 | Oct. 1, 2018 | Sept. 30, 2018 | Sept. 30, 2017 | Sept. 30, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.01 Receita Bruta | 3088.07 | 2816.12 | 2813.17 | 2695.84 | 2603.42 | 2350.82 | 2242.45 | nan | 2161.41 | 2090.04 | 1995.03 |
| 3.01 Receita Bruta YoY% | 0.1 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 0.11 | 0.05 | nan | nan | 0.03 | 0.05 | nan |
| 3.02 Custo das Mercadorias Vendidas | 573.98 | 557.65 | 593.31 | 539.63 | 493.15 | 407.89 | 356.58 | nan | 361.48 | 353.48 | 337.2 |
| 3.02 Custo das Mercadorias Vendidas % Receita | 0.19 | 0.2 | 0.21 | 0.2 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | nan | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| 3.03 Lucro Bruto | 2514.09 | 2258.47 | 2219.86 | 2156.22 | 2110.27 | 1942.94 | 1885.87 | nan | 1799.93 | 1736.56 | 1657.83 |
| 3.03 Lucro Bruto YoY% | 0.11 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.09 | 0.03 | nan | nan | 0.04 | 0.05 | nan |
| 3.03 Lucro Bruto Margem % | 0.81 | 0.8 | 0.79 | 0.8 | 0.81 | 0.83 | 0.84 | nan | 0.83 | 0.83 | 0.83 |
| 3.04.01 Despesas com Vendas | 860.51 | 832.28 | 878.22 | 926.59 | 929.98 | 843.18 | 748.62 | nan | 664.14 | 652.24 | 628.74 |
| 3.04.01 Despesas com Vendas % Receita | 0.28 | 0.3 | 0.31 | 0.34 | 0.36 | 0.36 | 0.33 | nan | 0.31 | 0.31 | 0.32 |
| 3.04.02 Despesas Gerais e Administrativas | 322.34 | 268.83 | 263.4 | 274.56 | 273.64 | 258.37 | 210.73 | nan | 160.38 | 156.89 | 138.43 |
| 3.04.02 Despesas Gerais e Administrativas % Receita | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | nan | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
| 3.04.03 Perdas pela nao recuperabilidade de ativos % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.04 Outras Receitas Operacionais % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.05 Outras Despesas Operacionais | 539.82 | 490.12 | 540.28 | 543.37 | 512.63 | 441.32 | 408.06 | nan | 366.08 | 350.36 | 334.23 |
| 3.04.05 Outras Despesas Operacionais % Receita | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | 0.19 | 0.18 | nan | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| 3.04.06 Equivalência Patrimonial % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.05 EBIT | 765.95 | 658.59 | 472.57 | 403.79 | 394.02 | 392.27 | 518.46 | nan | 590.9 | 563.96 | 547.38 |
| 3.05 EBIT YoY% | 0.16 | 0.39 | 0.17 | 0.02 | 0.0 | -0.24 | nan | nan | 0.05 | 0.03 | nan |
| 3.05 EBIT Margem % | 0.25 | 0.23 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.23 | nan | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| 3.06.01 Receitas Financeiras | nan | nan | nan | nan | 2.5 | 12.2 | 25.3 | nan | 17.0 | 8.5 | nan |
| 3.07 EBT | 808.34 | 695.46 | 485.99 | 385.39 | 386.94 | 396.4 | 541.11 | nan | 603.76 | 575.52 | 549.89 |
| 3.08 Imposto de Renda | 115.96 | 128.69 | 91.04 | 63.23 | 55.7 | 88.96 | 113.38 | nan | 150.07 | 154.76 | 184.04 |
| 3.08 Imposto de Renda % EBT | 0.14 | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.22 | 0.21 | nan | 0.25 | 0.27 | 0.33 |
| 3.09 Lucro Líquido | 692.38 | 566.78 | 394.95 | 322.16 | 331.24 | 307.44 | 427.73 | nan | 453.69 | 420.76 | 365.86 |
| 3.09 Lucro Líquido Margem % | 0.22 | 0.2 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.19 | nan | 0.21 | 0.2 | 0.18 |
| 3.09 Lucro Líquido YoY% | 0.22 | 0.44 | 0.23 | -0.03 | 0.08 | -0.28 | nan | nan | 0.08 | 0.15 | nan |
Custos e Despesas
Capital de Giro
Tabela — Capital de Giro
| Nome da Conta | Sept. 30, 2025 | Sept. 30, 2024 | Sept. 30, 2023 | Sept. 30, 2022 | Sept. 30, 2021 | Sept. 30, 2020 | Sept. 30, 2019 | Oct. 1, 2018 | Sept. 30, 2018 | Sept. 30, 2017 | Sept. 30, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contas a receber | 414.43 | 389.02 | 454.83 | 469.98 | 340.54 | 296.18 | 322.03 | nan | 295.35 | 291.92 | 268.18 |
| # dias Contas a receber | 48.98 | 50.42 | 59.01 | 63.63 | 47.74 | 45.99 | 52.42 | nan | 49.88 | 50.98 | 49.06 |
| Estoques | 77.23 | 76.38 | 35.87 | 68.36 | 22.06 | 27.9 | 34.4 | nan | 30.57 | 29.83 | 34.05 |
| # dias Estoques | -49.11 | -49.99 | -22.07 | -46.24 | -16.32 | -24.96 | -35.21 | nan | -30.87 | -30.81 | -36.86 |
| Tributos a Recuperar | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| # dias Tributos a Recuperar | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Outros ativos correntes | 682.77 | 569.47 | 554.74 | 489.31 | 337.9 | 259.51 | 182.87 | 102.88 | 52.33 | 67.54 | 52.58 |
| # dias Outros ativos correntes | 80.7 | 73.81 | 71.98 | 66.25 | 47.37 | 40.29 | 29.77 | nan | 8.84 | 11.79 | 9.62 |
| Fornecedores | 83.97 | 67.89 | 63.32 | 113.18 | 62.1 | 64.47 | 62.63 | nan | 57.76 | 50.76 | 34.12 |
| # dias Fornecedores | -53.4 | -44.44 | -38.95 | -76.55 | -45.96 | -57.69 | -64.11 | nan | -58.32 | -52.41 | -36.93 |
| Obrigacoes fiscais | 44.05 | 45.25 | 34.5 | 41.22 | 44.08 | 33.05 | 31.8 | nan | 27.66 | 15.52 | 21.89 |
| # dias Obrigacoes fiscais | 5.21 | 5.86 | 4.48 | 5.58 | 6.18 | 5.13 | 5.18 | nan | 4.67 | 2.71 | 4.01 |
| Outros passivos correntes | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| # dias Outros passivos correntes | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Capital de Giro | 407.69 | 397.51 | 427.39 | 425.17 | 300.5 | 259.61 | 293.8 | nan | 268.16 | 271.0 | 268.11 |
| Variacao Capital de Giro | 10.18 | -29.88 | 2.23 | 124.67 | 40.89 | -34.19 | nan | nan | -2.84 | 2.89 | nan |
| Capital de Giro % Receita Bruta | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | nan | 0.12 | 0.13 | 0.13 |
| # dias Capital de Giro | 48.19 | 51.52 | 55.45 | 57.56 | 42.13 | 40.31 | 47.82 | nan | 45.29 | 47.33 | 49.05 |
CAPEX e Depreciacao
Tabela — Ativos Fixos
| Nome da Conta | Sept. 30, 2025 | Sept. 30, 2024 | Sept. 30, 2023 | Sept. 30, 2022 | Sept. 30, 2021 | Sept. 30, 2020 | Sept. 30, 2019 | Oct. 1, 2018 | Sept. 30, 2018 | Sept. 30, 2017 | Sept. 30, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imobilizado no Inicio do Periodo | 2463.31 | 2459.1 | 2427.46 | 2407.72 | 2088.2 | 1288.8 | nan | 701.01 | 678.38 | 679.21 | nan |
| CAPEX | 219.49 | 59.21 | -36.39 | -218.12 | 445.34 | 747.0 | 414.63 | nan | 455.99 | 32.28 | -62.72 |
| CAPEX % Lucro Bruto | 0.09 | 0.03 | -0.02 | -0.1 | 0.21 | 0.38 | 0.22 | nan | 0.25 | 0.02 | -0.04 |
| Depreciacao | -92.4 | -106.99 | -112.7 | -115.61 | -115.42 | -95.86 | -68.51 | nan | -59.49 | -61.15 | -56.78 |
| Depreciacao % Imobilizado | 0.61 | 0.63 | 0.67 | 0.6 | 0.5 | 0.43 | nan | nan | 0.49 | 0.5 | nan |
| Imobilizado no Fim do Periodo | 2590.4 | 2411.32 | 2278.37 | 2073.99 | 2418.12 | 1939.95 | nan | nan | 1074.88 | 650.35 | nan |
Balanco Patrimonial
Tabela — Ativos
| Nome da Conta | Sept. 30, 2025 | Sept. 30, 2024 | Sept. 30, 2023 | Sept. 30, 2022 | Sept. 30, 2021 | Sept. 30, 2020 | Sept. 30, 2019 | Oct. 1, 2018 | Sept. 30, 2018 | Sept. 30, 2017 | Sept. 30, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Total do Ativo | 6319.49 | 5613.0 | 5248.33 | 5276.19 | 4997.28 | 4677.92 | 3390.28 | nan | 2605.48 | 2480.8 | 2306.32 |
| 1.01 Ativo Circulante | 2518.7 | 2109.47 | 1848.77 | 1912.22 | 1611.1 | 1793.48 | 1511.59 | nan | 1417.66 | 1459.31 | 1288.8 |
| 1.01.01 Caixas e Equivalentes de Caixa | 1344.27 | 1074.6 | 797.16 | 758.01 | 580.98 | 849.56 | 599.22 | nan | 424.71 | 673.23 | 514.57 |
| 1.01.02 Aplicacoes Financeiras | 0.0 | 0.0 | 6.16 | 126.55 | 329.63 | 360.33 | 373.06 | nan | 614.71 | 343.7 | 367.82 |
| 1.01.03 Contas a Receber | 414.43 | 389.02 | 454.83 | 469.98 | 340.54 | 296.18 | 322.03 | nan | 295.35 | 291.92 | 268.18 |
| 1.01.04 Estoques | 77.23 | 76.38 | 35.87 | 68.36 | 22.06 | 27.9 | 34.4 | nan | 30.57 | 29.83 | 34.05 |
| 1.01.07 Despesas Antecipadas | 86.35 | 93.47 | 84.51 | 57.34 | 59.64 | 47.2 | 49.05 | nan | 39.53 | nan | nan |
| 1.01.08 Outros ativos correntes | 682.77 | 569.47 | 554.74 | 489.31 | 337.9 | 259.51 | 182.87 | 102.88 | 52.33 | 67.54 | 52.58 |
| 1.02.02 Investimentos | 15.69 | 8.58 | 5.07 | 9.54 | 132.78 | 102.94 | 358.4 | nan | 411.18 | 284.8 | 276.38 |
| 1.02.03 Imobilizado | 156.95 | 150.94 | 170.42 | 168.18 | 191.16 | 229.24 | 223.43 | nan | 145.04 | 122.42 | 123.25 |
| 1.02.04 Intangível | 2443.88 | 2312.36 | 2288.68 | 2259.28 | 2216.55 | 1858.97 | 1065.38 | nan | 555.96 | 555.96 | 555.96 |
Tabela — Passivos e Patrimonio
| Nome da Conta | Sept. 30, 2025 | Sept. 30, 2024 | Sept. 30, 2023 | Sept. 30, 2022 | Sept. 30, 2021 | Sept. 30, 2020 | Sept. 30, 2019 | Oct. 1, 2018 | Sept. 30, 2018 | Sept. 30, 2017 | Sept. 30, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.01 Passivo Circulante | 1612.58 | 1489.65 | 1472.78 | 1839.95 | 1391.53 | 1288.28 | 1105.53 | nan | 954.43 | 934.6 | 844.24 |
| 2.01.01 Obrigacoes sociais e trabalhistas | 189.34 | 171.57 | 152.9 | 165.44 | 179.15 | 169.71 | 138.45 | nan | 104.82 | 109.09 | 105.72 |
| 2.01.02 Fornecedores | 83.97 | 67.89 | 63.32 | 113.18 | 62.1 | 64.47 | 62.63 | nan | 57.76 | 50.76 | 34.12 |
| 2.01.03 Obrigacoes fiscais | 44.05 | 45.25 | 34.5 | 41.22 | 44.08 | 33.05 | 31.8 | nan | 27.66 | 15.52 | 21.89 |
| 2.01.04 Empréstimos e Financiamentos | nan | nan | 0.0 | 349.77 | 19.27 | 19.27 | 0.0 | nan | nan | nan | nan |
| 2.01.06 Provisoes | 315.38 | 300.08 | 282.89 | 309.82 | 341.49 | 321.4 | 235.87 | nan | 180.98 | 187.38 | 178.35 |
| 2.02 Passivo Não Circulante | 1114.91 | 993.97 | 975.32 | 967.26 | 1245.54 | 1157.37 | 523.25 | nan | 365.55 | 316.81 | 276.82 |
| 2.02.01 Empréstimos e Financiamentos | nan | nan | nan | 0.0 | 349.77 | 369.05 | 0.0 | nan | nan | nan | nan |
| 2.02.02 Outras Obrigacoes | 96.23 | 94.73 | 82.57 | 67.71 | 75.24 | 59.51 | 131.85 | nan | 65.89 | 44.59 | 34.14 |
| 2.02.03 Tributos Diferidos | 1.92 | 7.18 | 4.64 | 2.78 | 2.41 | 0.6 | 0.31 | nan | 0.04 | 4.32 | 4.21 |
| 2.03 Patrimônio Líquido | 3592.0 | 3129.38 | 2800.23 | 2468.98 | 2360.21 | 2232.27 | 1761.5 | nan | 1285.49 | 1229.39 | 1185.26 |