Bianco
Valuations
Dados Historicos — FTNT
Information Technology
Dados Historicos
▾
Information Technology
Resumo — Ultimo Exercicio
Resultado
Tabela — DRE
| Nome da Conta | Dec. 31, 2024 | Dec. 31, 2023 | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 | Dec. 31, 2019 | Dec. 31, 2018 | Dec. 31, 2017 | Dec. 31, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.01 Receita Bruta | 5955.8 | 5304.8 | 4417.4 | 3342.2 | 2594.4 | 2156.2 | 1801.2 | 1494.9 | 1275.44 |
| 3.01 Receita Bruta YoY% | 0.12 | 0.2 | 0.32 | 0.29 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.17 | nan |
| 3.02 Custo das Mercadorias Vendidas | 1157.6 | 1237.2 | 1084.9 | 783.0 | 570.0 | 505.9 | 450.4 | 385.28 | 337.84 |
| 3.02 Custo das Mercadorias Vendidas % Receita | 0.19 | 0.23 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.26 |
| 3.03 Lucro Bruto | 4798.2 | 4067.6 | 3332.5 | 2559.2 | 2024.4 | 1650.3 | 1350.8 | 1109.65 | 937.61 |
| 3.03 Lucro Bruto YoY% | 0.18 | 0.22 | 0.3 | 0.26 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.18 | nan |
| 3.03 Lucro Bruto Margem % | 0.81 | 0.77 | 0.75 | 0.77 | 0.78 | 0.77 | 0.75 | 0.74 | 0.74 |
| 3.04.01 Despesas com Vendas | 2044.8 | 2006.0 | 1686.1 | 1345.7 | 1071.9 | 926.9 | 782.3 | 701.03 | 626.5 |
| 3.04.01 Despesas com Vendas % Receita | 0.34 | 0.38 | 0.38 | 0.4 | 0.41 | 0.43 | 0.43 | 0.47 | 0.49 |
| 3.04.02 Despesas Gerais e Administrativas | 237.8 | 211.3 | 169.0 | 143.5 | 119.5 | 102.1 | 93.0 | 87.86 | 81.08 |
| 3.04.02 Despesas Gerais e Administrativas % Receita | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| 3.04.03 Perdas pela nao recuperabilidade de ativos % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.04 Outras Receitas Operacionais % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.05 Outras Despesas Operacionais | 716.8 | 613.8 | 512.4 | 424.2 | 341.4 | 277.1 | 244.5 | 210.61 | 183.08 |
| 3.04.05 Outras Despesas Operacionais % Receita | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| 3.04.06 Equivalência Patrimonial | -29.4 | -42.1 | -68.1 | -7.6 | 0.0 | 0.0 | nan | nan | nan |
| 3.04.06 Equivalência Patrimonial % Receita | -0.0 | -0.01 | -0.02 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | nan | nan | nan |
| 3.05 EBIT | 1803.4 | 1241.1 | 969.6 | 650.4 | 531.8 | 344.2 | 231.0 | 109.8 | 42.94 |
| 3.05 EBIT YoY% | 0.45 | 0.28 | 0.49 | 0.22 | 0.55 | 0.49 | 1.1 | 1.56 | nan |
| 3.05 EBIT Margem % | 0.3 | 0.23 | 0.22 | 0.19 | 0.2 | 0.16 | 0.13 | 0.07 | 0.03 |
| 3.06.02 Despesas Financeiras | 20.0 | 21.0 | 18.0 | 14.9 | 0.0 | 0.0 | nan | nan | nan |
| 3.07 EBT | 2058.5 | 1333.7 | 955.5 | 628.4 | 541.7 | 379.2 | 250.9 | 123.99 | 43.15 |
| 3.08 Imposto de Renda | 283.9 | 143.8 | 30.8 | 14.1 | 53.2 | 52.7 | -81.3 | 92.6 | 10.96 |
| 3.08 Imposto de Renda % EBT | 0.14 | 0.11 | 0.03 | 0.02 | 0.1 | 0.14 | -0.32 | 0.75 | 0.25 |
| 3.09 Lucro Líquido | 1745.2 | 1147.8 | 857.3 | 606.8 | 488.5 | 326.5 | 332.2 | 31.4 | 32.19 |
| 3.09 Lucro Líquido Margem % | 0.29 | 0.22 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.15 | 0.18 | 0.02 | 0.03 |
| 3.09 Lucro Líquido YoY% | 0.52 | 0.34 | 0.41 | 0.24 | 0.5 | -0.02 | 9.58 | -0.02 | nan |
Custos e Despesas
Capital de Giro
Tabela — Capital de Giro
| Nome da Conta | Dec. 31, 2024 | Dec. 31, 2023 | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 | Dec. 31, 2019 | Dec. 31, 2018 | Dec. 31, 2017 | Dec. 31, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contas a receber | 1463.4 | 1402.0 | 1261.7 | 807.7 | 720.0 | 544.3 | 444.5 | 348.18 | 313.0 |
| # dias Contas a receber | 89.68 | 96.47 | 104.25 | 88.21 | 101.3 | 92.14 | 90.07 | 85.01 | 89.57 |
| Estoques | 315.5 | 484.8 | 264.6 | 175.8 | 139.8 | 117.9 | 90.0 | 77.29 | 106.89 |
| # dias Estoques | -99.48 | -143.03 | -89.02 | -81.95 | -89.52 | -85.06 | -72.94 | -73.22 | -115.48 |
| Tributos a Recuperar | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| # dias Tributos a Recuperar | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Outros ativos correntes | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| # dias Outros ativos correntes | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Fornecedores | 190.9 | 204.3 | 243.4 | 148.4 | 141.6 | 96.4 | 86.4 | 70.01 | 56.73 |
| # dias Fornecedores | -60.19 | -60.27 | -81.89 | -69.18 | -90.67 | -69.55 | -70.02 | -66.32 | -61.29 |
| Obrigacoes fiscais | nan | nan | nan | nan | nan | 4.1 | 28.2 | 21.44 | 13.59 |
| # dias Obrigacoes fiscais | nan | nan | nan | nan | nan | 0.69 | 5.71 | 5.23 | 3.89 |
| Outros passivos correntes | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| # dias Outros passivos correntes | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Capital de Giro | 1588.0 | 1682.5 | 1282.9 | 835.1 | 718.2 | 565.8 | 448.1 | 355.47 | 363.15 |
| Variacao Capital de Giro | -94.5 | 399.6 | 447.8 | 116.9 | 152.4 | 117.7 | 92.63 | -7.69 | nan |
| Capital de Giro % Receita Bruta | 0.27 | 0.32 | 0.29 | 0.25 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.28 |
| # dias Capital de Giro | 97.32 | 115.77 | 106.0 | 91.2 | 101.04 | 95.78 | 90.8 | 86.79 | 103.93 |
CAPEX e Depreciacao
Tabela — Ativos Fixos
| Nome da Conta | Dec. 31, 2024 | Dec. 31, 2023 | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 | Dec. 31, 2019 | Dec. 31, 2018 | Dec. 31, 2017 | Dec. 31, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imobilizado no Inicio do Periodo | 1079.7 | 954.5 | 751.2 | 479.6 | 375.4 | 293.5 | 261.65 | 162.08 | nan |
| CAPEX | 727.4 | 649.3 | -763.9 | 1325.1 | 72.8 | 502.3 | 134.9 | 76.8 | 74.12 |
| CAPEX % Lucro Bruto | 0.15 | 0.16 | -0.23 | 0.52 | 0.04 | 0.3 | 0.1 | 0.07 | 0.08 |
| Depreciacao | -122.8 | -113.4 | -104.3 | -84.4 | -68.8 | -61.6 | -55.7 | -55.48 | -48.52 |
| Depreciacao % Imobilizado | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.19 | 0.2 | 0.23 | 0.23 | 0.4 | nan |
| Imobilizado no Fim do Periodo | 1684.3 | 1490.4 | -117.0 | 1720.3 | 379.4 | 734.2 | 340.85 | 183.4 | nan |
Balanco Patrimonial
Tabela — Ativos
| Nome da Conta | Dec. 31, 2024 | Dec. 31, 2023 | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 | Dec. 31, 2019 | Dec. 31, 2018 | Dec. 31, 2017 | Dec. 31, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Total do Ativo | 9763.1 | 7258.9 | 6228.0 | 5919.1 | 4044.5 | 3885.5 | 3078.0 | 2257.92 | 2139.94 |
| 1.01 Ativo Circulante | 5971.5 | 4428.3 | 3810.4 | 3600.6 | 2740.4 | 2769.0 | 2220.9 | 1716.82 | 1538.72 |
| 1.01.01 Caixas e Equivalentes de Caixa | 2875.9 | 1397.9 | 1682.9 | 1319.1 | 1061.8 | 1222.5 | 1112.4 | 811.0 | 709.0 |
| 1.01.02 Aplicacoes Financeiras | nan | nan | nan | nan | 775.5 | 843.1 | 537.2 | 440.27 | 376.52 |
| 1.01.03 Contas a Receber | 1463.4 | 1402.0 | 1261.7 | 807.7 | 720.0 | 544.3 | 444.5 | 348.18 | 313.0 |
| 1.01.04 Estoques | 315.5 | 484.8 | 264.6 | 175.8 | 139.8 | 117.9 | 90.0 | 77.29 | 106.89 |
| 1.01.07 Despesas Antecipadas | 126.1 | 101.1 | 73.1 | 65.4 | 43.3 | 41.2 | 36.8 | 40.07 | 33.31 |
| 1.02.02 Investimentos | nan | 0.0 | 45.5 | 440.8 | 118.3 | 144.3 | 67.0 | 98.02 | 224.98 |
| 1.02.03 Imobilizado | 1349.5 | 1044.4 | 898.5 | 687.6 | 448.0 | 344.3 | 271.4 | 245.4 | 137.25 |
| 1.02.04 Intangível | 115.0 | 35.3 | 56.0 | 63.6 | 31.6 | 31.1 | 22.1 | 16.26 | 24.83 |
Tabela — Passivos e Patrimonio
| Nome da Conta | Dec. 31, 2024 | Dec. 31, 2023 | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 | Dec. 31, 2019 | Dec. 31, 2018 | Dec. 31, 2017 | Dec. 31, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.01 Passivo Circulante | 4060.7 | 3719.0 | 3078.4 | 2318.1 | 1829.5 | 1473.6 | 1256.4 | 1027.22 | 829.44 |
| 2.01.01 Obrigacoes sociais e trabalhistas | 255.7 | 242.3 | 219.4 | 195.0 | 145.9 | 101.8 | 98.4 | 91.94 | 78.14 |
| 2.01.02 Fornecedores | 190.9 | 204.3 | 243.4 | 148.4 | 141.6 | 96.4 | 86.4 | 70.01 | 56.73 |
| 2.01.03 Obrigacoes fiscais | nan | nan | nan | nan | nan | 4.1 | 28.2 | 21.44 | 13.59 |
| 2.01.06 Provisoes | 337.9 | 423.7 | 266.3 | 197.3 | 149.2 | 97.7 | 77.5 | 50.02 | 35.64 |
| 2.02.01 Empréstimos e Financiamentos | 994.3 | 992.3 | 990.4 | 988.4 | 0.0 | nan | nan | nan | nan |
| 2.02.02 Outras Obrigacoes | 129.6 | 124.7 | 82.0 | 59.2 | 56.2 | 44.9 | 13.0 | 8.61 | 14.26 |
| 2.02.03 Tributos Diferidos | nan | nan | nan | nan | nan | 5.0 | nan | nan | nan |
| 2.03 Patrimônio Líquido | 1493.8 | -463.4 | -281.6 | 781.7 | 856.0 | 1321.9 | 1010.2 | 589.38 | 837.68 |