Bianco
Valuations
Dados Historicos — GOOG
Communication Services
Dados Historicos
▾
Communication Services
Resumo — Ultimo Exercicio
Resultado
Tabela — DRE
| Nome da Conta | Dec. 31, 2025 | Dec. 31, 2024 | Dec. 31, 2023 | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 | Dec. 31, 2019 | Dec. 31, 2018 | Dec. 31, 2017 | Dec. 31, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.01 Receita Bruta | 402836.0 | 350018.0 | 307394.0 | 282836.0 | 257637.0 | 182527.0 | 161857.0 | 136819.0 | 110855.0 | 90272.0 |
| 3.01 Receita Bruta YoY% | 0.15 | 0.14 | 0.09 | 0.1 | 0.41 | 0.13 | 0.18 | 0.23 | 0.23 | nan |
| 3.02 Custo das Mercadorias Vendidas | 162535.0 | 146306.0 | 133332.0 | 126203.0 | 110939.0 | 84732.0 | 71896.0 | 59549.0 | 45583.0 | 35138.0 |
| 3.02 Custo das Mercadorias Vendidas % Receita | 0.4 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.43 | 0.46 | 0.44 | 0.44 | 0.41 | 0.39 |
| 3.03 Lucro Bruto YoY% | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.03 Lucro Bruto Margem % | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.01 Despesas com Vendas | 28693.0 | 27808.0 | 27917.0 | 26567.0 | 22912.0 | 17946.0 | 18464.0 | 16333.0 | 12893.0 | 10485.0 |
| 3.04.01 Despesas com Vendas % Receita | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 3.04.02 Despesas Gerais e Administrativas | 21482.0 | 14188.0 | 16425.0 | 15724.0 | 13510.0 | 11052.0 | 9551.0 | 8126.0 | 6872.0 | 6985.0 |
| 3.04.02 Despesas Gerais e Administrativas % Receita | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
| 3.04.03 Perdas pela nao recuperabilidade de ativos % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.04 Outras Receitas Operacionais % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.05 Outras Despesas Operacionais | 61087.0 | 49326.0 | 45427.0 | 39500.0 | 31562.0 | 27573.0 | 26018.0 | 21419.0 | 16625.0 | 13948.0 |
| 3.04.05 Outras Despesas Operacionais % Receita | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 |
| 3.04.06 Equivalência Patrimonial | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | -156.0 | -202.0 |
| 3.04.06 Equivalência Patrimonial % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | -0.0 | -0.0 |
| 3.05 EBIT | 129039.0 | 112390.0 | 84293.0 | 74842.0 | 78714.0 | 41224.0 | 34231.0 | 26321.0 | 26146.0 | 23716.0 |
| 3.05 EBIT YoY% | 0.15 | 0.33 | 0.13 | -0.05 | 0.91 | 0.2 | 0.3 | 0.01 | 0.1 | nan |
| 3.05 EBIT Margem % | 0.32 | 0.32 | 0.27 | 0.26 | 0.31 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.24 | 0.26 |
| 3.06.02 Despesas Financeiras | nan | nan | 308.0 | 357.0 | 346.0 | 135.0 | 100.0 | 114.0 | 109.0 | 124.0 |
| 3.07 EBT | 158826.0 | 119815.0 | 85717.0 | 71328.0 | 90734.0 | 48082.0 | 39625.0 | 34913.0 | 27193.0 | 24150.0 |
| 3.08 Imposto de Renda | 26656.0 | 19697.0 | 11922.0 | 11356.0 | 14701.0 | 7813.0 | 5282.0 | 4177.0 | 14531.0 | 4672.0 |
| 3.08 Imposto de Renda % EBT | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.12 | 0.53 | 0.19 |
| 3.09 Lucro Líquido | 132170.0 | 100118.0 | 73795.0 | 59972.0 | 76033.0 | 40269.0 | 34343.0 | 30736.0 | 12662.0 | 19478.0 |
| 3.09 Lucro Líquido Margem % | 0.33 | 0.29 | 0.24 | 0.21 | 0.3 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.11 | 0.22 |
| 3.09 Lucro Líquido YoY% | 0.32 | 0.36 | 0.23 | -0.21 | 0.89 | 0.17 | 0.12 | 1.43 | -0.35 | nan |
Custos e Despesas
Capital de Giro
Tabela — Capital de Giro
| Nome da Conta | Dec. 31, 2025 | Dec. 31, 2024 | Dec. 31, 2023 | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 | Dec. 31, 2019 | Dec. 31, 2018 | Dec. 31, 2017 | Dec. 31, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contas a receber | 62886.0 | 52340.0 | 47964.0 | 40258.0 | 39304.0 | 30930.0 | 25326.0 | 20838.0 | 18336.0 | 14137.0 |
| # dias Contas a receber | 56.98 | 54.58 | 56.95 | 51.95 | 55.68 | 61.85 | 57.11 | 55.59 | 60.37 | 57.16 |
| Estoques | nan | nan | nan | 2670.0 | 1170.0 | 728.0 | 999.0 | 1107.0 | 749.0 | 268.0 |
| # dias Estoques | nan | nan | nan | -7.72 | -3.85 | -3.14 | -5.07 | -6.79 | -6.0 | -2.78 |
| Tributos a Recuperar | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| # dias Tributos a Recuperar | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Outros ativos correntes | 16309.0 | 15714.0 | 12650.0 | 8105.0 | 7054.0 | 5490.0 | 4412.0 | 4236.0 | 2983.0 | 4575.0 |
| # dias Outros ativos correntes | 14.78 | 16.39 | 15.02 | 10.46 | 9.99 | 10.98 | 9.95 | 11.3 | 9.82 | 18.5 |
| Fornecedores | 12200.0 | 7987.0 | 7493.0 | 5128.0 | 6037.0 | 5589.0 | 5561.0 | 4378.0 | 3137.0 | 2041.0 |
| # dias Fornecedores | -27.4 | -19.93 | -20.51 | -14.83 | -19.86 | -24.08 | -28.23 | -26.83 | -25.12 | -21.2 |
| Obrigacoes fiscais | 523.0 | 2905.0 | 2748.0 | 1632.0 | 808.0 | 1485.0 | 274.0 | 69.0 | 881.0 | 554.0 |
| # dias Obrigacoes fiscais | 0.47 | 3.03 | 3.26 | 2.11 | 1.14 | 2.97 | 0.62 | 0.18 | 2.9 | 2.24 |
| Outros passivos correntes | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| # dias Outros passivos correntes | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Capital de Giro | nan | nan | nan | 37800.0 | 34437.0 | 26069.0 | 20764.0 | 17567.0 | 15948.0 | 12364.0 |
| Variacao Capital de Giro | nan | nan | nan | 3363.0 | 8368.0 | 5305.0 | 3197.0 | 1619.0 | 3584.0 | nan |
| Capital de Giro % Receita Bruta | nan | nan | nan | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 |
| # dias Capital de Giro | nan | nan | nan | 48.78 | 48.79 | 52.13 | 46.82 | 46.86 | 52.51 | 49.99 |
CAPEX e Depreciacao
Tabela — Ativos Fixos
| Nome da Conta | Dec. 31, 2025 | Dec. 31, 2024 | Dec. 31, 2023 | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 | Dec. 31, 2019 | Dec. 31, 2018 | Dec. 31, 2017 | Dec. 31, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imobilizado no Inicio do Periodo | 202921.0 | 163543.0 | 114752.0 | 99016.0 | 86194.0 | 75625.0 | 61939.0 | 45075.0 | 37541.0 | nan |
| CAPEX | 120291.0 | 45536.0 | 27063.0 | 20298.0 | 35523.0 | 32773.0 | 29491.0 | 28504.0 | 31401.0 | 31165.0 |
| CAPEX % Lucro Bruto | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Depreciacao | -21136.0 | -15311.0 | -11946.0 | -13475.0 | -10273.0 | nan | nan | nan | nan | nan |
| Depreciacao % Imobilizado | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.12 | nan | nan | nan | nan | nan |
| Imobilizado no Fim do Periodo | 302076.0 | 193768.0 | 129869.0 | 105839.0 | 111444.0 | nan | nan | nan | nan | nan |
Balanco Patrimonial
Tabela — Ativos
| Nome da Conta | Dec. 31, 2025 | Dec. 31, 2024 | Dec. 31, 2023 | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 | Dec. 31, 2019 | Dec. 31, 2018 | Dec. 31, 2017 | Dec. 31, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Total do Ativo | 595281.0 | 450256.0 | 402392.0 | 365264.0 | 359268.0 | 319616.0 | 275909.0 | 232792.0 | 197295.0 | 167497.0 |
| 1.01 Ativo Circulante | 206038.0 | 163711.0 | 171530.0 | 164795.0 | 188143.0 | 174296.0 | 152578.0 | 135676.0 | 124308.0 | 105408.0 |
| 1.01.01 Caixas e Equivalentes de Caixa | 30708.0 | 23466.0 | 24048.0 | 21879.0 | 20945.0 | 26465.0 | 18498.0 | 16701.0 | 10715.0 | 12918.0 |
| 1.01.02 Aplicacoes Financeiras | 96135.0 | 72191.0 | 86868.0 | 91883.0 | 118704.0 | 110229.0 | 101177.0 | 92439.0 | 91156.0 | nan |
| 1.01.03 Contas a Receber | 62886.0 | 52340.0 | 47964.0 | 40258.0 | 39304.0 | 30930.0 | 25326.0 | 20838.0 | 18336.0 | 14137.0 |
| 1.01.04 Estoques | nan | nan | nan | 2670.0 | 1170.0 | 728.0 | 999.0 | 1107.0 | 749.0 | 268.0 |
| 1.01.08 Outros ativos correntes | 16309.0 | 15714.0 | 12650.0 | 8105.0 | 7054.0 | 5490.0 | 4412.0 | 4236.0 | 2983.0 | 4575.0 |
| 1.02 Ativo Não Circulante | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 123331.0 | 97116.0 | 72987.0 | 62089.0 |
| 1.02.03 Imobilizado | nan | 171036.0 | 134345.0 | 112668.0 | 97599.0 | 84749.0 | 73646.0 | 59719.0 | 42383.0 | 34234.0 |
| 1.02.04 Intangível | 33380.0 | 31885.0 | 29198.0 | 2084.0 | 1417.0 | 1445.0 | 1979.0 | 2220.0 | 2692.0 | 3307.0 |
Tabela — Passivos e Patrimonio
| Nome da Conta | Dec. 31, 2025 | Dec. 31, 2024 | Dec. 31, 2023 | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 | Dec. 31, 2019 | Dec. 31, 2018 | Dec. 31, 2017 | Dec. 31, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.01 Passivo Circulante | 102745.0 | 89122.0 | 81814.0 | 69300.0 | 64254.0 | 56834.0 | 45221.0 | 34620.0 | 24183.0 | 16756.0 |
| 2.01.01 Obrigacoes sociais e trabalhistas | 17546.0 | 15069.0 | 15140.0 | 14028.0 | 13889.0 | 11086.0 | 8495.0 | 6839.0 | 4581.0 | 3976.0 |
| 2.01.02 Fornecedores | 12200.0 | 7987.0 | 7493.0 | 5128.0 | 6037.0 | 5589.0 | 5561.0 | 4378.0 | 3137.0 | 2041.0 |
| 2.01.03 Obrigacoes fiscais | 523.0 | 2905.0 | 2748.0 | 1632.0 | 808.0 | 1485.0 | 274.0 | 69.0 | 881.0 | 554.0 |
| 2.01.04 Empréstimos e Financiamentos | 1996.0 | 999.0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.01.06 Provisoes | 55557.0 | 51228.0 | 46168.0 | 37866.0 | 31236.0 | 28631.0 | 23067.0 | 16958.0 | 10177.0 | 6144.0 |
| 2.02.01 Empréstimos e Financiamentos | 46547.0 | 10883.0 | 11870.0 | 15312.0 | 15440.0 | 15319.0 | 3958.0 | 3950.0 | 3943.0 | 3935.0 |
| 2.02.02 Outras Obrigacoes | 8449.0 | 4694.0 | 1616.0 | 2247.0 | 2205.0 | 2269.0 | 2534.0 | 3545.0 | 3059.0 | 2665.0 |
| 2.02.03 Tributos Diferidos | nan | nan | 485.0 | 514.0 | 5257.0 | 3561.0 | 1701.0 | 1264.0 | 430.0 | 226.0 |
| 2.03 Patrimônio Líquido | 415265.0 | 325084.0 | 283379.0 | 256144.0 | 251635.0 | 222544.0 | 201442.0 | 177628.0 | 152502.0 | 139036.0 |