Bianco
Valuations
Dados Historicos — HBAN
Financials
Dados Historicos
▾
Financials
Resumo — Ultimo Exercicio
Resultado
Tabela — DRE
| Nome da Conta | Dec. 31, 2025 | Dec. 31, 2024 | Dec. 31, 2023 | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 | Dec. 31, 2019 | Dec. 31, 2018 | Dec. 31, 2017 | Dec. 31, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.01 Receita Bruta | 1562.0 | 1468.0 | 1400.0 | 1318.0 | 1113.0 | 884.0 | 939.0 | 881.0 | nan | nan |
| 3.01 Receita Bruta YoY% | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.18 | 0.26 | -0.06 | 0.07 | nan | nan | nan |
| 3.02 Custo das Mercadorias Vendidas % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.03 Lucro Bruto YoY% | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.03 Lucro Bruto Margem % | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.01 Despesas com Vendas % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.02 Despesas Gerais e Administrativas % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.03 Perdas pela nao recuperabilidade de ativos % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.04 Outras Receitas Operacionais % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.05 Outras Despesas Operacionais % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.06 Equivalência Patrimonial % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.05 EBIT | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.05 EBIT YoY% | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.05 EBIT Margem % | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.06.02 Despesas Financeiras | nan | nan | 3477.0 | 696.0 | 89.0 | 423.0 | 988.0 | 760.0 | 431.0 | 262.8 |
| 3.06 Resultado Financeiro Líquido | 5991.0 | 5345.0 | 5439.0 | 5273.0 | 4102.0 | 3224.0 | 3213.0 | 3189.0 | 3002.0 | 2369.32 |
| 3.07 EBT | 2688.0 | 2403.0 | 2384.0 | 2764.0 | 1591.0 | 972.0 | 1659.0 | 1628.0 | 1394.0 | 919.76 |
| 3.08 Imposto de Renda | 459.0 | 443.0 | 413.0 | 515.0 | 294.0 | 155.0 | 248.0 | 235.0 | 208.0 | 207.94 |
| 3.08 Imposto de Renda % EBT | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.23 |
| 3.09 Lucro Líquido | 2211.0 | 1940.0 | 1951.0 | 2238.0 | 1295.0 | 817.0 | 1411.0 | 1393.0 | 1186.0 | 711.82 |
| 3.09 Lucro Líquido Margem % | 1.42 | 1.32 | 1.39 | 1.7 | 1.16 | 0.92 | 1.5 | 1.58 | nan | nan |
| 3.09 Lucro Líquido YoY% | 0.14 | -0.01 | -0.13 | 0.73 | 0.59 | -0.42 | 0.01 | 0.17 | 0.67 | nan |
Custos e Despesas
Capital de Giro
Tabela — Capital de Giro
| Nome da Conta | Dec. 31, 2025 | Dec. 31, 2024 | Dec. 31, 2023 | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 | Dec. 31, 2019 | Dec. 31, 2018 | Dec. 31, 2017 | Dec. 31, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contas a receber | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| # dias Contas a receber | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Estoques | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| # dias Estoques | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Tributos a Recuperar | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| # dias Tributos a Recuperar | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Outros ativos correntes | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| # dias Outros ativos correntes | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Fornecedores | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| # dias Fornecedores | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Obrigacoes fiscais | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| # dias Obrigacoes fiscais | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Outros passivos correntes | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| # dias Outros passivos correntes | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Capital de Giro | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Variacao Capital de Giro | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Capital de Giro % Receita Bruta | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| # dias Capital de Giro | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
CAPEX e Depreciacao
Tabela — Ativos Fixos
| Nome da Conta | Dec. 31, 2025 | Dec. 31, 2024 | Dec. 31, 2023 | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 | Dec. 31, 2019 | Dec. 31, 2018 | Dec. 31, 2017 | Dec. 31, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imobilizado no Inicio do Periodo | 6627.0 | 6670.0 | 6727.0 | 6513.0 | 2747.0 | 2753.0 | 2779.0 | 2857.0 | 2808.36 | nan |
| CAPEX | 6347.0 | 12119.0 | 2997.0 | 11609.0 | 3962.0 | 8639.0 | 1877.0 | 3663.0 | 4866.0 | 3445.35 |
| CAPEX % Lucro Bruto | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Depreciacao | nan | -622.0 | -798.0 | -484.0 | -391.0 | -367.0 | -386.0 | -493.0 | -413.0 | -379.77 |
| Depreciacao % Imobilizado | nan | 0.56 | 0.69 | 0.42 | 0.52 | 0.48 | 0.49 | 0.57 | 0.51 | nan |
| Imobilizado no Fim do Periodo | nan | 18167.0 | 8926.0 | 17638.0 | 6318.0 | 11025.0 | 4270.0 | 6027.0 | 7261.36 | nan |
Balanco Patrimonial
Tabela — Ativos
| Nome da Conta | Dec. 31, 2025 | Dec. 31, 2024 | Dec. 31, 2023 | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 | Dec. 31, 2019 | Dec. 31, 2018 | Dec. 31, 2017 | Dec. 31, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Total do Ativo | 225106.0 | 204230.0 | 189368.0 | 182906.0 | 174064.0 | 123038.0 | 109002.0 | 108781.0 | 104185.0 | 99714.1 |
| 1.01.01 Caixas e Equivalentes de Caixa | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2672.0 | 1520.0 | 1384.77 |
| 1.02.03 Imobilizado | 1321.0 | 1066.0 | 1109.0 | 1156.0 | 1164.0 | 757.0 | 763.0 | 790.0 | 864.0 | 815.51 |
| 1.02.04 Intangível | 5997.0 | 5561.0 | 5561.0 | 5571.0 | 5349.0 | 1990.0 | 1990.0 | 1989.0 | 1993.0 | 1992.85 |
Tabela — Passivos e Patrimonio
| Nome da Conta | Dec. 31, 2025 | Dec. 31, 2024 | Dec. 31, 2023 | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 | Dec. 31, 2019 | Dec. 31, 2018 | Dec. 31, 2017 | Dec. 31, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.01.04 Empréstimos e Financiamentos | 1261.0 | 199.0 | 620.0 | 2027.0 | 334.0 | 183.0 | 2606.0 | 2017.0 | 5056.0 | 3692.65 |
| 2.02.01 Empréstimos e Financiamentos | 17221.0 | 16374.0 | 12394.0 | 9686.0 | 7108.0 | 8352.0 | 9849.0 | 8625.0 | 9206.0 | 8309.16 |
| 2.03 Patrimônio Líquido | 24342.0 | 19740.0 | 19353.0 | 17731.0 | 19297.0 | 12993.0 | 11795.0 | 11102.0 | 10814.0 | 10308.15 |