Bianco
Valuations
Dados Historicos — IDXX
Health Care
Dados Historicos
▾
Health Care
Resumo — Ultimo Exercicio
Resultado
Tabela — DRE
| Nome da Conta | Dec. 31, 2025 | Dec. 31, 2024 | Dec. 31, 2023 | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 | Dec. 31, 2019 | Jan. 1, 2019 | Dec. 31, 2018 | Jan. 1, 2018 | Dec. 31, 2017 | Dec. 31, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.01 Receita Bruta | 4303.7 | 3897.5 | 3660.95 | 3367.32 | 3215.36 | 2706.66 | 2406.91 | nan | 2213.24 | nan | 1969.06 | 1775.42 |
| 3.01 Receita Bruta YoY% | 0.1 | 0.06 | 0.09 | 0.05 | 0.19 | 0.12 | nan | nan | nan | nan | 0.11 | nan |
| 3.02 Custo das Mercadorias Vendidas | 1644.12 | 1518.58 | 1470.98 | 1362.99 | 1325.93 | 1135.62 | 1041.36 | nan | 971.7 | nan | 871.68 | 799.99 |
| 3.02 Custo das Mercadorias Vendidas % Receita | 0.38 | 0.39 | 0.4 | 0.4 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | nan | 0.44 | nan | 0.44 | 0.45 |
| 3.03 Lucro Bruto | 2659.58 | 2378.93 | 2189.97 | 2004.34 | 1889.43 | 1571.04 | 1365.55 | nan | 1241.54 | nan | 1097.38 | 975.44 |
| 3.03 Lucro Bruto YoY% | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.2 | 0.15 | nan | nan | nan | nan | 0.13 | nan |
| 3.03 Lucro Bruto Margem % | 0.62 | 0.61 | 0.6 | 0.6 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | nan | 0.56 | nan | 0.56 | 0.55 |
| 3.04.01 Despesas com Vendas | 643.55 | 588.51 | 566.07 | 524.5 | 486.74 | 434.44 | 418.19 | nan | 387.41 | nan | 354.29 | 317.06 |
| 3.04.01 Despesas com Vendas % Receita | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | nan | 0.18 | nan | 0.18 | 0.18 |
| 3.04.02 Despesas Gerais e Administrativas | 404.79 | 442.29 | 335.82 | 326.25 | 309.66 | 300.83 | 261.32 | nan | 244.94 | nan | 220.88 | 207.02 |
| 3.04.02 Despesas Gerais e Administrativas % Receita | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | nan | 0.11 | nan | 0.11 | 0.12 |
| 3.04.03 Perdas pela nao recuperabilidade de ativos % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.04 Outras Receitas Operacionais % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.05 Outras Despesas Operacionais | 251.21 | 219.79 | 190.95 | 254.82 | 161.01 | 141.25 | 133.19 | nan | 117.86 | nan | 109.18 | 101.12 |
| 3.04.05 Outras Despesas Operacionais % Receita | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | nan | 0.05 | nan | 0.06 | 0.06 |
| 3.04.06 Equivalência Patrimonial % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.05 EBIT | 1360.03 | 1128.34 | 1097.13 | 898.76 | 932.03 | 694.52 | 552.85 | nan | 491.34 | nan | 413.03 | 350.24 |
| 3.05 EBIT YoY% | 0.21 | 0.03 | 0.22 | -0.04 | 0.34 | 0.26 | nan | nan | nan | nan | 0.18 | nan |
| 3.05 EBIT Margem % | 0.32 | 0.29 | 0.3 | 0.27 | 0.29 | 0.26 | 0.23 | nan | 0.22 | nan | 0.21 | 0.2 |
| 3.06.02 Despesas Financeiras | nan | nan | 41.58 | 39.86 | 29.81 | 33.12 | 31.06 | nan | 34.74 | nan | 37.22 | 32.05 |
| 3.07 EBT | 1324.19 | 1109.83 | 1061.18 | 859.97 | 902.65 | 661.98 | 522.22 | nan | 457.74 | nan | 381.06 | 321.85 |
| 3.08 Imposto de Renda | 264.73 | 221.96 | 216.13 | 180.88 | 157.81 | 79.85 | 94.43 | nan | 80.69 | nan | 117.79 | 99.79 |
| 3.08 Imposto de Renda % EBT | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.17 | 0.12 | 0.18 | nan | 0.18 | nan | 0.31 | 0.31 |
| 3.09 Lucro Líquido | 1059.46 | 887.87 | 845.04 | 679.09 | 744.84 | 581.78 | 427.72 | nan | 377.03 | nan | 263.14 | 222.04 |
| 3.09 Lucro Líquido Margem % | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.2 | 0.23 | 0.21 | 0.18 | nan | 0.17 | nan | 0.13 | 0.13 |
| 3.09 Lucro Líquido YoY% | 0.19 | 0.05 | 0.24 | -0.09 | 0.28 | 0.36 | nan | nan | nan | nan | 0.19 | nan |
Custos e Despesas
Capital de Giro
Tabela — Capital de Giro
| Nome da Conta | Dec. 31, 2025 | Dec. 31, 2024 | Dec. 31, 2023 | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 | Dec. 31, 2019 | Jan. 1, 2019 | Dec. 31, 2018 | Jan. 1, 2018 | Dec. 31, 2017 | Dec. 31, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contas a receber | 552.38 | 473.58 | 457.44 | 400.62 | 368.35 | 331.43 | 269.31 | nan | 248.86 | 237.28 | 234.6 | 204.49 |
| # dias Contas a receber | 46.85 | 44.35 | 45.61 | 43.42 | 41.81 | 44.69 | 40.84 | nan | 41.04 | nan | 43.49 | 42.04 |
| Estoques | 377.76 | 381.88 | 380.28 | 367.82 | 269.03 | 209.87 | 195.02 | nan | 173.3 | 163.18 | 164.32 | 158.03 |
| # dias Estoques | -83.86 | -91.79 | -94.36 | -98.5 | -74.06 | -67.46 | -68.35 | nan | -65.1 | nan | -68.81 | -72.1 |
| Tributos a Recuperar | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| # dias Tributos a Recuperar | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Outros ativos correntes | 303.62 | 256.18 | 203.6 | 220.49 | 173.82 | 137.51 | 124.98 | 107.23 | 108.22 | nan | 101.14 | 91.21 |
| # dias Outros ativos correntes | 25.75 | 23.99 | 20.3 | 23.9 | 19.73 | 18.54 | 18.95 | nan | 17.85 | nan | 18.75 | 18.75 |
| Fornecedores | 110.41 | 114.21 | 110.64 | 110.22 | 116.14 | 74.56 | 72.17 | nan | 69.53 | 66.97 | 66.97 | 60.06 |
| # dias Fornecedores | -24.51 | -27.45 | -27.45 | -29.52 | -31.97 | -23.96 | -25.3 | nan | -26.12 | nan | -28.04 | -27.4 |
| Obrigacoes fiscais | 88.67 | 62.25 | 86.55 | 48.55 | 42.6 | 42.68 | 31.11 | nan | 26.61 | nan | 29.39 | 23.97 |
| # dias Obrigacoes fiscais | 7.52 | 5.83 | 8.63 | 5.26 | 4.84 | 5.75 | 4.72 | nan | 4.39 | nan | 5.45 | 4.93 |
| Outros passivos correntes | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| # dias Outros passivos correntes | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Capital de Giro | 819.73 | 741.24 | 727.08 | 658.22 | 521.24 | 466.74 | 392.16 | nan | 352.62 | 333.5 | 331.95 | 302.47 |
| Variacao Capital de Giro | 78.49 | 14.16 | 68.86 | 136.98 | 54.49 | 74.58 | nan | nan | 19.13 | 1.55 | 29.48 | nan |
| Capital de Giro % Receita Bruta | 0.19 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | nan | 0.16 | nan | 0.17 | 0.17 |
| # dias Capital de Giro | 69.52 | 69.42 | 72.49 | 71.35 | 59.17 | 62.94 | 59.47 | nan | 58.15 | nan | 61.53 | 62.18 |
CAPEX e Depreciacao
Tabela — Ativos Fixos
| Nome da Conta | Dec. 31, 2025 | Dec. 31, 2024 | Dec. 31, 2023 | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 | Dec. 31, 2019 | Jan. 1, 2019 | Dec. 31, 2018 | Jan. 1, 2018 | Dec. 31, 2017 | Dec. 31, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imobilizado no Inicio do Periodo | 824.8 | 786.68 | 747.15 | 686.7 | 607.71 | 592.31 | nan | 479.1 | nan | 422.94 | 403.58 | nan |
| CAPEX | 136.24 | 207.06 | 125.25 | 195.35 | 292.97 | 109.38 | 205.53 | nan | -138.6 | nan | 138.69 | nan |
| CAPEX % Lucro Bruto | 0.05 | 0.09 | 0.06 | 0.1 | 0.16 | 0.07 | 0.15 | nan | -0.11 | nan | 0.13 | nan |
| Depreciacao | -145.18 | -129.94 | -114.91 | -111.9 | -104.6 | -96.0 | -88.01 | nan | -83.18 | nan | -83.14 | -78.22 |
| Depreciacao % Imobilizado | 0.2 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | nan | nan | 0.22 | nan | 0.23 | nan |
| Imobilizado no Fim do Periodo | 815.86 | 863.8 | 757.49 | 770.15 | 796.08 | 605.69 | nan | nan | nan | nan | 459.12 | nan |
Balanco Patrimonial
Tabela — Ativos
| Nome da Conta | Dec. 31, 2025 | Dec. 31, 2024 | Dec. 31, 2023 | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 | Dec. 31, 2019 | Jan. 1, 2019 | Dec. 31, 2018 | Jan. 1, 2018 | Dec. 31, 2017 | Dec. 31, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Total do Ativo | 3350.76 | 3293.44 | 3259.92 | 2746.76 | 2437.2 | 2294.56 | 1832.48 | 1620.06 | 1537.35 | 1741.69 | 1713.42 | 1530.7 |
| 1.01 Ativo Circulante | 1413.83 | 1399.9 | 1495.25 | 1101.48 | 955.66 | 1062.74 | 679.64 | 653.18 | 654.17 | nan | 971.98 | 845.58 |
| 1.01.01 Caixas e Equivalentes de Caixa | 180.07 | 288.27 | 453.93 | 112.55 | 144.45 | 383.93 | 90.33 | nan | 123.79 | nan | 187.68 | 154.9 |
| 1.01.03 Contas a Receber | 552.38 | 473.58 | 457.44 | 400.62 | 368.35 | 331.43 | 269.31 | nan | 248.86 | 237.28 | 234.6 | 204.49 |
| 1.01.04 Estoques | 377.76 | 381.88 | 380.28 | 367.82 | 269.03 | 209.87 | 195.02 | nan | 173.3 | 163.18 | 164.32 | 158.03 |
| 1.01.07 Despesas Antecipadas | 57.9 | 58.63 | 48.37 | 41.74 | 42.0 | 34.56 | 31.99 | nan | 30.31 | nan | 28.97 | 25.75 |
| 1.01.08 Outros ativos correntes | 303.62 | 256.18 | 203.6 | 220.49 | 173.82 | 137.51 | 124.98 | 107.23 | 108.22 | nan | 101.14 | 91.21 |
| 1.02 Ativo Não Circulante | 1936.93 | 1893.55 | 1764.67 | 1645.29 | 1481.55 | 1231.82 | 1152.84 | 966.88 | 883.18 | nan | 741.43 | 685.12 |
| 1.02.03 Imobilizado | 747.38 | 713.12 | 702.18 | 649.47 | 587.67 | 555.17 | 533.84 | nan | 437.27 | 379.1 | 379.1 | 357.42 |
| 1.02.04 Intangível | 109.84 | 111.68 | 84.5 | 97.67 | 99.04 | 52.54 | 58.47 | nan | 41.82 | nan | 43.85 | 46.16 |
Tabela — Passivos e Patrimonio
| Nome da Conta | Dec. 31, 2025 | Dec. 31, 2024 | Dec. 31, 2023 | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 | Dec. 31, 2019 | Jan. 1, 2019 | Dec. 31, 2018 | Jan. 1, 2018 | Dec. 31, 2017 | Dec. 31, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.01 Passivo Circulante | 1148.81 | 1067.92 | 951.55 | 1235.8 | 763.58 | 582.76 | 725.34 | 784.22 | 770.44 | nan | 1004.57 | 934.57 |
| 2.01.01 Obrigacoes sociais e trabalhistas | 212.44 | 174.58 | 174.38 | 142.99 | 182.93 | 167.65 | 127.17 | nan | 109.49 | nan | 102.94 | 91.11 |
| 2.01.02 Fornecedores | 110.41 | 114.21 | 110.64 | 110.22 | 116.14 | 74.56 | 72.17 | nan | 69.53 | 66.97 | 66.97 | 60.06 |
| 2.01.03 Obrigacoes fiscais | 88.67 | 62.25 | 86.55 | 48.55 | 42.6 | 42.68 | 31.11 | nan | 26.61 | nan | 29.39 | 23.97 |
| 2.01.04 Empréstimos e Financiamentos | 75.0 | 167.79 | 75.0 | 74.98 | 75.0 | 49.99 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | nan |
| 2.01.06 Provisoes | 530.15 | 502.12 | 478.71 | 433.66 | 458.91 | 415.65 | 322.94 | 274.46 | 260.68 | 254.38 | 253.42 | 236.13 |
| 2.02 Passivo Não Circulante | 596.56 | 630.21 | 823.85 | 902.22 | 983.63 | 1079.01 | 929.31 | 845.08 | 776.14 | nan | 762.69 | 704.35 |
| 2.02.01 Empréstimos e Financiamentos | 374.84 | 449.79 | 622.88 | 694.39 | 775.2 | 858.49 | 698.91 | nan | 601.78 | nan | 606.57 | 593.66 |
| 2.02.02 Outras Obrigacoes | 56.53 | 44.34 | 65.53 | 67.59 | 70.94 | 85.6 | 81.16 | nan | 84.83 | 82.84 | 95.72 | 38.94 |
| 2.02.03 Tributos Diferidos | 31.86 | 11.31 | 7.24 | 8.15 | 8.94 | 11.71 | 33.02 | nan | 29.27 | 25.09 | 25.35 | 39.29 |
| 2.03 Patrimônio Líquido | 1605.38 | 1595.31 | 1484.53 | 608.74 | 689.99 | 632.09 | 177.47 | nan | -9.51 | nan | -54.11 | -108.35 |