Bianco
Valuations
Dados Historicos — JNJ
Health Care
Dados Historicos
▾
Health Care
Resumo — Ultimo Exercicio
Resultado
Tabela — DRE
| Nome da Conta | Dec. 28, 2025 | Dec. 29, 2024 | May 15, 2024 | Dec. 31, 2023 | Jan. 1, 2023 | Jan. 2, 2022 | Jan. 3, 2021 | Dec. 29, 2019 | Dec. 30, 2018 | Dec. 31, 2017 | Jan. 1, 2017 | Jan. 3, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.01 Receita Bruta | 94193.0 | 88821.0 | nan | 85159.0 | 94943.0 | 93775.0 | 82584.0 | 82059.0 | 81581.0 | 76450.0 | 71890.0 | nan |
| 3.01 Receita Bruta YoY% | 0.06 | nan | nan | -0.1 | 0.01 | 0.14 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.06 | nan | nan |
| 3.02 Custo das Mercadorias Vendidas | 30256.0 | 27471.0 | nan | 26553.0 | 31089.0 | 29855.0 | 28427.0 | 27556.0 | 27091.0 | 25439.0 | nan | nan |
| 3.02 Custo das Mercadorias Vendidas % Receita | 0.32 | 0.31 | nan | 0.31 | 0.33 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | nan | nan |
| 3.03 Lucro Bruto | 63937.0 | 61350.0 | nan | 58606.0 | 63854.0 | 63920.0 | 54157.0 | 54503.0 | 54490.0 | 51096.0 | 50205.0 | 48538.0 |
| 3.03 Lucro Bruto YoY% | 0.04 | nan | nan | -0.08 | -0.0 | 0.18 | -0.01 | 0.0 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | nan |
| 3.03 Lucro Bruto Margem % | 0.68 | 0.69 | nan | 0.69 | 0.67 | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.7 | nan |
| 3.04.01 Despesas com Vendas % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.02 Despesas Gerais e Administrativas % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.03 Perdas pela nao recuperabilidade de ativos % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.04 Outras Receitas Operacionais % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.05 Outras Despesas Operacionais | 109.0 | 1841.0 | nan | 483.0 | 0.0 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.05 Outras Despesas Operacionais % Receita | 0.0 | 0.02 | nan | 0.01 | 0.0 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.06 Equivalência Patrimonial % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.05 EBIT | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.05 EBIT YoY% | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.05 EBIT Margem % | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.06.01 Receitas Financeiras | 1056.0 | 1332.0 | nan | 1261.0 | 490.0 | 53.0 | 111.0 | 357.0 | 611.0 | 385.0 | 368.0 | 128.0 |
| 3.06.02 Despesas Financeiras | nan | nan | nan | 772.0 | 276.0 | 183.0 | 201.0 | 318.0 | 1005.0 | 934.0 | 726.0 | 552.0 |
| 3.07 EBT | 32581.0 | 16687.0 | nan | 15062.0 | 21725.0 | 22776.0 | 16497.0 | 17328.0 | 17999.0 | 17673.0 | 19803.0 | 19196.0 |
| 3.08 Imposto de Renda | 5777.0 | 2621.0 | nan | 1736.0 | 3784.0 | 1898.0 | 1783.0 | 2209.0 | 2702.0 | 16373.0 | 3263.0 | 3787.0 |
| 3.08 Imposto de Renda % EBT | 0.18 | 0.16 | nan | 0.12 | 0.17 | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.93 | 0.16 | 0.2 |
| 3.09 Lucro Líquido | 26804.0 | 14066.0 | nan | 35153.0 | 17941.0 | 20878.0 | 14714.0 | 15119.0 | 15297.0 | 1300.0 | 16540.0 | 15409.0 |
| 3.09 Lucro Líquido Margem % | 0.28 | 0.16 | nan | 0.41 | 0.19 | 0.22 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.02 | 0.23 | nan |
| 3.09 Lucro Líquido YoY% | 0.91 | nan | nan | 0.96 | -0.14 | 0.42 | -0.03 | -0.01 | 10.77 | -0.92 | 0.07 | nan |
Custos e Despesas
Capital de Giro
Tabela — Capital de Giro
| Nome da Conta | Dec. 28, 2025 | Dec. 29, 2024 | May 15, 2024 | Dec. 31, 2023 | Jan. 1, 2023 | Jan. 2, 2022 | Jan. 3, 2021 | Dec. 29, 2019 | Dec. 30, 2018 | Dec. 31, 2017 | Jan. 1, 2017 | Jan. 3, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contas a receber | 17178.0 | 14842.0 | nan | 14873.0 | 16160.0 | 15283.0 | 13576.0 | 14481.0 | 14098.0 | 13490.0 | 11699.0 | 10734.0 |
| # dias Contas a receber | 66.57 | 60.99 | nan | 63.75 | 62.13 | 59.49 | 60.0 | 64.41 | 63.08 | 64.41 | 59.4 | nan |
| Estoques | 14191.0 | 12444.0 | nan | 11181.0 | 12483.0 | 10387.0 | 9344.0 | 9020.0 | 8599.0 | 8765.0 | 8144.0 | 8053.0 |
| # dias Estoques | -171.2 | -165.34 | nan | -153.7 | -146.56 | -126.99 | -119.98 | -119.48 | -115.86 | -125.76 | nan | nan |
| Tributos a Recuperar | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| # dias Tributos a Recuperar | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Outros ativos correntes | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| # dias Outros ativos correntes | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Fornecedores | 11991.0 | 10311.0 | nan | 9632.0 | 11703.0 | 11055.0 | 9505.0 | 8544.0 | 7537.0 | 7310.0 | 6918.0 | 6668.0 |
| # dias Fornecedores | -144.66 | -137.0 | nan | -132.4 | -137.4 | -135.16 | -122.04 | -113.17 | -101.55 | -104.88 | nan | nan |
| Obrigacoes fiscais | 1388.0 | 3772.0 | nan | 2993.0 | 2127.0 | 1112.0 | 1392.0 | 2266.0 | 818.0 | 1854.0 | 971.0 | 750.0 |
| # dias Obrigacoes fiscais | 5.38 | 15.5 | nan | 12.83 | 8.18 | 4.33 | 6.15 | 10.08 | 3.66 | 8.85 | 4.93 | nan |
| Outros passivos correntes | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| # dias Outros passivos correntes | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Capital de Giro | 19378.0 | 16975.0 | nan | 16422.0 | 16940.0 | 14615.0 | 13415.0 | 14957.0 | 15160.0 | 14945.0 | 12925.0 | 12119.0 |
| Variacao Capital de Giro | 2403.0 | nan | nan | -518.0 | 2325.0 | 1200.0 | -1542.0 | -203.0 | 215.0 | 2020.0 | 806.0 | nan |
| Capital de Giro % Receita Bruta | 0.21 | 0.19 | nan | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.2 | 0.18 | nan |
| # dias Capital de Giro | 75.09 | 69.76 | nan | 70.39 | 65.12 | 56.89 | 59.29 | 66.53 | 67.83 | 71.35 | 65.62 | nan |
CAPEX e Depreciacao
Tabela — Ativos Fixos
| Nome da Conta | Dec. 28, 2025 | Dec. 29, 2024 | May 15, 2024 | Dec. 31, 2023 | Jan. 1, 2023 | Jan. 2, 2022 | Jan. 3, 2021 | Dec. 29, 2019 | Dec. 30, 2018 | Dec. 31, 2017 | Jan. 1, 2017 | Jan. 3, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imobilizado no Inicio do Periodo | 58136.0 | nan | 54073.0 | 68128.0 | 65354.0 | 72168.0 | 65301.0 | 64646.0 | 70233.0 | 42788.0 | 41669.0 | nan |
| CAPEX | 23588.0 | 18599.0 | nan | -878.0 | 12371.0 | 8683.0 | 20825.0 | 6194.0 | 3167.0 | 14868.0 | 4761.0 | 7735.0 |
| CAPEX % Lucro Bruto | 0.37 | 0.3 | nan | -0.01 | 0.19 | 0.14 | 0.38 | 0.11 | 0.06 | 0.29 | 0.09 | 0.16 |
| Depreciacao | -7503.0 | -7339.0 | nan | -7486.0 | -6970.0 | -7390.0 | -7231.0 | -7009.0 | -6929.0 | -5642.0 | -3754.0 | -3746.0 |
| Depreciacao % Imobilizado | 0.37 | nan | nan | 0.38 | 0.37 | 0.39 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.35 | 0.24 | nan |
| Imobilizado no Fim do Periodo | 74221.0 | nan | nan | 59764.0 | 70755.0 | 73461.0 | 78895.0 | 63831.0 | 66471.0 | 52014.0 | 42676.0 | nan |
Balanco Patrimonial
Tabela — Ativos
| Nome da Conta | Dec. 28, 2025 | Dec. 29, 2024 | May 15, 2024 | Dec. 31, 2023 | Jan. 1, 2023 | Jan. 2, 2022 | Jan. 3, 2021 | Dec. 29, 2019 | Dec. 30, 2018 | Dec. 31, 2017 | Jan. 1, 2017 | Jan. 3, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Total do Ativo | 199210.0 | 180104.0 | nan | 167558.0 | 187378.0 | 182018.0 | 174894.0 | 157728.0 | 152954.0 | 157303.0 | 141208.0 | 133411.0 |
| 1.01 Ativo Circulante | 55624.0 | 55893.0 | nan | 53495.0 | 55294.0 | 60979.0 | 51237.0 | 45274.0 | 46033.0 | 43088.0 | 65032.0 | 60210.0 |
| 1.01.01 Caixas e Equivalentes de Caixa | 19709.0 | 24105.0 | nan | 21859.0 | 14127.0 | 14487.0 | 13985.0 | 17305.0 | 18107.0 | 17824.0 | 18972.0 | 13732.0 |
| 1.01.02 Aplicacoes Financeiras | 393.0 | 417.0 | nan | 1068.0 | 9392.0 | 17121.0 | 11200.0 | 1982.0 | 1580.0 | 472.0 | 22935.0 | 24644.0 |
| 1.01.03 Contas a Receber | 17178.0 | 14842.0 | nan | 14873.0 | 16160.0 | 15283.0 | 13576.0 | 14481.0 | 14098.0 | 13490.0 | 11699.0 | 10734.0 |
| 1.01.04 Estoques | 14191.0 | 12444.0 | nan | 11181.0 | 12483.0 | 10387.0 | 9344.0 | 9020.0 | 8599.0 | 8765.0 | 8144.0 | 8053.0 |
| 1.01.07 Despesas Antecipadas | 4153.0 | 4085.0 | nan | 4514.0 | 3132.0 | 3701.0 | 3132.0 | 2392.0 | 2699.0 | 2537.0 | 3282.0 | 3047.0 |
| 1.02.03 Imobilizado | 23169.0 | 20518.0 | nan | 19898.0 | 19803.0 | 18962.0 | 18766.0 | 17658.0 | 17035.0 | 17005.0 | 15912.0 | 15905.0 |
| 1.02.04 Intangível | 50403.0 | 37618.0 | nan | 34175.0 | 48325.0 | 46392.0 | 53402.0 | 47643.0 | 47611.0 | 53228.0 | 26876.0 | 25764.0 |
Tabela — Passivos e Patrimonio
| Nome da Conta | Dec. 28, 2025 | Dec. 29, 2024 | May 15, 2024 | Dec. 31, 2023 | Jan. 1, 2023 | Jan. 2, 2022 | Jan. 3, 2021 | Dec. 29, 2019 | Dec. 30, 2018 | Dec. 31, 2017 | Jan. 1, 2017 | Jan. 3, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.01 Passivo Circulante | 54126.0 | 50321.0 | nan | 46282.0 | 55802.0 | 45226.0 | 42493.0 | 35964.0 | 31230.0 | 30537.0 | 26287.0 | 27747.0 |
| 2.01.01 Obrigacoes sociais e trabalhistas | 4534.0 | 4126.0 | nan | 3993.0 | 3328.0 | 3586.0 | 3484.0 | 3354.0 | 3098.0 | 2953.0 | 2676.0 | 2474.0 |
| 2.01.02 Fornecedores | 11991.0 | 10311.0 | nan | 9632.0 | 11703.0 | 11055.0 | 9505.0 | 8544.0 | 7537.0 | 7310.0 | 6918.0 | 6668.0 |
| 2.01.03 Obrigacoes fiscais | 1388.0 | 3772.0 | nan | 2993.0 | 2127.0 | 1112.0 | 1392.0 | 2266.0 | 818.0 | 1854.0 | 971.0 | 750.0 |
| 2.01.04 Empréstimos e Financiamentos | 8495.0 | 5983.0 | 3600.0 | 3451.0 | 12771.0 | 3766.0 | 2631.0 | 1202.0 | 2796.0 | 3906.0 | 4684.0 | 7004.0 |
| 2.01.06 Provisoes | 8594.0 | 8549.0 | nan | 10212.0 | 11456.0 | 13612.0 | 13968.0 | 9715.0 | 7601.0 | 7304.0 | 5635.0 | 5411.0 |
| 2.02.01 Empréstimos e Financiamentos | 39438.0 | 30651.0 | nan | 25881.0 | 26888.0 | 29985.0 | 32635.0 | 26494.0 | 27684.0 | 30675.0 | 22442.0 | 12857.0 |
| 2.02.02 Outras Obrigacoes | 9868.0 | 17549.0 | nan | 13398.0 | 10437.0 | 10686.0 | 11944.0 | 11734.0 | 8589.0 | 9017.0 | 9536.0 | 10241.0 |
| 2.02.03 Tributos Diferidos | 6791.0 | 2448.0 | nan | 3193.0 | 6374.0 | 7487.0 | 7214.0 | 5958.0 | 7506.0 | 8368.0 | 2910.0 | 2562.0 |
| 2.03 Patrimônio Líquido | 81544.0 | 71490.0 | nan | 68774.0 | 76804.0 | 74023.0 | 63278.0 | 59471.0 | 59752.0 | 60160.0 | 70418.0 | 71150.0 |