Bianco
Valuations
Dados Historicos — KMB
Consumer Staples
Dados Historicos
▾
Consumer Staples
Resumo — Ultimo Exercicio
Resultado
Tabela — DRE
| Nome da Conta | Dec. 31, 2025 | Dec. 31, 2024 | Dec. 31, 2023 | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 | Dec. 31, 2019 | Dec. 31, 2018 | Dec. 31, 2017 | Dec. 31, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.01 Receita Bruta | 16447.0 | 20058.0 | 20431.0 | 20175.0 | 19440.0 | 19140.0 | 18450.0 | 18486.0 | 18348.0 | 18202.0 |
| 3.01 Receita Bruta YoY% | -0.18 | -0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | -0.0 | 0.01 | 0.01 | nan |
| 3.02 Custo das Mercadorias Vendidas | 10524.0 | 12878.0 | 13399.0 | 13956.0 | 13452.0 | 12318.0 | 12415.0 | 12889.0 | 11761.0 | nan |
| 3.02 Custo das Mercadorias Vendidas % Receita | 0.64 | 0.64 | 0.66 | 0.69 | 0.69 | 0.64 | 0.67 | 0.7 | 0.64 | nan |
| 3.03 Lucro Bruto | 5923.0 | 7180.0 | 7032.0 | 6219.0 | 5988.0 | 6822.0 | 6035.0 | 5597.0 | 6553.0 | 6651.0 |
| 3.03 Lucro Bruto YoY% | -0.18 | 0.02 | 0.13 | 0.04 | -0.12 | 0.13 | 0.08 | -0.15 | -0.01 | nan |
| 3.03 Lucro Bruto Margem % | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.31 | 0.31 | 0.36 | 0.33 | 0.3 | 0.36 | 0.37 |
| 3.04.01 Despesas com Vendas % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.02 Despesas Gerais e Administrativas % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.03 Perdas pela nao recuperabilidade de ativos % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.04 Outras Receitas Operacionais % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.05 Outras Despesas Operacionais | 326.0 | 338.0 | 312.0 | 292.0 | 269.0 | 276.0 | 284.0 | 317.0 | 311.0 | 328.0 |
| 3.04.05 Outras Despesas Operacionais % Receita | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 3.04.06 Equivalência Patrimonial | 196.0 | 216.0 | 196.0 | 116.0 | 98.0 | 142.0 | 123.0 | 103.0 | 104.0 | 132.0 |
| 3.04.06 Equivalência Patrimonial % Receita | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 3.05 EBIT | 2351.0 | 3210.0 | 2344.0 | 2681.0 | 2561.0 | 3244.0 | 2991.0 | 2229.0 | 3299.0 | 3317.0 |
| 3.05 EBIT YoY% | -0.27 | 0.37 | -0.13 | 0.05 | -0.21 | 0.08 | 0.34 | -0.32 | -0.01 | nan |
| 3.05 EBIT Margem % | 0.14 | 0.16 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 0.16 | 0.12 | 0.18 | 0.18 |
| 3.06.01 Receitas Financeiras | 24.0 | 48.0 | 66.0 | 14.0 | 6.0 | 8.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 11.0 |
| 3.06.02 Despesas Financeiras | 256.0 | 270.0 | 293.0 | 282.0 | 256.0 | 252.0 | 261.0 | 263.0 | 318.0 | 319.0 |
| 3.07 EBT | 2052.0 | 2927.0 | 2021.0 | 2340.0 | 2225.0 | 2930.0 | 2650.0 | 1813.0 | 2991.0 | 3009.0 |
| 3.08 Imposto de Renda | 599.0 | 565.0 | 453.0 | 495.0 | 479.0 | 676.0 | 576.0 | 471.0 | 776.0 | 922.0 |
| 3.08 Imposto de Renda % EBT | 0.29 | 0.19 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.26 | 0.26 | 0.31 |
| 3.09 Lucro Líquido | 2021.0 | 2545.0 | 1764.0 | 1934.0 | 1814.0 | 2352.0 | 2157.0 | 1410.0 | 2278.0 | 2166.0 |
| 3.09 Lucro Líquido Margem % | 0.12 | 0.13 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.12 | 0.12 |
| 3.09 Lucro Líquido YoY% | -0.21 | 0.44 | -0.09 | 0.07 | -0.23 | 0.09 | 0.53 | -0.38 | 0.05 | nan |
Custos e Despesas
Capital de Giro
Tabela — Capital de Giro
| Nome da Conta | Dec. 31, 2025 | Dec. 31, 2024 | Dec. 31, 2023 | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 | Dec. 31, 2019 | Dec. 31, 2018 | Dec. 31, 2017 | Dec. 31, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contas a receber | 1892.0 | 2009.0 | 2135.0 | 2280.0 | 2207.0 | 2235.0 | 2263.0 | 2164.0 | 2315.0 | 2176.0 |
| # dias Contas a receber | 41.99 | 36.56 | 38.14 | 41.25 | 41.44 | 42.62 | 44.77 | 42.73 | 46.05 | 43.63 |
| Estoques | 1475.0 | 1822.0 | 1955.0 | 2269.0 | 2239.0 | 1903.0 | 1790.0 | 1813.0 | 1790.0 | 1679.0 |
| # dias Estoques | -51.16 | -51.64 | -53.26 | -59.34 | -60.75 | -56.39 | -52.63 | -51.34 | -55.55 | nan |
| Tributos a Recuperar | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| # dias Tributos a Recuperar | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Outros ativos correntes | 535.0 | 728.0 | 520.0 | 753.0 | 849.0 | 733.0 | 562.0 | 525.0 | 490.0 | 337.0 |
| # dias Outros ativos correntes | 11.87 | 13.25 | 9.29 | 13.62 | 15.94 | 13.98 | 11.12 | 10.37 | 9.75 | 6.76 |
| Fornecedores | 3388.0 | 3715.0 | 3653.0 | 3813.0 | 3840.0 | 3336.0 | 3055.0 | 3190.0 | 2834.0 | 2609.0 |
| # dias Fornecedores | -117.5 | -105.29 | -99.51 | -99.72 | -104.19 | -98.85 | -89.82 | -90.34 | -87.95 | nan |
| Obrigacoes fiscais | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| # dias Obrigacoes fiscais | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Outros passivos correntes | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| # dias Outros passivos correntes | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Capital de Giro | -21.0 | 116.0 | 437.0 | 736.0 | 606.0 | 802.0 | 998.0 | 787.0 | 1271.0 | 1246.0 |
| Variacao Capital de Giro | -137.0 | -321.0 | -299.0 | 130.0 | -196.0 | -196.0 | 211.0 | -484.0 | 25.0 | nan |
| Capital de Giro % Receita Bruta | -0.0 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.07 |
| # dias Capital de Giro | -0.47 | 2.11 | 7.81 | 13.32 | 11.38 | 15.29 | 19.74 | 15.54 | 25.28 | 24.99 |
CAPEX e Depreciacao
Tabela — Ativos Fixos
| Nome da Conta | Dec. 31, 2025 | Dec. 31, 2024 | Dec. 31, 2023 | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 | Dec. 31, 2019 | Dec. 31, 2018 | Dec. 31, 2017 | Dec. 31, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imobilizado no Inicio do Periodo | 7600.0 | 8110.0 | 8736.0 | 8907.0 | 8874.0 | 7479.0 | 8633.0 | 9012.0 | 8649.0 | nan |
| CAPEX | 951.0 | 100.0 | 418.0 | 785.0 | 1056.0 | 2305.0 | 1042.0 | 902.0 | 851.0 | 732.0 |
| CAPEX % Lucro Bruto | 0.16 | 0.01 | 0.06 | 0.13 | 0.18 | 0.34 | 0.17 | 0.16 | 0.13 | 0.11 |
| Depreciacao | -805.0 | -781.0 | -753.0 | -754.0 | -766.0 | -796.0 | -917.0 | -882.0 | -724.0 | -705.0 |
| Depreciacao % Imobilizado | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.1 | nan |
| Imobilizado no Fim do Periodo | 7746.0 | 7429.0 | 8401.0 | 8938.0 | 9164.0 | 8988.0 | 8758.0 | 9032.0 | 8776.0 | nan |
Balanco Patrimonial
Tabela — Ativos
| Nome da Conta | Dec. 31, 2025 | Dec. 31, 2024 | Dec. 31, 2023 | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 | Dec. 31, 2019 | Dec. 31, 2018 | Dec. 31, 2017 | Dec. 31, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Total do Ativo | 17098.0 | 16546.0 | 17344.0 | 17970.0 | 17837.0 | 17523.0 | 15283.0 | 14518.0 | 15151.0 | 14602.0 |
| 1.01 Ativo Circulante | 5310.0 | 5580.0 | 5703.0 | 5729.0 | 5565.0 | 5174.0 | 5057.0 | 5041.0 | 5211.0 | 5115.0 |
| 1.01.01 Caixas e Equivalentes de Caixa | 688.0 | 1021.0 | 1093.0 | 427.0 | 270.0 | 303.0 | 442.0 | 539.0 | 616.0 | 923.0 |
| 1.01.03 Contas a Receber | 1892.0 | 2009.0 | 2135.0 | 2280.0 | 2207.0 | 2235.0 | 2263.0 | 2164.0 | 2315.0 | 2176.0 |
| 1.01.04 Estoques | 1475.0 | 1822.0 | 1955.0 | 2269.0 | 2239.0 | 1903.0 | 1790.0 | 1813.0 | 1790.0 | 1679.0 |
| 1.01.07 Despesas Antecipadas | 304.0 | 303.0 | 252.0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 1.01.08 Outros ativos correntes | 535.0 | 728.0 | 520.0 | 753.0 | 849.0 | 733.0 | 562.0 | 525.0 | 490.0 | 337.0 |
| 1.02.03 Imobilizado | 6775.0 | 7513.0 | 7913.0 | 7885.0 | 8097.0 | 8042.0 | 7450.0 | 7159.0 | 7436.0 | 7169.0 |
| 1.02.04 Intangível | 77.0 | 87.0 | 197.0 | 851.0 | 810.0 | 832.0 | 29.0 | 1474.0 | 1576.0 | 1480.0 |
Tabela — Passivos e Patrimonio
| Nome da Conta | Dec. 31, 2025 | Dec. 31, 2024 | Dec. 31, 2023 | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 | Dec. 31, 2019 | Dec. 31, 2018 | Dec. 31, 2017 | Dec. 31, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.01 Passivo Circulante | 7125.0 | 7004.0 | 6930.0 | 7334.0 | 6749.0 | 6443.0 | 6919.0 | 6536.0 | 5858.0 | 5846.0 |
| 2.01.01 Obrigacoes sociais e trabalhistas | 284.0 | 462.0 | 518.0 | 421.0 | 403.0 | 531.0 | 463.0 | 369.0 | 449.0 | 426.0 |
| 2.01.02 Fornecedores | 3388.0 | 3715.0 | 3653.0 | 3813.0 | 3840.0 | 3336.0 | 3055.0 | 3190.0 | 2834.0 | 2609.0 |
| 2.01.04 Empréstimos e Financiamentos | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 963.0 |
| 2.01.06 Provisoes | 1888.0 | 2319.0 | 2316.0 | 2289.0 | 2096.0 | 2262.0 | 1978.0 | 1793.0 | 1730.0 | 1775.0 |
| 2.02.01 Empréstimos e Financiamentos | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 6439.0 |
| 2.02.02 Outras Obrigacoes | 646.0 | 686.0 | 860.0 | 799.0 | 681.0 | 718.0 | 520.0 | 328.0 | 299.0 | 309.0 |
| 2.02.03 Tributos Diferidos | 445.0 | 326.0 | 374.0 | 647.0 | 694.0 | 723.0 | 511.0 | 458.0 | 395.0 | 532.0 |
| 2.03 Patrimônio Líquido | 1502.0 | 840.0 | 915.0 | 547.0 | 514.0 | 626.0 | -33.0 | -287.0 | 629.0 | -102.0 |