Bianco
Valuations
Dados Historicos — KMI
Energy
Dados Historicos
▾
Energy
Resumo — Ultimo Exercicio
Resultado
Tabela — DRE
| Nome da Conta | Dec. 31, 2025 | Dec. 31, 2024 | Dec. 31, 2023 | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 | Dec. 31, 2019 | Dec. 31, 2018 | Jan. 1, 2018 | Dec. 31, 2017 | Dec. 31, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.01 Receita Bruta | 16937.0 | 15100.0 | 15334.0 | 19200.0 | 16610.0 | 11700.0 | 13209.0 | 14144.0 | nan | 13705.0 | 13058.0 |
| 3.01 Receita Bruta YoY% | 0.12 | -0.02 | -0.2 | 0.16 | 0.42 | -0.11 | -0.07 | nan | nan | 0.05 | nan |
| 3.02 Custo das Mercadorias Vendidas | nan | nan | nan | 9255.0 | 6493.0 | 2545.0 | 3263.0 | 4421.0 | nan | 4345.0 | 3429.0 |
| 3.02 Custo das Mercadorias Vendidas % Receita | nan | nan | nan | 0.48 | 0.39 | 0.22 | 0.25 | 0.31 | nan | 0.32 | 0.26 |
| 3.03 Lucro Bruto YoY% | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.03 Lucro Bruto Margem % | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.01 Despesas com Vendas % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.02 Despesas Gerais e Administrativas | 744.0 | 712.0 | 668.0 | 637.0 | 655.0 | 648.0 | 590.0 | 601.0 | nan | 673.0 | 669.0 |
| 3.04.02 Despesas Gerais e Administrativas % Receita | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | nan | 0.05 | 0.05 |
| 3.04.03 Perdas pela nao recuperabilidade de ativos % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.04 Outras Receitas Operacionais % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.05 Outras Despesas Operacionais % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.06 Equivalência Patrimonial | 896.0 | 890.0 | 838.0 | 803.0 | 591.0 | 780.0 | 101.0 | 887.0 | nan | 578.0 | 497.0 |
| 3.04.06 Equivalência Patrimonial % Receita | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.01 | 0.06 | nan | 0.04 | 0.04 |
| 3.05 EBIT | 4724.0 | 4384.0 | 4263.0 | 4065.0 | 2916.0 | 1560.0 | 4873.0 | 3794.0 | nan | 3544.0 | 3572.0 |
| 3.05 EBIT YoY% | 0.08 | 0.03 | 0.05 | 0.39 | 0.87 | -0.68 | 0.28 | nan | nan | -0.01 | nan |
| 3.05 EBIT Margem % | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.21 | 0.18 | 0.13 | 0.37 | 0.27 | nan | 0.26 | 0.27 |
| 3.06 Resultado Financeiro Líquido | nan | nan | -1797.0 | -1513.0 | -1492.0 | nan | -1801.0 | -1917.0 | nan | -1832.0 | -1806.0 |
| 3.07 EBT | 3992.0 | 3407.0 | 3201.0 | 3335.0 | 2219.0 | 661.0 | 3165.0 | 2506.0 | nan | 2161.0 | 1638.0 |
| 3.08 Imposto de Renda | 832.0 | 687.0 | 715.0 | 710.0 | 369.0 | 481.0 | 926.0 | 587.0 | nan | 1938.0 | 917.0 |
| 3.08 Imposto de Renda % EBT | 0.21 | 0.2 | 0.22 | 0.21 | 0.17 | 0.73 | 0.29 | 0.23 | nan | 0.9 | 0.56 |
| 3.09 Lucro Líquido | 3056.0 | 2613.0 | 2391.0 | 2548.0 | 1784.0 | 119.0 | 2190.0 | 1609.0 | nan | 183.0 | 708.0 |
| 3.09 Lucro Líquido Margem % | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.01 | 0.17 | 0.11 | nan | 0.01 | 0.05 |
| 3.09 Lucro Líquido YoY% | 0.17 | 0.09 | -0.06 | 0.43 | 13.99 | -0.95 | 0.36 | nan | nan | -0.74 | nan |
Custos e Despesas
Capital de Giro
Tabela — Capital de Giro
| Nome da Conta | Dec. 31, 2025 | Dec. 31, 2024 | Dec. 31, 2023 | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 | Dec. 31, 2019 | Dec. 31, 2018 | Jan. 1, 2018 | Dec. 31, 2017 | Dec. 31, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contas a receber | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 1370.0 | 1498.0 | nan | 1448.0 | 1370.0 |
| # dias Contas a receber | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 37.86 | 38.66 | nan | 38.56 | 38.29 |
| Estoques | 574.0 | 555.0 | 525.0 | 634.0 | 562.0 | 348.0 | 371.0 | 385.0 | nan | 424.0 | 357.0 |
| # dias Estoques | nan | nan | nan | -25.0 | -31.59 | -49.91 | -41.5 | -31.79 | nan | -35.62 | -38.0 |
| Tributos a Recuperar | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| # dias Tributos a Recuperar | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Outros ativos correntes | 357.0 | 246.0 | 207.0 | 304.0 | 289.0 | 168.0 | 279.0 | 225.0 | nan | 238.0 | 337.0 |
| # dias Outros ativos correntes | 7.69 | 5.95 | 4.93 | 5.78 | 6.35 | 5.24 | 7.71 | 5.81 | nan | 6.34 | 9.42 |
| Fornecedores | 1408.0 | 1395.0 | 1366.0 | 1444.0 | 1259.0 | 837.0 | 914.0 | 1337.0 | nan | 1340.0 | 1257.0 |
| # dias Fornecedores | nan | nan | nan | -56.95 | -70.77 | -120.04 | -102.24 | -110.38 | nan | -112.57 | -133.8 |
| Obrigacoes fiscais | 256.0 | 276.0 | 272.0 | 264.0 | 270.0 | 267.0 | 364.0 | 483.0 | nan | 256.0 | nan |
| # dias Obrigacoes fiscais | 5.52 | 6.67 | 6.47 | 5.02 | 5.93 | 8.33 | 10.06 | 12.46 | nan | 6.82 | nan |
| Outros passivos correntes | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| # dias Outros passivos correntes | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Capital de Giro | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 827.0 | 546.0 | nan | 532.0 | 470.0 |
| Variacao Capital de Giro | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 281.0 | nan | nan | 62.0 | nan |
| Capital de Giro % Receita Bruta | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.06 | 0.04 | nan | 0.04 | 0.04 |
| # dias Capital de Giro | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 22.85 | 14.09 | nan | 14.17 | 13.14 |
CAPEX e Depreciacao
Tabela — Ativos Fixos
| Nome da Conta | Dec. 31, 2025 | Dec. 31, 2024 | Dec. 31, 2023 | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 | Dec. 31, 2019 | Dec. 31, 2018 | Jan. 1, 2018 | Dec. 31, 2017 | Dec. 31, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imobilizado no Inicio do Periodo | 39773.0 | 39254.0 | 37408.0 | 37331.0 | 38289.0 | 39095.0 | 40777.0 | nan | 43254.0 | 42023.0 | nan |
| CAPEX | 3179.0 | 2629.0 | 4175.0 | 2175.0 | 2305.0 | 911.0 | 1714.0 | 68.0 | nan | 3362.0 | 1705.0 |
| CAPEX % Lucro Bruto | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Depreciacao | -2453.0 | -2354.0 | -2250.0 | -2186.0 | -2135.0 | -2164.0 | -2411.0 | -2297.0 | nan | -2261.0 | -2209.0 |
| Depreciacao % Imobilizado | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | nan | nan | 0.06 | nan |
| Imobilizado no Fim do Periodo | 40499.0 | 39529.0 | 39333.0 | 37320.0 | 38459.0 | 37842.0 | 40080.0 | nan | nan | 43124.0 | nan |
Balanco Patrimonial
Tabela — Ativos
| Nome da Conta | Dec. 31, 2025 | Dec. 31, 2024 | Dec. 31, 2023 | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 | Dec. 31, 2019 | Dec. 31, 2018 | Jan. 1, 2018 | Dec. 31, 2017 | Dec. 31, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Total do Ativo | 72748.0 | 71407.0 | 71020.0 | 70078.0 | 70416.0 | 71973.0 | 74157.0 | 78866.0 | nan | 79055.0 | 80305.0 |
| 1.01 Ativo Circulante | 2754.0 | 2521.0 | 2542.0 | 3803.0 | 3829.0 | 3203.0 | 3238.0 | 5722.0 | nan | 2715.0 | 3229.0 |
| 1.01.01 Caixas e Equivalentes de Caixa | 63.0 | 88.0 | 83.0 | 745.0 | 1140.0 | 1184.0 | 185.0 | 3280.0 | nan | 264.0 | 684.0 |
| 1.01.02 Aplicacoes Financeiras | nan | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 925.0 | 0.0 | nan | nan | nan |
| 1.01.03 Contas a Receber | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 1370.0 | 1498.0 | nan | 1448.0 | 1370.0 |
| 1.01.04 Estoques | 574.0 | 555.0 | 525.0 | 634.0 | 562.0 | 348.0 | 371.0 | 385.0 | nan | 424.0 | 357.0 |
| 1.01.08 Outros ativos correntes | 357.0 | 246.0 | 207.0 | 304.0 | 289.0 | 168.0 | 279.0 | 225.0 | nan | 238.0 | 337.0 |
| 1.02.02 Investimentos | 7532.0 | 7845.0 | 7874.0 | 7653.0 | 7578.0 | 7917.0 | 7759.0 | 7481.0 | nan | 7298.0 | 7027.0 |
| 1.02.03 Imobilizado | 39331.0 | 38013.0 | 37297.0 | 35599.0 | 35653.0 | 35836.0 | 36419.0 | 37897.0 | nan | 40155.0 | 38705.0 |
| 1.02.04 Intangível | 1730.0 | 1760.0 | 1957.0 | 1809.0 | 1678.0 | 2453.0 | 2676.0 | 2880.0 | nan | 3099.0 | 3318.0 |
Tabela — Passivos e Patrimonio
| Nome da Conta | Dec. 31, 2025 | Dec. 31, 2024 | Dec. 31, 2023 | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 | Dec. 31, 2019 | Dec. 31, 2018 | Jan. 1, 2018 | Dec. 31, 2017 | Dec. 31, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.01 Passivo Circulante | 4322.0 | 5101.0 | 7221.0 | 6930.0 | 5821.0 | 5074.0 | 5100.0 | 7557.0 | nan | 6181.0 | 5924.0 |
| 2.01.02 Fornecedores | 1408.0 | 1395.0 | 1366.0 | 1444.0 | 1259.0 | 837.0 | 914.0 | 1337.0 | nan | 1340.0 | 1257.0 |
| 2.01.03 Obrigacoes fiscais | 256.0 | 276.0 | 272.0 | 264.0 | 270.0 | 267.0 | 364.0 | 483.0 | nan | 256.0 | nan |
| 2.01.06 Provisoes | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 876.0 | nan | 0.0 | nan |
| 2.02 Passivo Não Circulante | 35977.0 | 34439.0 | 32070.0 | 31034.0 | 32674.0 | 34333.0 | 34168.0 | 36112.0 | nan | 37750.0 | 39579.0 |
| 2.02.01 Empréstimos e Financiamentos | 30777.0 | 29881.0 | 28067.0 | 28403.0 | 30674.0 | 32131.0 | 31915.0 | 33936.0 | nan | 35015.0 | 37354.0 |
| 2.02.03 Tributos Diferidos | 2891.0 | 2070.0 | 1388.0 | 623.0 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 2.03 Patrimônio Líquido | 31162.0 | 30531.0 | 30306.0 | 30742.0 | 30823.0 | 31436.0 | 33742.0 | 33678.0 | 35190.0 | 33636.0 | 34431.0 |