Bianco
Valuations
Dados Historicos — LNT
Utilities
Dados Historicos
▾
Utilities
Resumo — Ultimo Exercicio
Resultado
Tabela — DRE
| Nome da Conta | Dec. 31, 2025 | Dec. 31, 2024 | Dec. 31, 2023 | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 | Dec. 31, 2019 | Dec. 31, 2018 | Dec. 31, 2017 | Dec. 31, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.01 Receita Bruta | 4362.0 | 3981.0 | 4027.0 | 4205.0 | 3669.0 | 3416.0 | 3647.7 | 3534.5 | 3382.2 | 3320.0 |
| 3.01 Receita Bruta YoY% | 0.1 | -0.01 | -0.04 | 0.15 | 0.07 | -0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | nan |
| 3.02 Custo das Mercadorias Vendidas | 625.0 | 613.0 | 583.0 | 573.0 | 537.0 | 449.0 | 481.4 | 495.7 | 480.9 | nan |
| 3.02 Custo das Mercadorias Vendidas % Receita | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | nan |
| 3.03 Lucro Bruto YoY% | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.03 Lucro Bruto Margem % | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.01 Despesas com Vendas % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.02 Despesas Gerais e Administrativas % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.03 Perdas pela nao recuperabilidade de ativos % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.04 Outras Receitas Operacionais % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.05 Outras Despesas Operacionais % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.06 Equivalência Patrimonial | 60.0 | 61.0 | 61.0 | 51.0 | 62.0 | 61.0 | 53.0 | 54.6 | 44.8 | 39.6 |
| 3.04.06 Equivalência Patrimonial % Receita | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 3.05 EBIT | 1025.0 | 886.0 | 943.0 | 928.0 | 795.0 | 740.0 | 777.7 | 694.4 | 653.4 | 537.0 |
| 3.05 EBIT YoY% | 0.16 | -0.06 | 0.02 | 0.17 | 0.07 | -0.05 | 0.12 | 0.06 | 0.22 | nan |
| 3.05 EBIT Margem % | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.2 | 0.19 | 0.16 |
| 3.06.02 Despesas Financeiras | 512.0 | 449.0 | 394.0 | 325.0 | 277.0 | 275.0 | 272.9 | 247.0 | 215.6 | 196.2 |
| 3.07 EBT | 661.0 | 576.0 | 707.0 | 708.0 | 600.0 | 567.0 | 636.1 | 570.0 | 532.8 | 443.4 |
| 3.08 Imposto de Renda | -149.0 | -114.0 | 4.0 | 22.0 | -74.0 | -57.0 | 68.7 | 47.7 | 66.7 | 59.4 |
| 3.08 Imposto de Renda % EBT | -0.23 | -0.2 | 0.01 | 0.03 | -0.12 | -0.1 | 0.11 | 0.08 | 0.13 | 0.13 |
| 3.09 Lucro Líquido | 810.0 | 690.0 | 703.0 | 686.0 | 674.0 | 624.0 | 567.4 | 522.3 | 467.5 | 381.7 |
| 3.09 Lucro Líquido Margem % | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.11 |
| 3.09 Lucro Líquido YoY% | 0.17 | -0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.1 | 0.09 | 0.12 | 0.22 | nan |
Custos e Despesas
Capital de Giro
Tabela — Capital de Giro
| Nome da Conta | Dec. 31, 2025 | Dec. 31, 2024 | Dec. 31, 2023 | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 | Dec. 31, 2019 | Dec. 31, 2018 | Dec. 31, 2017 | Dec. 31, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contas a receber | 476.0 | 427.0 | 475.0 | 516.0 | 440.0 | 412.0 | 402.1 | 350.4 | 482.8 | 493.3 |
| # dias Contas a receber | 39.83 | 39.15 | 43.05 | 44.79 | 43.77 | 44.02 | 40.24 | 36.19 | 52.1 | 54.23 |
| Estoques | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| # dias Estoques | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Tributos a Recuperar | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| # dias Tributos a Recuperar | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Outros ativos correntes | 222.0 | 171.0 | 160.0 | 223.0 | 240.0 | 123.0 | 101.7 | 80.0 | 87.7 | 95.5 |
| # dias Outros ativos correntes | 18.58 | 15.68 | 14.5 | 19.36 | 23.88 | 13.14 | 10.18 | 8.26 | 9.46 | 10.5 |
| Fornecedores | 498.0 | 532.0 | 611.0 | 756.0 | 436.0 | 377.0 | 422.3 | 543.3 | 477.3 | 445.3 |
| # dias Fornecedores | -290.83 | -316.77 | -382.53 | -481.57 | -296.35 | -306.47 | -320.19 | -400.05 | -362.27 | nan |
| Obrigacoes fiscais | nan | nan | nan | nan | 58.0 | 67.0 | 70.0 | nan | nan | 59.5 |
| # dias Obrigacoes fiscais | nan | nan | nan | nan | 5.77 | 7.16 | 7.0 | nan | nan | 6.54 |
| Outros passivos correntes | 251.0 | 385.0 | 302.0 | 351.0 | 226.0 | 207.0 | 425.2 | 260.4 | 260.8 | 222.3 |
| # dias Outros passivos correntes | 21.0 | 35.3 | 27.37 | 30.47 | 22.48 | 22.12 | 42.55 | 26.89 | 28.14 | 24.44 |
| Capital de Giro | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Variacao Capital de Giro | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Capital de Giro % Receita Bruta | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| # dias Capital de Giro | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
CAPEX e Depreciacao
Tabela — Ativos Fixos
| Nome da Conta | Dec. 31, 2025 | Dec. 31, 2024 | Dec. 31, 2023 | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 | Dec. 31, 2019 | Dec. 31, 2018 | Dec. 31, 2017 | Dec. 31, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imobilizado no Inicio do Periodo | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| CAPEX | 1896.0 | 1547.0 | 1401.0 | 933.0 | 728.0 | 951.0 | 1287.3 | 1066.8 | 1496.3 | 1186.5 |
| CAPEX % Lucro Bruto | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Depreciacao | -846.0 | -772.0 | -676.0 | -671.0 | -657.0 | -615.0 | -567.2 | -506.9 | -461.8 | -411.6 |
| Depreciacao % Imobilizado | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | nan |
| Imobilizado no Fim do Periodo | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
Balanco Patrimonial
Tabela — Ativos
| Nome da Conta | Dec. 31, 2025 | Dec. 31, 2024 | Dec. 31, 2023 | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 | Dec. 31, 2019 | Dec. 31, 2018 | Dec. 31, 2017 | Dec. 31, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Total do Ativo | 24991.0 | 22714.0 | 21237.0 | 20163.0 | 18553.0 | 17710.0 | 16700.7 | 15426.0 | 14187.8 | 13373.8 |
| 1.01 Ativo Circulante | 1697.0 | 1184.0 | 1272.0 | 1250.0 | 1069.0 | 887.0 | 875.5 | 785.1 | 905.1 | 877.1 |
| 1.01.01 Caixas e Equivalentes de Caixa | 556.0 | 81.0 | 62.0 | 20.0 | 39.0 | 54.0 | 16.3 | 20.9 | 27.9 | 8.2 |
| 1.01.03 Contas a Receber | 476.0 | 427.0 | 475.0 | 516.0 | 440.0 | 412.0 | 402.1 | 350.4 | 482.8 | 493.3 |
| 1.01.08 Outros ativos correntes | 222.0 | 171.0 | 160.0 | 223.0 | 240.0 | 123.0 | 101.7 | 80.0 | 87.7 | 95.5 |
| 1.02 Ativo Não Circulante | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 1830.3 | 1747.2 | 1652.1 | 1879.9 |
| 1.02.02 Investimentos | 694.0 | 639.0 | 602.0 | 559.0 | 517.0 | 485.0 | 467.8 | 431.3 | 396.1 | 337.6 |
| 1.02.03 Imobilizado | 20344.0 | 18701.0 | 17157.0 | 16247.0 | 14987.0 | 14336.0 | 13527.1 | 12462.4 | 11234.5 | 10279.2 |
Tabela — Passivos e Patrimonio
| Nome da Conta | Dec. 31, 2025 | Dec. 31, 2024 | Dec. 31, 2023 | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 | Dec. 31, 2019 | Dec. 31, 2018 | Dec. 31, 2017 | Dec. 31, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.01 Passivo Circulante | 2123.0 | 2715.0 | 2304.0 | 2363.0 | 2054.0 | 1297.0 | 2054.1 | 1644.1 | 2149.0 | 1162.0 |
| 2.01.02 Fornecedores | 498.0 | 532.0 | 611.0 | 756.0 | 436.0 | 377.0 | 422.3 | 543.3 | 477.3 | 445.3 |
| 2.01.03 Obrigacoes fiscais | nan | nan | nan | nan | 58.0 | 67.0 | 70.0 | nan | nan | 59.5 |
| 2.01.04 Empréstimos e Financiamentos | 1074.0 | 1171.0 | 809.0 | 408.0 | 633.0 | 8.0 | 657.2 | 256.5 | 855.7 | 4.6 |
| 2.01.05 Outros | 251.0 | 385.0 | 302.0 | 351.0 | 226.0 | 207.0 | 425.2 | 260.4 | 260.8 | 222.3 |
| 2.02.01 Empréstimos e Financiamentos | 10954.0 | 8677.0 | 8225.0 | 7668.0 | 6735.0 | 6769.0 | 5533.0 | 5246.3 | 4010.6 | 4315.6 |
| 2.02.02 Outras Obrigacoes | 984.0 | 947.0 | 617.0 | 518.0 | 388.0 | 374.0 | 298.9 | 287.2 | 306.4 | 279.3 |
| 2.02.03 Tributos Diferidos | 2310.0 | 2188.0 | 2042.0 | 1943.0 | 1927.0 | 1814.0 | 1714.0 | 1603.1 | 1478.4 | 2570.2 |
| 2.03 Patrimônio Líquido | 7334.0 | 7004.0 | 6777.0 | 6276.0 | 5990.0 | 5688.0 | 5205.1 | 4585.7 | 4182.2 | 3862.0 |