Bianco
Valuations
Dados Historicos — LRCX
Information Technology
Dados Historicos
▾
Information Technology
Resumo — Ultimo Exercicio
Resultado
Tabela — DRE
| Nome da Conta | June 29, 2025 | June 30, 2024 | June 25, 2023 | June 26, 2022 | June 27, 2021 | June 28, 2020 | June 30, 2019 | June 25, 2018 | June 24, 2018 | Aug. 28, 2017 | June 25, 2017 | June 26, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.01 Receita Bruta | 18435.59 | 14905.39 | 17428.52 | 17227.04 | 14626.15 | 10044.74 | 9653.56 | nan | 11077.0 | nan | 8013.62 | 5885.89 |
| 3.01 Receita Bruta YoY% | 0.24 | -0.14 | 0.01 | 0.18 | 0.46 | 0.04 | nan | nan | nan | nan | 0.36 | nan |
| 3.02 Custo das Mercadorias Vendidas | 9456.53 | 7852.6 | 9651.59 | 9355.23 | 7820.84 | 5436.04 | 5295.1 | nan | 5911.97 | nan | 4410.26 | 3266.97 |
| 3.02 Custo das Mercadorias Vendidas % Receita | 0.51 | 0.53 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.55 | nan | 0.53 | nan | 0.55 | 0.56 |
| 3.03 Lucro Bruto | 8979.06 | 7052.79 | 7776.92 | 7871.81 | 6805.31 | 4608.69 | 4358.46 | nan | 5165.03 | nan | 3603.36 | 2618.92 |
| 3.03 Lucro Bruto YoY% | 0.27 | -0.09 | -0.01 | 0.16 | 0.48 | 0.06 | nan | nan | nan | nan | 0.38 | nan |
| 3.03 Lucro Bruto Margem % | 0.49 | 0.47 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | nan | 0.47 | nan | 0.45 | 0.44 |
| 3.04.01 Despesas com Vendas % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.02 Despesas Gerais e Administrativas % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.03 Perdas pela nao recuperabilidade de ativos % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.04 Outras Receitas Operacionais % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.05 Outras Despesas Operacionais | 2096.39 | 1902.44 | 1727.16 | 1604.25 | 1493.41 | 1252.41 | 1191.32 | nan | 1189.51 | nan | 1033.74 | 913.71 |
| 3.04.05 Outras Despesas Operacionais % Receita | 0.11 | 0.13 | 0.1 | 0.09 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | nan | 0.11 | nan | 0.13 | 0.16 |
| 3.04.06 Equivalência Patrimonial % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.05 EBIT | 5900.97 | 4263.91 | 5174.86 | 5381.82 | 4482.02 | 2673.8 | 2464.73 | nan | 3213.3 | nan | 1902.13 | 1074.26 |
| 3.05 EBIT YoY% | 0.38 | -0.18 | -0.04 | 0.2 | 0.68 | 0.08 | nan | nan | nan | nan | 0.77 | nan |
| 3.05 EBIT Margem % | 0.32 | 0.29 | 0.3 | 0.31 | 0.31 | 0.27 | 0.26 | nan | 0.29 | nan | 0.24 | 0.18 |
| 3.06.01 Receitas Financeiras | 231.33 | 251.94 | 138.98 | 15.21 | 19.69 | 85.43 | 98.77 | nan | 85.81 | nan | 57.86 | 29.51 |
| 3.06.02 Despesas Financeiras | 177.22 | 183.04 | 186.46 | 184.76 | 208.6 | 177.44 | 117.26 | nan | 97.39 | nan | 117.73 | 134.77 |
| 3.07 EBT | 5958.13 | 4360.22 | 5109.21 | 5193.11 | 4370.8 | 2574.98 | 2446.57 | nan | 3151.79 | nan | 1811.67 | 960.12 |
| 3.08 Imposto de Renda | 599.91 | 532.45 | 598.28 | 587.83 | 462.35 | 323.23 | 255.14 | nan | 771.11 | nan | 113.91 | 46.07 |
| 3.08 Imposto de Renda % EBT | 0.1 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.1 | nan | 0.24 | nan | 0.06 | 0.05 |
| 3.09 Lucro Líquido | 5358.22 | 3827.77 | 4510.93 | 4605.29 | 3908.46 | 2251.75 | 2191.43 | nan | 2380.68 | nan | 1697.76 | 914.05 |
| 3.09 Lucro Líquido Margem % | 0.29 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.23 | nan | 0.21 | nan | 0.21 | 0.16 |
| 3.09 Lucro Líquido YoY% | 0.4 | -0.15 | -0.02 | 0.18 | 0.74 | 0.03 | nan | nan | nan | nan | 0.86 | nan |
Custos e Despesas
Capital de Giro
Tabela — Capital de Giro
| Nome da Conta | June 29, 2025 | June 30, 2024 | June 25, 2023 | June 26, 2022 | June 27, 2021 | June 28, 2020 | June 30, 2019 | June 25, 2018 | June 24, 2018 | Aug. 28, 2017 | June 25, 2017 | June 26, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contas a receber | 3378.07 | 2519.25 | 2823.38 | 4313.82 | 3026.43 | 2097.1 | 1455.52 | nan | 2176.94 | nan | 1673.4 | 1262.14 |
| # dias Contas a receber | 66.88 | 61.69 | 59.13 | 91.4 | 75.53 | 76.2 | 55.03 | nan | 71.73 | nan | 76.22 | 78.27 |
| Estoques | 4307.99 | 4217.92 | 4816.19 | 3966.29 | 2689.29 | 1900.02 | 1540.14 | nan | 1876.16 | nan | 1232.92 | 971.91 |
| # dias Estoques | -166.28 | -196.06 | -182.14 | -154.75 | -125.51 | -127.58 | -106.16 | nan | -115.83 | nan | -102.04 | -108.59 |
| Tributos a Recuperar | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| # dias Tributos a Recuperar | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Outros ativos correntes | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| # dias Outros ativos correntes | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Fornecedores | 854.21 | 613.97 | 470.7 | 1011.21 | 829.71 | 592.39 | 376.56 | nan | 510.98 | nan | 464.64 | 348.2 |
| # dias Fornecedores | -32.97 | -28.54 | -17.8 | -39.45 | -38.72 | -39.78 | -25.96 | nan | -31.55 | nan | -38.45 | -38.9 |
| Obrigacoes fiscais | 541.43 | 186.7 | 460.63 | 465.6 | 348.21 | 215.65 | 49.93 | nan | 185.38 | nan | 95.13 | 86.72 |
| # dias Obrigacoes fiscais | 10.72 | 4.57 | 9.65 | 9.86 | 8.69 | 7.84 | 1.89 | nan | 6.11 | nan | 4.33 | 5.38 |
| Outros passivos correntes | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| # dias Outros passivos correntes | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Capital de Giro | 6831.85 | 6123.21 | 7168.86 | 7268.9 | 4886.01 | 3404.74 | 2619.1 | nan | 3542.12 | nan | 2441.67 | 1885.86 |
| Variacao Capital de Giro | 708.65 | -1045.66 | -100.04 | 2382.89 | 1481.28 | 785.63 | nan | nan | nan | nan | 555.81 | nan |
| Capital de Giro % Receita Bruta | 0.37 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.33 | 0.34 | 0.27 | nan | 0.32 | nan | 0.3 | 0.32 |
| # dias Capital de Giro | 135.26 | 149.94 | 150.14 | 154.01 | 121.93 | 123.72 | 99.03 | nan | 116.72 | nan | 111.21 | 116.95 |
CAPEX e Depreciacao
Tabela — Ativos Fixos
| Nome da Conta | June 29, 2025 | June 30, 2024 | June 25, 2023 | June 26, 2022 | June 27, 2021 | June 28, 2020 | June 30, 2019 | June 25, 2018 | June 24, 2018 | Aug. 28, 2017 | June 25, 2017 | June 26, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imobilizado no Inicio do Periodo | 2268.53 | 1971.4 | 1707.28 | 1391.79 | 1221.62 | 1276.03 | nan | 1220.38 | nan | 1096.59 | 1204.53 | nan |
| CAPEX | 708.09 | 370.61 | 534.56 | -612.28 | -73.27 | 244.08 | 1637.05 | nan | -2748.54 | nan | 2052.83 | nan |
| CAPEX % Lucro Bruto | 0.08 | 0.05 | 0.07 | -0.08 | -0.01 | 0.05 | 0.38 | nan | -0.53 | nan | 0.57 | nan |
| Depreciacao | -386.28 | -359.7 | -342.43 | -333.74 | -307.15 | -268.52 | -309.28 | nan | -326.4 | nan | -306.9 | -291.03 |
| Depreciacao % Imobilizado | 0.18 | 0.2 | 0.21 | 0.26 | 0.29 | 0.25 | nan | nan | nan | nan | 0.48 | nan |
| Imobilizado no Fim do Periodo | 2590.34 | 1982.32 | 1899.41 | 445.78 | 841.2 | 1251.59 | nan | nan | nan | nan | 2950.45 | nan |
Balanco Patrimonial
Tabela — Ativos
| Nome da Conta | June 29, 2025 | June 30, 2024 | June 25, 2023 | June 26, 2022 | June 27, 2021 | June 28, 2020 | June 30, 2019 | June 25, 2018 | June 24, 2018 | Aug. 28, 2017 | June 25, 2017 | June 26, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Total do Ativo | 21345.26 | 18744.73 | 18781.64 | 17195.63 | 15892.15 | 14559.05 | 12001.33 | 12492.43 | 12479.48 | nan | 12122.76 | 12271.53 |
| 1.01 Ativo Circulante | 14517.0 | 12883.22 | 13228.41 | 12285.24 | 11652.39 | 10853.54 | 8560.41 | nan | 9149.91 | nan | 9142.5 | 9214.91 |
| 1.01.01 Caixas e Equivalentes de Caixa | 6390.66 | 5847.86 | 5337.06 | 3522.0 | 4418.26 | 4915.17 | 3658.22 | nan | 4512.26 | nan | 2377.53 | 5039.32 |
| 1.01.03 Contas a Receber | 3378.07 | 2519.25 | 2823.38 | 4313.82 | 3026.43 | 2097.1 | 1455.52 | nan | 2176.94 | nan | 1673.4 | 1262.14 |
| 1.01.04 Estoques | 4307.99 | 4217.92 | 4816.19 | 3966.29 | 2689.29 | 1900.02 | 1540.14 | nan | 1876.16 | nan | 1232.92 | 971.91 |
| 1.01.07 Despesas Antecipadas | 440.27 | 298.19 | 214.15 | 347.39 | 207.53 | 146.16 | 133.54 | nan | 147.22 | nan | 195.02 | 152.92 |
| 1.02.03 Imobilizado | 2405.52 | 2129.98 | 1802.95 | 1605.43 | 1259.42 | 1053.09 | 1059.08 | nan | 902.55 | nan | 685.6 | 639.61 |
| 1.02.04 Intangível | 182.2 | 138.54 | 168.45 | 101.85 | 132.36 | 168.53 | 216.95 | nan | 317.84 | 98.92 | 411.0 | 564.92 |
Tabela — Passivos e Patrimonio
| Nome da Conta | June 29, 2025 | June 30, 2024 | June 25, 2023 | June 26, 2022 | June 27, 2021 | June 28, 2020 | June 30, 2019 | June 25, 2018 | June 24, 2018 | Aug. 28, 2017 | June 25, 2017 | June 26, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.01 Passivo Circulante | 6568.42 | 4338.44 | 4184.92 | 4564.76 | 3527.87 | 3162.44 | 2371.65 | nan | 3150.31 | nan | 2950.12 | 2419.8 |
| 2.01.02 Fornecedores | 854.21 | 613.97 | 470.7 | 1011.21 | 829.71 | 592.39 | 376.56 | nan | 510.98 | nan | 464.64 | 348.2 |
| 2.01.03 Obrigacoes fiscais | 541.43 | 186.7 | 460.63 | 465.6 | 348.21 | 215.65 | 49.93 | nan | 185.38 | nan | 95.13 | 86.72 |
| 2.01.04 Empréstimos e Financiamentos | 749.67 | 501.32 | 0.42 | 0.0 | 0.0 | 836.11 | 662.31 | nan | 608.53 | nan | 907.83 | 942.3 |
| 2.01.06 Provisoes | 2394.37 | 1801.88 | 2010.64 | 1974.27 | 1719.48 | 1272.66 | 946.64 | nan | 1309.21 | nan | 969.36 | 772.91 |
| 2.02.01 Empréstimos e Financiamentos | 3719.69 | 4466.04 | 4964.94 | 4962.46 | 4960.94 | 4959.37 | 3767.7 | nan | 1760.22 | nan | 1778.83 | 3383.38 |
| 2.02.02 Outras Obrigacoes | 581.61 | 575.01 | 501.29 | 422.94 | 398.73 | 332.56 | 190.82 | nan | 90.63 | nan | 280.19 | 134.56 |
| 2.03 Patrimônio Líquido | 9861.62 | 8539.45 | 8210.17 | 6278.37 | 6027.19 | 5172.49 | 4673.86 | 6641.21 | 6501.85 | nan | 6817.45 | 5894.52 |