Bianco
Valuations
Dados Historicos — LYV
Communication Services
Dados Historicos
▾
Communication Services
Resumo — Ultimo Exercicio
Resultado
Tabela — DRE
| Nome da Conta | Dec. 31, 2025 | Dec. 31, 2024 | Dec. 31, 2023 | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 | Dec. 31, 2019 | Dec. 31, 2018 | Dec. 31, 2017 | Dec. 31, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.01 Receita Bruta | 25201.41 | 23155.62 | 22749.07 | 16681.25 | 6268.45 | 1861.18 | 11547.97 | 10787.8 | 10337.45 | 8354.93 |
| 3.01 Receita Bruta YoY% | 0.09 | 0.02 | 0.36 | 1.66 | 2.37 | -0.84 | 0.07 | 0.04 | 0.24 | nan |
| 3.02 Custo das Mercadorias Vendidas % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.03 Lucro Bruto YoY% | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.03 Lucro Bruto Margem % | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.01 Despesas com Vendas % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.02 Despesas Gerais e Administrativas % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.03 Perdas pela nao recuperabilidade de ativos % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.04 Outras Receitas Operacionais % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.05 Outras Despesas Operacionais % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.06 Equivalência Patrimonial | 3.21 | -16.68 | -5.46 | 10.57 | 2.52 | -5.46 | 5.46 | 2.75 | 1.16 | -17.8 |
| 3.04.06 Equivalência Patrimonial % Receita | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 3.05 EBIT | 1251.22 | 824.51 | 1066.2 | 732.12 | -417.86 | -1653.19 | 324.84 | 272.54 | 91.4 | 194.94 |
| 3.05 EBIT YoY% | 0.52 | -0.23 | 0.46 | -2.75 | -0.75 | -6.09 | 0.19 | 1.98 | -0.53 | nan |
| 3.05 EBIT Margem % | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | -0.07 | -0.89 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| 3.06.01 Receitas Financeiras | 150.44 | 156.25 | 237.82 | 77.62 | 6.62 | 11.74 | 14.41 | 8.96 | 5.72 | 2.57 |
| 3.06.02 Despesas Financeiras | 316.03 | 325.97 | 350.24 | 278.48 | 282.44 | 226.83 | 157.52 | 138.5 | 106.72 | 106.51 |
| 3.07 EBT | 1030.53 | 739.43 | 894.54 | 505.45 | -611.27 | -1856.66 | 185.1 | 131.1 | -9.38 | 48.33 |
| 3.08 Imposto de Renda | 339.79 | -391.7 | 160.23 | 96.25 | -2.48 | -28.88 | 66.89 | 40.76 | -17.15 | 28.03 |
| 3.08 Imposto de Renda % EBT | 0.33 | -0.53 | 0.18 | 0.19 | 0.0 | 0.02 | 0.36 | 0.31 | 1.83 | 0.58 |
| 3.09 Lucro Líquido | 495.97 | 896.29 | 563.28 | 295.99 | -650.9 | -1724.54 | 69.89 | 60.25 | -6.02 | 2.94 |
| 3.09 Lucro Líquido Margem % | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | -0.1 | -0.93 | 0.01 | 0.01 | -0.0 | 0.0 |
| 3.09 Lucro Líquido YoY% | -0.45 | 0.59 | 0.9 | -1.45 | -0.62 | -25.68 | 0.16 | -11.02 | -3.04 | nan |
Custos e Despesas
Capital de Giro
Tabela — Capital de Giro
| Nome da Conta | Dec. 31, 2025 | Dec. 31, 2024 | Dec. 31, 2023 | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 | Dec. 31, 2019 | Dec. 31, 2018 | Dec. 31, 2017 | Dec. 31, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contas a receber | 2009.06 | 1747.32 | 2069.05 | 1465.38 | 1066.57 | 486.73 | 994.61 | 829.32 | 725.3 | 568.94 |
| # dias Contas a receber | 29.1 | 27.54 | 33.2 | 32.06 | 62.1 | 95.45 | 31.44 | 28.06 | 25.61 | 24.85 |
| Estoques | 56.58 | 50.14 | 45.14 | 38.72 | 33.83 | 22.0 | 16.11 | 12.58 | 17.47 | 15.11 |
| # dias Estoques | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Tributos a Recuperar | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| # dias Tributos a Recuperar | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Outros ativos correntes | 417.4 | 189.53 | 122.16 | 131.94 | 74.83 | 39.47 | 57.01 | 42.68 | 55.4 | 49.77 |
| # dias Outros ativos correntes | 6.05 | 2.99 | 1.96 | 2.89 | 4.36 | 7.74 | 1.8 | 1.44 | 1.96 | 2.17 |
| Fornecedores | 253.26 | 242.98 | 267.49 | 180.08 | 110.62 | 86.36 | 100.24 | 90.25 | 85.67 | 55.03 |
| # dias Fornecedores | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Obrigacoes fiscais | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| # dias Obrigacoes fiscais | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Outros passivos correntes | 482.06 | 62.89 | 128.43 | 68.72 | 83.09 | 72.08 | 59.21 | 67.05 | 160.64 | 39.06 |
| # dias Outros passivos correntes | 6.98 | 0.99 | 2.06 | 1.5 | 4.84 | 14.14 | 1.87 | 2.27 | 5.67 | 1.71 |
| Capital de Giro | 1812.37 | 1554.48 | 1846.7 | 1324.03 | 989.78 | 422.38 | 910.48 | 751.64 | 657.1 | 529.02 |
| Variacao Capital de Giro | 257.89 | -292.22 | 522.67 | 334.26 | 567.4 | -488.1 | 158.83 | 94.54 | 128.08 | nan |
| Capital de Giro % Receita Bruta | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.16 | 0.23 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| # dias Capital de Giro | 26.25 | 24.5 | 29.63 | 28.97 | 57.63 | 82.83 | 28.78 | 25.43 | 23.2 | 23.11 |
CAPEX e Depreciacao
Tabela — Ativos Fixos
| Nome da Conta | Dec. 31, 2025 | Dec. 31, 2024 | Dec. 31, 2023 | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 | Dec. 31, 2019 | Dec. 31, 2018 | Dec. 31, 2017 | Dec. 31, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imobilizado no Inicio do Periodo | 5062.78 | 4792.93 | 4017.04 | 3682.8 | 3230.62 | 3116.43 | 2769.54 | 2640.52 | 2498.62 | nan |
| CAPEX | 1226.45 | 854.28 | 695.8 | 784.69 | 566.96 | 224.06 | 691.0 | 496.91 | 327.59 | 426.48 |
| CAPEX % Lucro Bruto | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Depreciacao | -638.87 | -549.92 | -516.8 | -449.98 | -416.28 | -485.02 | -443.99 | -386.53 | -455.53 | -403.65 |
| Depreciacao % Imobilizado | 0.26 | 0.26 | 0.35 | 0.41 | 0.38 | 0.43 | 0.47 | 0.44 | 0.61 | nan |
| Imobilizado no Fim do Periodo | 5650.36 | 5097.29 | 4196.05 | 4017.51 | 3381.3 | 2855.47 | 3016.54 | 2750.9 | 2370.68 | nan |
Balanco Patrimonial
Tabela — Ativos
| Nome da Conta | Dec. 31, 2025 | Dec. 31, 2024 | Dec. 31, 2023 | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 | Dec. 31, 2019 | Dec. 31, 2018 | Dec. 31, 2017 | Dec. 31, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Total do Ativo | 22912.53 | 19638.77 | 19074.04 | 16460.84 | 14402.32 | 10589.3 | 10975.62 | 8496.89 | 7504.26 | 6764.27 |
| 1.01 Ativo Circulante | 10974.39 | 9290.14 | 9577.75 | 8159.52 | 6684.09 | 3649.77 | 4192.9 | 3848.07 | 3152.74 | 2673.55 |
| 1.01.01 Caixas e Equivalentes de Caixa | 7094.2 | 6095.42 | 6231.87 | 5606.46 | 4884.73 | 2537.79 | 2470.36 | 2371.54 | 1825.32 | 1526.59 |
| 1.01.03 Contas a Receber | 2009.06 | 1747.32 | 2069.05 | 1465.38 | 1066.57 | 486.73 | 994.61 | 829.32 | 725.3 | 568.94 |
| 1.01.04 Estoques | 56.58 | 50.14 | 45.14 | 38.72 | 33.83 | 22.0 | 16.11 | 12.58 | 17.47 | 15.11 |
| 1.01.07 Despesas Antecipadas | 1453.73 | 1247.18 | 1147.58 | 949.83 | 654.89 | 577.13 | 667.04 | 597.87 | 546.71 | 528.25 |
| 1.01.08 Outros ativos correntes | 417.4 | 189.53 | 122.16 | 131.94 | 74.83 | 39.47 | 57.01 | 42.68 | 55.4 | 49.77 |
| 1.02.03 Imobilizado | 3415.77 | 2441.87 | 2101.46 | 1487.66 | 1091.93 | 1101.41 | 1117.93 | 946.59 | 885.94 | 751.54 |
| 1.02.04 Intangível | 2889.18 | 2620.91 | 2691.47 | 2529.38 | 2590.87 | 2129.2 | 1998.5 | 1822.94 | 1754.59 | 1747.09 |
Tabela — Passivos e Patrimonio
| Nome da Conta | Dec. 31, 2025 | Dec. 31, 2024 | Dec. 31, 2023 | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 | Dec. 31, 2019 | Dec. 31, 2018 | Dec. 31, 2017 | Dec. 31, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.01 Passivo Circulante | 11028.85 | 9358.28 | 9959.9 | 8303.32 | 6855.72 | 3796.57 | 4107.6 | 3749.87 | 3577.0 | 2460.34 |
| 2.01.01 Obrigacoes sociais e trabalhistas | 619.69 | 512.53 | 529.99 | 540.02 | 287.08 | 90.07 | 276.42 | 265.07 | 233.46 | 192.17 |
| 2.01.02 Fornecedores | 253.26 | 242.98 | 267.49 | 180.08 | 110.62 | 86.36 | 100.24 | 90.25 | 85.67 | 55.03 |
| 2.01.05 Outros | 482.06 | 62.89 | 128.43 | 68.72 | 83.09 | 72.08 | 59.21 | 67.05 | 160.64 | 39.06 |
| 2.01.06 Provisoes | 3555.81 | 3057.33 | 3006.28 | 2368.43 | 1645.91 | 894.15 | 1391.49 | 1245.46 | 1109.25 | 781.49 |
| 2.02.02 Outras Obrigacoes | 415.84 | 477.76 | 488.16 | 455.97 | 431.58 | 182.51 | 130.65 | 204.98 | 174.39 | 149.79 |
| 2.02.03 Tributos Diferidos | 83.3 | 140.15 | 324.7 | 305.52 | 236.55 | 170.76 | 178.17 | 137.07 | 137.64 | 197.81 |
| 2.03 Patrimônio Líquido | 271.01 | 173.26 | -17.15 | -367.57 | -582.65 | -471.77 | 1145.82 | 1098.98 | 1181.2 | 1126.02 |