Bianco
Valuations
Dados Historicos — MPC
Energy
Dados Historicos
▾
Energy
Resumo — Ultimo Exercicio
Resultado
Tabela — DRE
| Nome da Conta | Dec. 31, 2024 | Dec. 31, 2023 | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 | Dec. 31, 2019 | Dec. 31, 2018 | Dec. 31, 2017 | Dec. 31, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.01 Receita Bruta | 138864.0 | 148379.0 | 177453.0 | 119983.0 | 69779.0 | 123949.0 | 95750.0 | 74104.0 | 63277.0 |
| 3.01 Receita Bruta YoY% | -0.06 | -0.16 | 0.48 | 0.72 | -0.44 | 0.29 | 0.29 | 0.17 | nan |
| 3.02 Custo das Mercadorias Vendidas | 126240.0 | 128566.0 | 151671.0 | 110008.0 | 65733.0 | 110243.0 | 85456.0 | 66519.0 | 56676.0 |
| 3.02 Custo das Mercadorias Vendidas % Receita | 0.91 | 0.87 | 0.85 | 0.92 | 0.94 | 0.89 | 0.89 | 0.9 | 0.9 |
| 3.03 Lucro Bruto YoY% | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.03 Lucro Bruto Margem % | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.01 Despesas com Vendas % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.02 Despesas Gerais e Administrativas % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.03 Perdas pela nao recuperabilidade de ativos % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.04 Outras Receitas Operacionais % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.05 Outras Despesas Operacionais % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.06 Equivalência Patrimonial | 1048.0 | 742.0 | 655.0 | 458.0 | -935.0 | 394.0 | 373.0 | 306.0 | -185.0 |
| 3.04.06 Equivalência Patrimonial % Receita | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | -0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 3.05 EBIT | 6796.0 | 14514.0 | 21469.0 | 4300.0 | -12247.0 | 5576.0 | 5571.0 | 3969.0 | 2378.0 |
| 3.05 EBIT YoY% | -0.53 | -0.32 | 3.99 | -1.35 | -3.2 | 0.0 | 0.4 | 0.67 | nan |
| 3.05 EBIT Margem % | 0.05 | 0.1 | 0.12 | 0.04 | -0.18 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| 3.06.01 Receitas Financeiras | 376.0 | 530.0 | 191.0 | 14.0 | 9.0 | 40.0 | 87.0 | 27.0 | 6.0 |
| 3.06.02 Despesas Financeiras | 1365.0 | 1325.0 | 1299.0 | 1340.0 | 1462.0 | 1396.0 | 1026.0 | 688.0 | 602.0 |
| 3.07 EBT | 5957.0 | 13989.0 | 20469.0 | 2817.0 | -13612.0 | 4329.0 | 4568.0 | 3344.0 | 1822.0 |
| 3.08 Imposto de Renda | 890.0 | 2817.0 | 4491.0 | 264.0 | -2430.0 | 1074.0 | 962.0 | -460.0 | 609.0 |
| 3.08 Imposto de Renda % EBT | 0.15 | 0.2 | 0.22 | 0.09 | 0.18 | 0.25 | 0.21 | -0.14 | 0.33 |
| 3.09 Lucro Líquido | 3445.0 | 9681.0 | 14516.0 | 9738.0 | -9826.0 | 2637.0 | 2780.0 | 3432.0 | 1174.0 |
| 3.09 Lucro Líquido Margem % | 0.02 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | -0.14 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.02 |
| 3.09 Lucro Líquido YoY% | -0.64 | -0.33 | 0.49 | -1.99 | -4.73 | -0.05 | -0.19 | 1.92 | nan |
Custos e Despesas
Capital de Giro
Tabela — Capital de Giro
| Nome da Conta | Dec. 31, 2024 | Dec. 31, 2023 | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 | Dec. 31, 2019 | Dec. 31, 2018 | Dec. 31, 2017 | Dec. 31, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contas a receber | 11145.0 | 11619.0 | 13477.0 | 11034.0 | 5760.0 | 7872.0 | 5853.0 | 4695.0 | 3617.0 |
| # dias Contas a receber | 29.29 | 28.58 | 27.72 | 33.57 | 30.13 | 23.18 | 22.31 | 23.13 | 20.86 |
| Estoques | 9568.0 | 9317.0 | 8827.0 | 8055.0 | 7999.0 | 10243.0 | 9837.0 | 5550.0 | 5656.0 |
| # dias Estoques | -27.66 | -26.45 | -21.24 | -26.73 | -44.42 | -33.91 | -42.02 | -30.45 | -36.43 |
| Tributos a Recuperar | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| # dias Tributos a Recuperar | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Outros ativos correntes | 524.0 | 971.0 | 1168.0 | 568.0 | 2724.0 | 528.0 | 646.0 | 145.0 | 241.0 |
| # dias Outros ativos correntes | 1.38 | 2.39 | 2.4 | 1.73 | 14.25 | 1.55 | 2.46 | 0.71 | 1.39 |
| Fornecedores | 13906.0 | 13761.0 | 15312.0 | 13700.0 | 7803.0 | 11623.0 | 9366.0 | 8297.0 | 5593.0 |
| # dias Fornecedores | -40.21 | -39.07 | -36.85 | -45.46 | -43.33 | -38.48 | -40.0 | -45.53 | -36.02 |
| Obrigacoes fiscais | 1204.0 | 1221.0 | 1140.0 | 1231.0 | 1105.0 | 1186.0 | 1446.0 | 169.0 | 153.0 |
| # dias Obrigacoes fiscais | 3.16 | 3.0 | 2.34 | 3.74 | 5.78 | 3.49 | 5.51 | 0.83 | 0.88 |
| Outros passivos correntes | 1155.0 | 1645.0 | 1167.0 | 1047.0 | 822.0 | 897.0 | 708.0 | 296.0 | 378.0 |
| # dias Outros passivos correntes | 3.04 | 4.05 | 2.4 | 3.19 | 4.3 | 2.64 | 2.7 | 1.46 | 2.18 |
| Capital de Giro | 6807.0 | 7175.0 | 6992.0 | 5389.0 | 5956.0 | 6492.0 | 6324.0 | 1948.0 | 3680.0 |
| Variacao Capital de Giro | -368.0 | 183.0 | 1603.0 | -567.0 | -536.0 | 168.0 | 4376.0 | -1732.0 | nan |
| Capital de Giro % Receita Bruta | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.06 |
| # dias Capital de Giro | 17.89 | 17.65 | 14.38 | 16.39 | 31.15 | 19.12 | 24.11 | 9.59 | 21.23 |
CAPEX e Depreciacao
Tabela — Ativos Fixos
| Nome da Conta | Dec. 31, 2024 | Dec. 31, 2023 | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 | Dec. 31, 2019 | Dec. 31, 2018 | Dec. 31, 2017 | Dec. 31, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imobilizado no Inicio do Periodo | nan | nan | nan | 41395.0 | 48543.0 | 48372.0 | 27169.0 | 26490.0 | nan |
| CAPEX | -1534.0 | 3095.0 | -623.0 | -14797.0 | 3257.0 | 6261.0 | 7670.0 | 3394.0 | 2941.0 |
| CAPEX % Lucro Bruto | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Depreciacao | -3337.0 | -3307.0 | -3215.0 | -3364.0 | -3375.0 | -3638.0 | -2490.0 | -2114.0 | -2001.0 |
| Depreciacao % Imobilizado | nan | nan | nan | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | nan |
| Imobilizado no Fim do Periodo | nan | nan | nan | 23234.0 | 48425.0 | 50995.0 | 32349.0 | 27770.0 | nan |
Balanco Patrimonial
Tabela — Ativos
| Nome da Conta | Dec. 31, 2024 | Dec. 31, 2023 | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 | Dec. 31, 2019 | Dec. 31, 2018 | Dec. 31, 2017 | Dec. 31, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Total do Ativo | 78858.0 | 85987.0 | 89904.0 | 85373.0 | 85158.0 | 98556.0 | 92940.0 | 49047.0 | 44413.0 |
| 1.01 Ativo Circulante | 24447.0 | 32131.0 | 35242.0 | 30496.0 | 28287.0 | 20170.0 | 18023.0 | 13401.0 | 10401.0 |
| 1.01.01 Caixas e Equivalentes de Caixa | 3210.0 | 5443.0 | 8625.0 | 5291.0 | 415.0 | 1527.0 | 1687.0 | 3011.0 | 887.0 |
| 1.01.02 Aplicacoes Financeiras | 0.0 | 4781.0 | 3145.0 | 5548.0 | nan | nan | nan | nan | nan |
| 1.01.03 Contas a Receber | 11145.0 | 11619.0 | 13477.0 | 11034.0 | 5760.0 | 7872.0 | 5853.0 | 4695.0 | 3617.0 |
| 1.01.04 Estoques | 9568.0 | 9317.0 | 8827.0 | 8055.0 | 7999.0 | 10243.0 | 9837.0 | 5550.0 | 5656.0 |
| 1.01.08 Outros ativos correntes | 524.0 | 971.0 | 1168.0 | 568.0 | 2724.0 | 528.0 | 646.0 | 145.0 | 241.0 |
| 1.02.03 Imobilizado | nan | nan | nan | nan | 39035.0 | 45615.0 | 45058.0 | 26443.0 | 25765.0 |
| 1.02.04 Intangível | 1703.0 | 1765.0 | 1876.0 | 2135.0 | 2360.0 | 2928.0 | 3314.0 | 726.0 | 725.0 |
Tabela — Passivos e Patrimonio
| Nome da Conta | Dec. 31, 2024 | Dec. 31, 2023 | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 | Dec. 31, 2019 | Dec. 31, 2018 | Dec. 31, 2017 | Dec. 31, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.01 Passivo Circulante | 20827.0 | 20150.0 | 20020.0 | 17898.0 | 15663.0 | 16147.0 | 13216.0 | 10478.0 | 7146.0 |
| 2.01.01 Obrigacoes sociais e trabalhistas | 1096.0 | 1115.0 | 967.0 | 911.0 | 732.0 | 1126.0 | 1152.0 | 591.0 | 530.0 |
| 2.01.02 Fornecedores | 13906.0 | 13761.0 | 15312.0 | 13700.0 | 7803.0 | 11623.0 | 9366.0 | 8297.0 | 5593.0 |
| 2.01.03 Obrigacoes fiscais | 1204.0 | 1221.0 | 1140.0 | 1231.0 | 1105.0 | 1186.0 | 1446.0 | 169.0 | 153.0 |
| 2.01.04 Empréstimos e Financiamentos | nan | nan | nan | nan | nan | 0.0 | nan | 0.0 | 0.0 |
| 2.01.05 Outros | 1155.0 | 1645.0 | 1167.0 | 1047.0 | 822.0 | 897.0 | 708.0 | 296.0 | 378.0 |
| 2.02.03 Tributos Diferidos | 5771.0 | 5834.0 | 5904.0 | 5638.0 | 6203.0 | 6392.0 | 4864.0 | 2654.0 | 3861.0 |
| 2.03 Patrimônio Líquido | 17745.0 | 24404.0 | 27715.0 | 26206.0 | 22199.0 | 33694.0 | 35175.0 | 14033.0 | 13557.0 |