Bianco
Valuations
Dados Historicos — O
Real Estate
Dados Historicos
▾
Real Estate
Resumo — Ultimo Exercicio
Resultado
Tabela — DRE
| Nome da Conta | Dec. 31, 2024 | Dec. 31, 2023 | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 | Dec. 31, 2019 | Dec. 31, 2018 | Dec. 31, 2017 | Dec. 31, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.01 Receita Bruta | 5271.14 | 4078.99 | 3343.68 | 2080.46 | 1651.62 | 1491.59 | 1327.84 | 1215.77 | 1103.17 |
| 3.01 Receita Bruta YoY% | 0.29 | 0.22 | 0.61 | 0.26 | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.1 | nan |
| 3.02 Custo das Mercadorias Vendidas % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.03 Lucro Bruto YoY% | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.03 Lucro Bruto Margem % | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.01 Despesas com Vendas % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.02 Despesas Gerais e Administrativas | 176.9 | 144.54 | 138.46 | 96.98 | 73.22 | 66.48 | 84.15 | 58.45 | 51.97 |
| 3.04.02 Despesas Gerais e Administrativas % Receita | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| 3.04.03 Perdas pela nao recuperabilidade de ativos % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.04 Outras Receitas Operacionais % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.05 Outras Despesas Operacionais % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.06 Equivalência Patrimonial | 7.79 | 2.55 | -6.45 | 1.11 | 0.0 | 0.0 | nan | nan | nan |
| 3.04.06 Equivalência Patrimonial % Receita | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | nan | nan | nan |
| 3.05 EBIT | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.05 EBIT YoY% | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.05 EBIT Margem % | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.06.02 Despesas Financeiras | nan | 730.42 | 465.22 | 323.64 | 309.34 | 290.99 | 266.02 | 247.41 | 219.97 |
| 3.07 EBT | 933.94 | 928.94 | 917.6 | 392.4 | 411.2 | 443.64 | nan | nan | nan |
| 3.08 Imposto de Renda | 66.6 | 52.02 | 45.18 | 31.66 | 14.69 | 6.16 | 5.34 | 6.04 | 3.26 |
| 3.08 Imposto de Renda % EBT | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.04 | 0.01 | nan | nan | nan |
| 3.09 Lucro Líquido | 860.77 | 872.31 | 869.41 | 359.46 | 395.49 | 436.48 | 363.61 | 318.8 | 315.57 |
| 3.09 Lucro Líquido Margem % | 0.16 | 0.21 | 0.26 | 0.17 | 0.24 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.29 |
| 3.09 Lucro Líquido YoY% | -0.01 | 0.0 | 1.42 | -0.09 | -0.09 | 0.2 | 0.14 | 0.01 | nan |
Custos e Despesas
Capital de Giro
Tabela — Capital de Giro
| Nome da Conta | Dec. 31, 2024 | Dec. 31, 2023 | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 | Dec. 31, 2019 | Dec. 31, 2018 | Dec. 31, 2017 | Dec. 31, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contas a receber | 877.67 | 710.54 | 567.96 | 426.77 | 285.7 | 181.97 | 144.99 | 119.53 | 104.58 |
| # dias Contas a receber | 60.77 | 63.58 | 62.0 | 74.87 | 63.14 | 44.53 | 39.86 | 35.89 | 34.6 |
| Estoques | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| # dias Estoques | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Tributos a Recuperar | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| # dias Tributos a Recuperar | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Outros ativos correntes | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| # dias Outros ativos correntes | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Fornecedores | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| # dias Fornecedores | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Obrigacoes fiscais | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| # dias Obrigacoes fiscais | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Outros passivos correntes | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| # dias Outros passivos correntes | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Capital de Giro | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Variacao Capital de Giro | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Capital de Giro % Receita Bruta | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| # dias Capital de Giro | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
CAPEX e Depreciacao
Tabela — Ativos Fixos
| Nome da Conta | Dec. 31, 2024 | Dec. 31, 2023 | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 | Dec. 31, 2019 | Dec. 31, 2018 | Dec. 31, 2017 | Dec. 31, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imobilizado no Inicio do Periodo | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| CAPEX | 3342.88 | 9354.85 | 8387.08 | 6437.7 | 2032.38 | 3501.81 | 1639.68 | 1254.51 | 1701.11 |
| CAPEX % Lucro Bruto | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Depreciacao | -2395.64 | -1895.18 | -1670.39 | -897.84 | -677.04 | -593.96 | -539.78 | -498.79 | -449.94 |
| Depreciacao % Imobilizado | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Imobilizado no Fim do Periodo | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
Balanco Patrimonial
Tabela — Ativos
| Nome da Conta | Dec. 31, 2024 | Dec. 31, 2023 | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 | Dec. 31, 2019 | Dec. 31, 2018 | Dec. 31, 2017 | Dec. 31, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Total do Ativo | 68835.04 | 57779.36 | 49673.09 | 43137.5 | 20740.28 | 18554.8 | 15260.48 | 14058.17 | 13152.87 |
| 1.01.01 Caixas e Equivalentes de Caixa | 444.96 | 232.92 | 171.1 | 258.58 | 824.48 | 54.01 | 10.39 | 6.9 | 9.42 |
| 1.01.03 Contas a Receber | 877.67 | 710.54 | 567.96 | 426.77 | 285.7 | 181.97 | 144.99 | 119.53 | 104.58 |
| 1.02.04 Intangível | 4932.2 | 3731.48 | 3731.48 | 3676.7 | 14.18 | 14.43 | 14.63 | 14.97 | 15.07 |
Tabela — Passivos e Patrimonio
| Nome da Conta | Dec. 31, 2024 | Dec. 31, 2023 | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 | Dec. 31, 2019 | Dec. 31, 2018 | Dec. 31, 2017 | Dec. 31, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.01.04 Empréstimos e Financiamentos | 67.3 | 764.4 | 701.8 | 901.4 | 0.0 | nan | nan | nan | nan |
| 2.02.01 Empréstimos e Financiamentos | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 3975.0 |
| 2.03 Patrimônio Líquido | 38840.74 | 32941.47 | 28713.15 | 25052.57 | 10985.48 | 9774.46 | 8088.74 | 7371.5 | 6766.8 |