Bianco
Valuations
Dados Historicos — ORLY
Consumer Discretionary
Dados Historicos
▾
Consumer Discretionary
Resumo — Ultimo Exercicio
Resultado
Tabela — DRE
| Nome da Conta | Dec. 31, 2024 | Dec. 31, 2023 | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 | Dec. 31, 2019 | Dec. 31, 2018 | Dec. 31, 2017 | Dec. 31, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.01 Receita Bruta | 16708.48 | 15812.25 | 14409.86 | 13327.56 | 11604.49 | 10149.98 | 9536.43 | 8977.73 | 8593.1 |
| 3.01 Receita Bruta YoY% | 0.06 | 0.1 | 0.08 | 0.15 | 0.14 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | nan |
| 3.02 Custo das Mercadorias Vendidas | 8153.99 | 7707.45 | 7028.15 | 6307.61 | 5518.8 | 4755.29 | 4496.46 | 4257.04 | 4084.08 |
| 3.02 Custo das Mercadorias Vendidas % Receita | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.47 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.48 |
| 3.03 Lucro Bruto | 8554.49 | 8104.8 | 7381.71 | 7019.95 | 6085.69 | 5394.69 | 5039.97 | 4720.68 | 4509.01 |
| 3.03 Lucro Bruto YoY% | 0.06 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | 0.13 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | nan |
| 3.03 Lucro Bruto Margem % | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.53 | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.52 |
| 3.04.01 Despesas com Vendas % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.02 Despesas Gerais e Administrativas % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.03 Perdas pela nao recuperabilidade de ativos % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.04 Outras Receitas Operacionais % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.05 Outras Despesas Operacionais % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.06 Equivalência Patrimonial % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.05 EBIT | 3251.16 | 3186.38 | 2954.49 | 2917.17 | 2419.34 | 1920.73 | 1815.18 | 1725.4 | 1699.21 |
| 3.05 EBIT YoY% | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.21 | 0.26 | 0.06 | 0.05 | 0.02 | nan |
| 3.05 EBIT Margem % | 0.19 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.2 |
| 3.06.02 Despesas Financeiras | 222.55 | 201.67 | 157.72 | 144.77 | 161.13 | 139.98 | 122.13 | 91.35 | 70.93 |
| 3.07 EBT | 3045.06 | 3004.75 | 2798.66 | 2781.91 | 2266.41 | 1790.33 | 1694.09 | 1637.8 | 1637.19 |
| 3.08 Imposto de Renda | 658.38 | 658.17 | 626.0 | 617.23 | 514.1 | 399.29 | 369.6 | 504.0 | 599.5 |
| 3.08 Imposto de Renda % EBT | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.31 | 0.37 |
| 3.09 Lucro Líquido | 2386.68 | 2346.58 | 2172.65 | 2164.68 | 1752.3 | 1391.04 | 1324.49 | 1133.8 | 1037.69 |
| 3.09 Lucro Líquido Margem % | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 |
| 3.09 Lucro Líquido YoY% | 0.02 | 0.08 | 0.0 | 0.24 | 0.26 | 0.05 | 0.17 | 0.09 | nan |
Custos e Despesas
Capital de Giro
Tabela — Capital de Giro
| Nome da Conta | Dec. 31, 2024 | Dec. 31, 2023 | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 | Dec. 31, 2019 | Dec. 31, 2018 | Dec. 31, 2017 | Dec. 31, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contas a receber | 356.84 | 375.05 | 343.16 | 272.56 | 229.68 | 214.92 | 192.03 | 216.25 | 197.27 |
| # dias Contas a receber | 7.8 | 8.66 | 8.69 | 7.46 | 7.22 | 7.73 | 7.35 | 8.79 | 8.38 |
| Estoques | 5095.8 | 4658.37 | 4359.13 | 3686.38 | 3653.2 | 3454.09 | 3193.34 | 3009.8 | 2778.98 |
| # dias Estoques | -228.11 | -220.61 | -226.39 | -213.32 | -241.61 | -265.12 | -259.22 | -258.06 | -248.36 |
| Tributos a Recuperar | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| # dias Tributos a Recuperar | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Outros ativos correntes | 117.92 | 105.31 | 110.38 | 70.09 | 50.66 | 44.76 | 48.26 | 49.04 | 53.02 |
| # dias Outros ativos correntes | 2.58 | 2.43 | 2.8 | 1.92 | 1.59 | 1.61 | 1.85 | 1.99 | 2.25 |
| Fornecedores | 6524.81 | 6091.7 | 5881.16 | 4695.31 | 4184.66 | 3604.72 | 3376.4 | 3190.03 | 2936.66 |
| # dias Fornecedores | -292.07 | -288.48 | -305.43 | -271.7 | -276.76 | -276.69 | -274.08 | -273.51 | -262.45 |
| Obrigacoes fiscais | 6.27 | 7.86 | 0.0 | 0.0 | 16.79 | 0.0 | 11.01 | 0.0 | 0.0 |
| # dias Obrigacoes fiscais | 0.14 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 0.53 | 0.0 | 0.42 | 0.0 | 0.0 |
| Outros passivos correntes | 876.73 | 730.94 | 383.69 | 370.22 | 297.39 | 270.21 | 253.99 | 239.19 | 249.9 |
| # dias Outros passivos correntes | 19.15 | 16.87 | 9.72 | 10.14 | 9.35 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 10.61 |
| Capital de Giro | -1072.17 | -1058.28 | -1178.88 | -736.37 | -301.79 | 64.28 | 8.97 | 36.02 | 39.59 |
| Variacao Capital de Giro | -13.88 | 120.59 | -442.51 | -434.58 | -366.07 | 55.32 | -27.06 | -3.57 | nan |
| Capital de Giro % Receita Bruta | -0.06 | -0.07 | -0.08 | -0.06 | -0.03 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| # dias Capital de Giro | -23.42 | -24.43 | -29.86 | -20.17 | -9.49 | 2.31 | 0.34 | 1.46 | 1.68 |
CAPEX e Depreciacao
Tabela — Ativos Fixos
| Nome da Conta | Dec. 31, 2024 | Dec. 31, 2023 | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 | Dec. 31, 2019 | Dec. 31, 2018 | Dec. 31, 2017 | Dec. 31, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imobilizado no Inicio do Periodo | 5086.75 | 4470.26 | 4262.71 | 4151.22 | 3949.99 | 3595.45 | 3353.2 | 3134.76 | nan |
| CAPEX | 1166.8 | 995.94 | 739.98 | 615.62 | 614.9 | 796.75 | 534.3 | 464.22 | 529.1 |
| CAPEX % Lucro Bruto | 0.14 | 0.12 | 0.1 | 0.09 | 0.1 | 0.15 | 0.11 | 0.1 | 0.12 |
| Depreciacao | -461.89 | -409.06 | -357.93 | -328.22 | -314.64 | -270.88 | -258.94 | -233.84 | -217.87 |
| Depreciacao % Imobilizado | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | nan |
| Imobilizado no Fim do Periodo | 5791.66 | 5057.14 | 4644.76 | 4438.63 | 4250.25 | 4121.32 | 3628.56 | 3365.14 | nan |
Balanco Patrimonial
Tabela — Ativos
| Nome da Conta | Dec. 31, 2024 | Dec. 31, 2023 | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 | Dec. 31, 2019 | Dec. 31, 2018 | Dec. 31, 2017 | Dec. 31, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Total do Ativo | 14893.74 | 13873.0 | 12627.98 | 11718.71 | 11596.64 | 10717.16 | 7980.79 | 7571.88 | 7204.19 |
| 1.01 Ativo Circulante | 5839.9 | 5558.3 | 5048.26 | 4504.26 | 4499.79 | 3833.66 | 3543.1 | 3397.67 | 3257.98 |
| 1.01.01 Caixas e Equivalentes de Caixa | 130.24 | 279.13 | 108.58 | 362.11 | 465.64 | 40.41 | 31.32 | 46.35 | 146.6 |
| 1.01.03 Contas a Receber | 356.84 | 375.05 | 343.16 | 272.56 | 229.68 | 214.92 | 192.03 | 216.25 | 197.27 |
| 1.01.04 Estoques | 5095.8 | 4658.37 | 4359.13 | 3686.38 | 3653.2 | 3454.09 | 3193.34 | 3009.8 | 2778.98 |
| 1.01.08 Outros ativos correntes | 117.92 | 105.31 | 110.38 | 70.09 | 50.66 | 44.76 | 48.26 | 49.04 | 53.02 |
| 1.02.03 Imobilizado | 5605.16 | 5036.98 | 4424.04 | 4213.52 | 4094.92 | 3948.2 | 3587.0 | 3343.81 | 3123.43 |
| 1.02.04 Intangível | 67.91 | 49.77 | 46.22 | 49.2 | 56.31 | 1.79 | 8.44 | 9.39 | 11.33 |
Tabela — Passivos e Patrimonio
| Nome da Conta | Dec. 31, 2024 | Dec. 31, 2023 | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 | Dec. 31, 2019 | Dec. 31, 2018 | Dec. 31, 2017 | Dec. 31, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.01 Passivo Circulante | 8283.5 | 7661.35 | 7063.82 | 5874.62 | 5262.42 | 4469.43 | 3894.02 | 3647.37 | 3400.65 |
| 2.01.01 Obrigacoes sociais e trabalhistas | 107.5 | 138.12 | 126.89 | 107.59 | 88.88 | 100.82 | 86.52 | 77.15 | 71.72 |
| 2.01.02 Fornecedores | 6524.81 | 6091.7 | 5881.16 | 4695.31 | 4184.66 | 3604.72 | 3376.4 | 3190.03 | 2936.66 |
| 2.01.03 Obrigacoes fiscais | 6.27 | 7.86 | 0.0 | 0.0 | 16.79 | 0.0 | 11.01 | 0.0 | 0.0 |
| 2.01.05 Outros | 876.73 | 730.94 | 383.69 | 370.22 | 297.39 | 270.21 | 253.99 | 239.19 | 249.9 |
| 2.02.01 Empréstimos e Financiamentos | 5520.93 | 5570.12 | 4371.65 | 3826.98 | 4123.22 | 3890.53 | 3417.12 | 2978.39 | 1887.02 |
| 2.02.02 Outras Obrigacoes | 231.96 | 203.98 | 201.26 | 206.57 | 196.16 | 171.29 | 210.41 | 207.68 | 199.22 |
| 2.02.03 Tributos Diferidos | 247.6 | 295.47 | 245.35 | 175.21 | 155.9 | 133.28 | 105.57 | 85.41 | 90.17 |
| 2.03 Patrimônio Líquido | -1370.96 | -1739.28 | -1060.75 | -66.42 | 140.26 | 397.34 | 353.67 | 653.05 | 1627.14 |