Bianco
Valuations
Dados Historicos — SNDK
Information Technology
Dados Historicos
▾
Information Technology
Resumo — Ultimo Exercicio
Resultado
Tabela — DRE
| Nome da Conta | June 27, 2025 | June 28, 2024 | June 30, 2023 | July 1, 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 3.01 Receita Bruta | 7355.0 | 6663.0 | 6086.0 | nan |
| 3.01 Receita Bruta YoY% | 0.1 | 0.09 | nan | nan |
| 3.02 Custo das Mercadorias Vendidas | 5143.0 | 5591.0 | 5656.0 | nan |
| 3.02 Custo das Mercadorias Vendidas % Receita | 0.7 | 0.84 | 0.93 | nan |
| 3.03 Lucro Bruto | 2212.0 | 1072.0 | 430.0 | nan |
| 3.03 Lucro Bruto YoY% | 1.06 | 1.49 | nan | nan |
| 3.03 Lucro Bruto Margem % | 0.3 | 0.16 | 0.07 | nan |
| 3.04.01 Despesas com Vendas % Receita | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.02 Despesas Gerais e Administrativas % Receita | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.03 Perdas pela nao recuperabilidade de ativos % Receita | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.04 Outras Receitas Operacionais % Receita | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.05 Outras Despesas Operacionais | 1132.0 | 1061.0 | 1167.0 | nan |
| 3.04.05 Outras Despesas Operacionais % Receita | 0.15 | 0.16 | 0.19 | nan |
| 3.04.06 Equivalência Patrimonial | -74.0 | -49.0 | 45.0 | nan |
| 3.04.06 Equivalência Patrimonial % Receita | -0.01 | -0.01 | 0.01 | nan |
| 3.05 EBIT | -1377.0 | -468.0 | -2035.0 | nan |
| 3.05 EBIT YoY% | 1.94 | -0.77 | nan | nan |
| 3.05 EBIT Margem % | -0.19 | -0.07 | -0.33 | nan |
| 3.06.01 Receitas Financeiras | 22.0 | 12.0 | 21.0 | nan |
| 3.07 EBT | -1479.0 | -503.0 | -2002.0 | nan |
| 3.08 Imposto de Renda | 162.0 | 169.0 | 141.0 | nan |
| 3.08 Imposto de Renda % EBT | -0.11 | -0.34 | -0.07 | nan |
| 3.09 Lucro Líquido | -1641.0 | -672.0 | -2143.0 | nan |
| 3.09 Lucro Líquido Margem % | -0.22 | -0.1 | -0.35 | nan |
| 3.09 Lucro Líquido YoY% | 1.44 | -0.69 | nan | nan |
Custos e Despesas
Capital de Giro
Tabela — Capital de Giro
| Nome da Conta | June 27, 2025 | June 28, 2024 | June 30, 2023 | July 1, 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Contas a receber | 1068.0 | 935.0 | nan | nan |
| # dias Contas a receber | 53.0 | 51.22 | nan | nan |
| Estoques | 2079.0 | 1955.0 | nan | nan |
| # dias Estoques | -147.55 | -127.63 | nan | nan |
| Tributos a Recuperar | nan | nan | nan | nan |
| # dias Tributos a Recuperar | nan | nan | nan | nan |
| Outros ativos correntes | 392.0 | 221.0 | nan | nan |
| # dias Outros ativos correntes | 19.45 | 12.11 | nan | nan |
| Fornecedores | nan | nan | nan | nan |
| # dias Fornecedores | nan | nan | nan | nan |
| Obrigacoes fiscais | 43.0 | 20.0 | nan | nan |
| # dias Obrigacoes fiscais | 2.13 | 1.1 | nan | nan |
| Outros passivos correntes | nan | nan | nan | nan |
| # dias Outros passivos correntes | nan | nan | nan | nan |
| Capital de Giro | nan | nan | nan | nan |
| Variacao Capital de Giro | nan | nan | nan | nan |
| Capital de Giro % Receita Bruta | nan | nan | nan | nan |
| # dias Capital de Giro | nan | nan | nan | nan |
CAPEX e Depreciacao
Tabela — Ativos Fixos
| Nome da Conta | June 27, 2025 | June 28, 2024 | June 30, 2023 | July 1, 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Imobilizado no Inicio do Periodo | 7998.0 | nan | nan | nan |
| CAPEX | -556.0 | -210.0 | 189.0 | nan |
| CAPEX % Lucro Bruto | -0.25 | -0.2 | 0.44 | nan |
| Depreciacao | -163.0 | -224.0 | -448.0 | nan |
| Depreciacao % Imobilizado | 0.21 | nan | nan | nan |
| Imobilizado no Fim do Periodo | 7279.0 | nan | nan | nan |
Balanco Patrimonial
Tabela — Ativos
| Nome da Conta | June 27, 2025 | June 28, 2024 | June 30, 2023 | July 1, 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 1 Total do Ativo | 12985.0 | 13506.0 | nan | nan |
| 1.01 Ativo Circulante | 5086.0 | 3548.0 | nan | nan |
| 1.01.01 Caixas e Equivalentes de Caixa | 1481.0 | 328.0 | nan | nan |
| 1.01.03 Contas a Receber | 1068.0 | 935.0 | nan | nan |
| 1.01.04 Estoques | 2079.0 | 1955.0 | nan | nan |
| 1.01.08 Outros ativos correntes | 392.0 | 221.0 | nan | nan |
| 1.02.03 Imobilizado | 619.0 | 791.0 | nan | nan |
| 1.02.04 Intangível | 4999.0 | 7207.0 | nan | nan |
Tabela — Passivos e Patrimonio
| Nome da Conta | June 27, 2025 | June 28, 2024 | June 30, 2023 | July 1, 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 2.01 Passivo Circulante | 1427.0 | 2123.0 | nan | nan |
| 2.01.01 Obrigacoes sociais e trabalhistas | 173.0 | 195.0 | nan | nan |
| 2.01.03 Obrigacoes fiscais | 43.0 | 20.0 | nan | nan |
| 2.01.04 Empréstimos e Financiamentos | 20.0 | 0.0 | nan | nan |
| 2.01.06 Provisoes | 425.0 | 424.0 | nan | nan |
| 2.02.01 Empréstimos e Financiamentos | 1829.0 | 0.0 | nan | nan |
| 2.02.02 Outras Obrigacoes | 496.0 | 286.0 | nan | nan |
| 2.02.03 Tributos Diferidos | 17.0 | 15.0 | nan | nan |
| 2.03 Patrimônio Líquido | 9216.0 | 11082.0 | 11439.0 | 12977.0 |