Bianco
Valuations
Dados Historicos — TMO
Health Care
Dados Historicos
▾
Health Care
Resumo — Ultimo Exercicio
Resultado
Tabela — DRE
| Nome da Conta | Dec. 31, 2024 | Dec. 31, 2023 | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 | Dec. 31, 2019 | Jan. 1, 2019 | Dec. 31, 2018 | Jan. 1, 2018 | Dec. 31, 2017 | Dec. 31, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.01 Receita Bruta | 42879.0 | 42857.0 | 44915.0 | 39211.0 | 32218.0 | 25542.0 | nan | 24358.0 | nan | 20918.0 | 18274.1 |
| 3.01 Receita Bruta YoY% | 0.0 | -0.05 | 0.15 | 0.22 | 0.26 | nan | nan | nan | nan | 0.14 | nan |
| 3.02 Custo das Mercadorias Vendidas % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.03 Lucro Bruto YoY% | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.03 Lucro Bruto Margem % | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.01 Despesas com Vendas % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.02 Despesas Gerais e Administrativas % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.03 Perdas pela nao recuperabilidade de ativos % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.04 Outras Receitas Operacionais % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.05 Outras Despesas Operacionais | 1390.0 | 1337.0 | 1471.0 | 1406.0 | 1181.0 | 1003.0 | nan | 967.0 | nan | 888.0 | 754.8 |
| 3.04.05 Outras Despesas Operacionais % Receita | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | nan | 0.04 | nan | 0.04 | 0.04 |
| 3.04.06 Equivalência Patrimonial | -42.0 | -59.0 | -172.0 | -4.0 | -3.0 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.06 Equivalência Patrimonial % Receita | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.05 EBIT | 7337.0 | 6859.0 | 8393.0 | 10028.0 | 7794.0 | 4594.0 | nan | 3783.0 | nan | 2968.0 | 2449.2 |
| 3.05 EBIT YoY% | 0.07 | -0.18 | -0.16 | 0.29 | 0.7 | nan | nan | nan | nan | 0.21 | nan |
| 3.05 EBIT Margem % | 0.17 | 0.16 | 0.19 | 0.26 | 0.24 | 0.18 | nan | 0.16 | nan | 0.14 | 0.13 |
| 3.06.01 Receitas Financeiras | 1078.0 | 879.0 | 272.0 | 43.0 | 65.0 | 224.0 | nan | 137.0 | nan | 81.0 | 48.4 |
| 3.06.02 Despesas Financeiras | nan | 1375.0 | 726.0 | 536.0 | 553.0 | 676.0 | nan | 667.0 | nan | 592.0 | 469.6 |
| 3.07 EBT | 7037.0 | 6298.0 | 7835.0 | 8841.0 | 7225.0 | 4070.0 | nan | 3262.0 | nan | 2429.0 | 2023.9 |
| 3.08 Imposto de Renda | 657.0 | 284.0 | 703.0 | 1109.0 | 850.0 | 374.0 | nan | 324.0 | nan | 201.0 | -1.4 |
| 3.08 Imposto de Renda % EBT | 0.09 | 0.05 | 0.09 | 0.13 | 0.12 | 0.09 | nan | 0.1 | nan | 0.08 | -0.0 |
| 3.09 Lucro Líquido | 6338.0 | 5955.0 | 6960.0 | 7728.0 | 6377.0 | 3698.0 | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.09 Lucro Líquido Margem % | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.14 | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.09 Lucro Líquido YoY% | 0.06 | -0.14 | -0.1 | 0.21 | 0.72 | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
Custos e Despesas
Capital de Giro
Tabela — Capital de Giro
| Nome da Conta | Dec. 31, 2024 | Dec. 31, 2023 | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 | Dec. 31, 2019 | Jan. 1, 2019 | Dec. 31, 2018 | Jan. 1, 2018 | Dec. 31, 2017 | Dec. 31, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contas a receber | 8191.0 | 8221.0 | 8115.0 | 7977.0 | 5741.0 | 4349.0 | nan | 4136.0 | 3871.0 | 3879.0 | 3048.5 |
| # dias Contas a receber | 69.72 | 70.02 | 65.95 | 74.25 | 65.04 | 62.15 | nan | 61.98 | nan | 67.69 | 60.89 |
| Estoques | 4978.0 | 5088.0 | 5634.0 | 5051.0 | 4029.0 | 3370.0 | nan | 3005.0 | 2719.0 | 2971.0 | 2213.3 |
| # dias Estoques | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Tributos a Recuperar | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| # dias Tributos a Recuperar | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Outros ativos correntes | 1964.0 | 1760.0 | 1644.0 | 1640.0 | 1131.0 | 1172.0 | nan | 1381.0 | 1465.0 | 804.0 | 594.7 |
| # dias Outros ativos correntes | 16.72 | 14.99 | 13.36 | 15.27 | 12.81 | 16.75 | nan | 20.69 | nan | 14.03 | 11.88 |
| Fornecedores | 3079.0 | 2872.0 | 3381.0 | 2867.0 | 2175.0 | 1920.0 | nan | 1615.0 | nan | 1428.0 | 926.2 |
| # dias Fornecedores | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Obrigacoes fiscais | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 165.4 |
| # dias Obrigacoes fiscais | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 3.3 |
| Outros passivos correntes | 3199.0 | 3246.0 | 3354.0 | 2950.0 | 2314.0 | 1675.0 | 1602.0 | 1470.0 | 1695.0 | 1848.0 | 1324.1 |
| # dias Outros passivos correntes | 27.23 | 27.65 | 27.26 | 27.46 | 26.22 | 23.94 | nan | 22.03 | nan | 32.25 | 26.45 |
| Capital de Giro | 10090.0 | 10437.0 | 10368.0 | 10161.0 | 7595.0 | 5799.0 | nan | 5526.0 | nan | 5422.0 | 4335.6 |
| Variacao Capital de Giro | -347.0 | 69.0 | 207.0 | 2566.0 | 1796.0 | nan | nan | nan | nan | 1086.4 | nan |
| Capital de Giro % Receita Bruta | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | nan | 0.23 | nan | 0.26 | 0.24 |
| # dias Capital de Giro | 85.89 | 88.89 | 84.26 | 94.58 | 86.04 | 82.87 | nan | 82.81 | nan | 94.61 | 86.6 |
CAPEX e Depreciacao
Tabela — Ativos Fixos
| Nome da Conta | Dec. 31, 2024 | Dec. 31, 2023 | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 | Dec. 31, 2019 | Jan. 1, 2019 | Dec. 31, 2018 | Jan. 1, 2018 | Dec. 31, 2017 | Dec. 31, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imobilizado no Inicio do Periodo | 26118.0 | 26722.0 | 28446.0 | 18597.0 | 18763.0 | nan | 19143.0 | nan | 20731.0 | 16546.8 | nan |
| CAPEX | 5841.0 | 5142.0 | 2159.0 | 21932.0 | 1510.0 | 1487.0 | nan | 1253.0 | nan | 7729.0 | 5520.0 |
| CAPEX % Lucro Bruto | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Depreciacao | -1156.0 | -1068.0 | -986.0 | -831.0 | -658.0 | -564.0 | nan | -2267.0 | nan | -2033.0 | -1758.0 |
| Depreciacao % Imobilizado | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | nan | nan | nan | nan | 0.79 | nan |
| Imobilizado no Fim do Periodo | 30803.0 | 30796.0 | 29619.0 | 39698.0 | 19615.0 | nan | nan | nan | nan | 22242.8 | nan |
Balanco Patrimonial
Tabela — Ativos
| Nome da Conta | Dec. 31, 2024 | Dec. 31, 2023 | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 | Dec. 31, 2019 | Jan. 1, 2019 | Dec. 31, 2018 | Jan. 1, 2018 | Dec. 31, 2017 | Dec. 31, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Total do Ativo | 97321.0 | 98726.0 | 97154.0 | 95123.0 | 69052.0 | 58381.0 | nan | 56232.0 | nan | 56669.0 | 45907.5 |
| 1.01 Ativo Circulante | 22137.0 | 24589.0 | 25229.0 | 20113.0 | 21957.0 | 11893.0 | nan | 10625.0 | nan | 9421.0 | 7021.0 |
| 1.01.01 Caixas e Equivalentes de Caixa | 4009.0 | 8077.0 | 8524.0 | 4477.0 | 10325.0 | 2399.0 | nan | 2103.0 | nan | 1335.0 | 786.2 |
| 1.01.02 Aplicacoes Financeiras | 1561.0 | 3.0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 1.01.03 Contas a Receber | 8191.0 | 8221.0 | 8115.0 | 7977.0 | 5741.0 | 4349.0 | nan | 4136.0 | 3871.0 | 3879.0 | 3048.5 |
| 1.01.04 Estoques | 4978.0 | 5088.0 | 5634.0 | 5051.0 | 4029.0 | 3370.0 | nan | 3005.0 | 2719.0 | 2971.0 | 2213.3 |
| 1.01.08 Outros ativos correntes | 1964.0 | 1760.0 | 1644.0 | 1640.0 | 1131.0 | 1172.0 | nan | 1381.0 | 1465.0 | 804.0 | 594.7 |
| 1.02.03 Imobilizado | 9306.0 | 9448.0 | 9280.0 | 8333.0 | 5912.0 | 4749.0 | nan | 4165.0 | nan | 4047.0 | 2577.8 |
| 1.02.04 Intangível | 15533.0 | 16670.0 | 17442.0 | 20113.0 | 12685.0 | 14014.0 | nan | 14978.0 | nan | 16684.0 | 13969.0 |
Tabela — Passivos e Patrimonio
| Nome da Conta | Dec. 31, 2024 | Dec. 31, 2023 | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 | Dec. 31, 2019 | Jan. 1, 2019 | Dec. 31, 2018 | Jan. 1, 2018 | Dec. 31, 2017 | Dec. 31, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.01 Passivo Circulante | 13332.0 | 14012.0 | 17010.0 | 13436.0 | 10304.0 | 6197.0 | nan | 6147.0 | nan | 7048.0 | 4865.8 |
| 2.01.01 Obrigacoes sociais e trabalhistas | 1988.0 | 1596.0 | 2095.0 | 2427.0 | 1916.0 | 1010.0 | nan | 982.0 | nan | 918.0 | 708.7 |
| 2.01.02 Fornecedores | 3079.0 | 2872.0 | 3381.0 | 2867.0 | 2175.0 | 1920.0 | nan | 1615.0 | nan | 1428.0 | 926.2 |
| 2.01.03 Obrigacoes fiscais | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 165.4 |
| 2.01.04 Empréstimos e Financiamentos | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 693.0 | nan | 960.0 | 953.0 |
| 2.01.05 Outros | 3199.0 | 3246.0 | 3354.0 | 2950.0 | 2314.0 | 1675.0 | 1602.0 | 1470.0 | 1695.0 | 1848.0 | 1324.1 |
| 2.02.01 Empréstimos e Financiamentos | 31072.0 | 34727.0 | 34278.0 | 34670.0 | 19107.0 | 17076.0 | nan | 17719.0 | nan | nan | nan |
| 2.02.02 Outras Obrigacoes | 3989.0 | 4642.0 | 4238.0 | 4540.0 | 3340.0 | 3241.0 | 3020.0 | 2515.0 | 2643.0 | 2569.0 | 1572.6 |
| 2.02.03 Tributos Diferidos | 1268.0 | 1922.0 | 2849.0 | 3837.0 | 1794.0 | 2192.0 | nan | 2265.0 | 2711.0 | 2766.0 | 2557.4 |
| 2.03 Patrimônio Líquido | 49584.0 | 46735.0 | 43978.0 | 40793.0 | 34507.0 | 29675.0 | nan | 27586.0 | nan | 25413.0 | 21539.3 |