Bianco
Valuations
Dados Historicos — WYNN
Consumer Discretionary
Dados Historicos
▾
Consumer Discretionary
Resumo — Ultimo Exercicio
Resultado
Tabela — DRE
| Nome da Conta | Dec. 31, 2024 | Dec. 31, 2023 | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 | Dec. 31, 2019 | Dec. 31, 2018 | Dec. 31, 2017 | Dec. 31, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.01 Receita Bruta | 7127.96 | 6531.9 | 3756.82 | 3763.66 | 2095.86 | 6611.1 | 6717.66 | 6070.16 | 4345.8 |
| 3.01 Receita Bruta YoY% | 0.09 | 0.74 | -0.0 | 0.8 | -0.68 | -0.02 | 0.11 | 0.4 | nan |
| 3.02 Custo das Mercadorias Vendidas % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.03 Lucro Bruto YoY% | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.03 Lucro Bruto Margem % | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.01 Despesas com Vendas % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.02 Despesas Gerais e Administrativas % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.03 Perdas pela nao recuperabilidade de ativos % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.04 Outras Receitas Operacionais % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.05 Outras Despesas Operacionais % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.06 Equivalência Patrimonial | 6.1 | 2.4 | 0.3 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.02 |
| 3.04.06 Equivalência Patrimonial % Receita | 0.0 | 0.0 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
| 3.05 EBIT | 1132.73 | 840.17 | -100.68 | -394.54 | -1232.04 | 878.3 | 735.54 | 1055.56 | 521.66 |
| 3.05 EBIT YoY% | 0.35 | -9.35 | -0.74 | -0.68 | -2.4 | 0.19 | -0.3 | 1.02 | nan |
| 3.05 EBIT Margem % | 0.16 | 0.13 | -0.03 | -0.1 | -0.59 | 0.13 | 0.11 | 0.17 | 0.12 |
| 3.06.01 Receitas Financeiras | 130.34 | 175.78 | 29.76 | 3.21 | 15.38 | 24.45 | 29.87 | 31.19 | 13.54 |
| 3.06.02 Despesas Financeiras | 23.0 | 751.51 | 650.88 | 605.56 | 556.47 | 414.03 | 381.85 | 388.66 | 289.36 |
| 3.07 EBT | 643.4 | 285.38 | -700.04 | -1011.52 | -1762.28 | 488.22 | 305.74 | 560.27 | 310.6 |
| 3.08 Imposto de Renda | 3.68 | -496.83 | 9.33 | 0.47 | 564.67 | 176.84 | -497.34 | -328.98 | 8.13 |
| 3.08 Imposto de Renda % EBT | 0.01 | -1.74 | -0.01 | -0.0 | -0.32 | 0.36 | -1.63 | -0.59 | 0.03 |
| 3.09 Lucro Líquido | 501.08 | 729.99 | -423.86 | -755.79 | -2067.24 | 122.98 | 572.43 | 747.18 | 241.98 |
| 3.09 Lucro Líquido Margem % | 0.07 | 0.11 | -0.11 | -0.2 | -0.99 | 0.02 | 0.09 | 0.12 | 0.06 |
| 3.09 Lucro Líquido YoY% | -0.31 | -2.72 | -0.44 | -0.63 | -17.81 | -0.79 | -0.23 | 2.09 | nan |
Custos e Despesas
Capital de Giro
Tabela — Capital de Giro
| Nome da Conta | Dec. 31, 2024 | Dec. 31, 2023 | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 | Dec. 31, 2019 | Dec. 31, 2018 | Dec. 31, 2017 | Dec. 31, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contas a receber | 324.02 | 341.71 | 216.03 | 199.46 | 200.16 | 346.43 | 276.64 | 224.13 | 218.97 |
| # dias Contas a receber | 16.59 | 19.09 | 20.99 | 19.34 | 34.86 | 19.13 | 15.03 | 13.48 | 18.39 |
| Estoques | 75.78 | 75.55 | 70.09 | 69.97 | 66.28 | 88.52 | 66.63 | 71.64 | 91.54 |
| # dias Estoques | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Tributos a Recuperar | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| # dias Tributos a Recuperar | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Outros ativos correntes | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| # dias Outros ativos correntes | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Fornecedores | 205.15 | 208.26 | 197.47 | 170.54 | 148.48 | 262.44 | 321.8 | 285.44 | 298.5 |
| # dias Fornecedores | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Obrigacoes fiscais | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| # dias Obrigacoes fiscais | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Outros passivos correntes | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| # dias Outros passivos correntes | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Capital de Giro | 194.65 | 209.0 | 88.65 | 98.89 | 117.96 | 172.51 | 21.48 | 10.33 | 12.0 |
| Variacao Capital de Giro | -14.35 | 120.35 | -10.24 | -19.08 | -54.55 | 151.04 | 11.15 | -1.68 | nan |
| Capital de Giro % Receita Bruta | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| # dias Capital de Giro | 9.97 | 11.68 | 8.61 | 9.59 | 20.54 | 9.52 | 1.17 | 0.62 | 1.01 |
CAPEX e Depreciacao
Tabela — Ativos Fixos
| Nome da Conta | Dec. 31, 2024 | Dec. 31, 2023 | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 | Dec. 31, 2019 | Dec. 31, 2018 | Dec. 31, 2017 | Dec. 31, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imobilizado no Inicio do Periodo | 6706.94 | 6986.58 | 8895.05 | 9340.74 | 9770.25 | 9608.43 | 8622.46 | 8373.22 | nan |
| CAPEX | 83.56 | 1342.53 | -1348.97 | 342.42 | 265.76 | 1068.6 | 1222.81 | 957.63 | 1288.25 |
| CAPEX % Lucro Bruto | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Depreciacao | -658.9 | -687.27 | -692.32 | -715.96 | -725.5 | -624.88 | -550.6 | -552.37 | -404.73 |
| Depreciacao % Imobilizado | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | nan |
| Imobilizado no Fim do Periodo | 6131.6 | 7641.84 | 6853.76 | 8967.2 | 9310.5 | 10052.15 | 9294.67 | 8778.48 | nan |
Balanco Patrimonial
Tabela — Ativos
| Nome da Conta | Dec. 31, 2024 | Dec. 31, 2023 | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 | Dec. 31, 2019 | Dec. 31, 2018 | Dec. 31, 2017 | Dec. 31, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Total do Ativo | 12977.96 | 13996.22 | 13415.1 | 12530.83 | 13869.55 | 13871.28 | 13216.27 | 12681.74 | 11953.56 |
| 1.01 Ativo Circulante | 2921.68 | 4241.62 | 4029.59 | 2875.92 | 3813.15 | 2856.34 | 2641.38 | 3423.78 | 2990.37 |
| 1.01.01 Caixas e Equivalentes de Caixa | 2426.16 | 2879.19 | 3650.44 | 2522.53 | 3482.03 | 2351.9 | 2215.0 | 2804.47 | 2453.12 |
| 1.01.02 Aplicacoes Financeiras | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 166.77 | 173.44 |
| 1.01.03 Contas a Receber | 324.02 | 341.71 | 216.03 | 199.46 | 200.16 | 346.43 | 276.64 | 224.13 | 218.97 |
| 1.01.04 Estoques | 75.78 | 75.55 | 70.09 | 69.97 | 66.28 | 88.52 | 66.63 | 71.64 | 91.54 |
| 1.01.07 Despesas Antecipadas | 95.72 | 99.96 | 88.2 | 79.06 | 64.67 | 69.48 | 83.1 | 156.77 | 53.3 |
| 1.02.03 Imobilizado | 6521.28 | 6688.48 | 6896.06 | 8765.31 | 9196.64 | 9623.83 | 9385.92 | 8498.76 | 8259.63 |
| 1.02.04 Intangível | 18.46 | 18.46 | 90.52 | 129.74 | 144.1 | 146.41 | 222.51 | 123.7 | 113.59 |
Tabela — Passivos e Patrimonio
| Nome da Conta | Dec. 31, 2024 | Dec. 31, 2023 | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 | Dec. 31, 2019 | Dec. 31, 2018 | Dec. 31, 2017 | Dec. 31, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.01 Passivo Circulante | 1539.53 | 2200.45 | 1811.42 | 1287.88 | 1880.89 | 1982.88 | 1882.06 | 1930.29 | 1416.3 |
| 2.01.01 Obrigacoes sociais e trabalhistas | 229.3 | 212.64 | 187.16 | 206.22 | 126.85 | 180.14 | 163.97 | 140.45 | 165.5 |
| 2.01.02 Fornecedores | 205.15 | 208.26 | 197.47 | 170.54 | 148.48 | 262.44 | 321.8 | 285.44 | 298.5 |
| 2.01.04 Empréstimos e Financiamentos | 41.25 | 709.59 | 547.54 | 50.0 | 596.41 | 323.88 | 11.96 | 62.69 | 0.0 |
| 2.02.01 Empréstimos e Financiamentos | 10500.48 | 11028.74 | 11569.32 | 11884.55 | 12469.36 | 10079.98 | 9411.14 | 9565.94 | 10125.35 |
| 2.02.02 Outras Obrigacoes | 282.66 | 236.21 | 59.57 | 79.43 | 133.49 | 107.76 | 108.28 | 107.16 | 87.46 |
| 2.02.03 Tributos Diferidos | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 66.56 |
| 2.03 Patrimônio Líquido | -224.16 | -251.38 | -750.84 | -214.42 | -352.0 | 1743.04 | 2034.12 | 947.85 | 157.95 |