Bianco
Valuations
Dados Historicos — XYZ
Financials
Dados Historicos
▾
Financials
Resumo — Ultimo Exercicio
Resultado
Tabela — DRE
| Nome da Conta | Dec. 31, 2024 | Dec. 31, 2023 | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 | June 30, 2020 | Dec. 31, 2019 | Dec. 31, 2018 | Dec. 31, 2017 | Dec. 31, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.01 Receita Bruta | 24121.05 | 21915.62 | 17531.59 | 17661.2 | 9497.58 | nan | 4713.5 | 3298.18 | 2214.25 | 1708.72 |
| 3.01 Receita Bruta YoY% | 0.1 | 0.25 | -0.01 | 0.86 | nan | nan | 0.43 | 0.49 | 0.3 | nan |
| 3.02 Custo das Mercadorias Vendidas | 15232.02 | 14410.74 | 11539.7 | 13241.38 | 143.9 | nan | 136.38 | 94.11 | 62.39 | 68.56 |
| 3.02 Custo das Mercadorias Vendidas % Receita | 0.63 | 0.66 | 0.66 | 0.75 | 0.02 | nan | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| 3.03 Lucro Bruto | 8889.04 | 7504.89 | 5991.89 | 4419.82 | 2733.41 | nan | 1889.68 | 1303.7 | 839.31 | 576.04 |
| 3.03 Lucro Bruto YoY% | 0.18 | 0.25 | 0.36 | 0.62 | nan | nan | 0.45 | 0.55 | 0.46 | nan |
| 3.03 Lucro Bruto Margem % | 0.37 | 0.34 | 0.34 | 0.25 | 0.29 | nan | 0.4 | 0.4 | 0.38 | 0.34 |
| 3.04.01 Despesas com Vendas | 1984.26 | 2019.01 | 2057.95 | 1617.19 | 1109.67 | nan | 624.83 | 411.15 | 253.17 | 173.88 |
| 3.04.01 Despesas com Vendas % Receita | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 0.12 | nan | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.1 |
| 3.04.02 Despesas Gerais e Administrativas | 2149.1 | 2209.19 | 1686.85 | 983.33 | 579.2 | nan | 436.25 | 339.24 | 250.55 | 251.99 |
| 3.04.02 Despesas Gerais e Administrativas % Receita | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | nan | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.15 |
| 3.04.03 Perdas pela nao recuperabilidade de ativos % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.04 Outras Receitas Operacionais % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.04.05 Outras Despesas Operacionais | 2914.42 | 2720.82 | 2135.61 | 1399.08 | 881.83 | nan | 670.61 | 497.48 | 321.89 | 268.54 |
| 3.04.05 Outras Despesas Operacionais % Receita | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.09 | nan | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.16 |
| 3.04.06 Equivalência Patrimonial % Receita | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 3.05 EBIT | 892.33 | -278.84 | -624.53 | 161.11 | -18.82 | nan | 26.56 | -36.61 | -54.21 | -170.45 |
| 3.05 EBIT YoY% | -4.2 | -0.55 | -4.88 | -9.56 | nan | nan | -1.73 | -0.32 | -0.68 | nan |
| 3.05 EBIT Margem % | 0.04 | -0.01 | -0.04 | 0.01 | -0.0 | nan | 0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.1 |
| 3.06.01 Receitas Financeiras | 156.2 | 126.6 | 0.0 | 25.0 | 18.3 | nan | 23.4 | 19.8 | nan | nan |
| 3.06.02 Despesas Financeiras | 165.5 | 0.0 | 0.0 | 58.1 | 75.2 | nan | 44.9 | 37.8 | nan | nan |
| 3.06 Resultado Financeiro Líquido | nan | 47.22 | -36.23 | -33.12 | -56.94 | nan | -21.52 | -17.98 | -10.05 | 0.53 |
| 3.07 EBT | 1357.15 | -29.14 | -565.32 | 157.46 | 215.97 | nan | 378.21 | -36.13 | -62.66 | -169.67 |
| 3.08 Imposto de Renda | -1509.34 | -8.02 | -12.31 | -1.36 | 2.86 | nan | 2.77 | 2.33 | 0.15 | 1.92 |
| 3.08 Imposto de Renda % EBT | -1.11 | 0.28 | 0.02 | -0.01 | 0.01 | nan | 0.01 | -0.06 | -0.0 | -0.01 |
| 3.09 Lucro Líquido | 2897.05 | 9.77 | -540.75 | 166.28 | 213.1 | nan | 375.45 | -38.45 | -62.81 | -171.59 |
| 3.09 Lucro Líquido Margem % | 0.12 | 0.0 | -0.03 | 0.01 | 0.02 | nan | 0.08 | -0.01 | -0.03 | -0.1 |
| 3.09 Lucro Líquido YoY% | 295.46 | -1.02 | -4.25 | -0.22 | nan | nan | -10.76 | -0.39 | -0.63 | nan |
Custos e Despesas
Capital de Giro
Tabela — Capital de Giro
| Nome da Conta | Dec. 31, 2024 | Dec. 31, 2023 | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 | June 30, 2020 | Dec. 31, 2019 | Dec. 31, 2018 | Dec. 31, 2017 | Dec. 31, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contas a receber | 148.9 | 134.82 | 140.51 | 89.7 | 41.96 | nan | 33.86 | 22.39 | 8.61 | 6.19 |
| # dias Contas a receber | 2.25 | 2.25 | 2.93 | 1.85 | 1.61 | nan | 2.62 | 2.48 | 1.42 | 1.32 |
| Estoques | 104.99 | 110.1 | 97.7 | 77.06 | 61.13 | nan | 47.68 | 28.63 | 16.78 | 13.72 |
| # dias Estoques | -2.52 | -2.79 | -3.09 | -2.12 | -155.05 | nan | -127.61 | -111.02 | -98.15 | -73.06 |
| Tributos a Recuperar | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| # dias Tributos a Recuperar | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Outros ativos correntes | 2541.7 | 2353.49 | 1627.26 | 687.43 | 383.07 | nan | 250.41 | 164.97 | 86.45 | 56.33 |
| # dias Outros ativos correntes | 38.46 | 39.2 | 33.88 | 14.21 | 14.72 | nan | 19.39 | 18.26 | 14.25 | 12.03 |
| Fornecedores | 117.96 | 142.55 | 95.85 | 82.17 | 47.09 | nan | 42.12 | 36.42 | 16.76 | 12.6 |
| # dias Fornecedores | -2.83 | -3.61 | -3.03 | -2.27 | -119.44 | nan | -112.71 | -141.23 | -98.06 | -67.09 |
| Obrigacoes fiscais | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 9.5 | 6.16 | 3.56 |
| # dias Obrigacoes fiscais | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 1.05 | 1.01 | 0.76 |
| Outros passivos correntes | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 99.15 | 28.37 | 73.62 |
| # dias Outros passivos correntes | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 10.97 | 4.68 | 15.73 |
| Capital de Giro | 135.92 | 102.37 | 142.36 | 84.59 | 56.0 | nan | 39.43 | 14.6 | 8.62 | 7.31 |
| Variacao Capital de Giro | 33.56 | -40.0 | 57.78 | 28.59 | nan | nan | 24.83 | 5.98 | 1.31 | nan |
| Capital de Giro % Receita Bruta | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.01 | nan | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| # dias Capital de Giro | 2.06 | 1.7 | 2.96 | 1.75 | 2.15 | nan | 3.05 | 1.62 | 1.42 | 1.56 |
CAPEX e Depreciacao
Tabela — Ativos Fixos
| Nome da Conta | Dec. 31, 2024 | Dec. 31, 2023 | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 | June 30, 2020 | Dec. 31, 2019 | Dec. 31, 2018 | Dec. 31, 2017 | Dec. 31, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imobilizado no Inicio do Periodo | 12215.78 | 12296.06 | 801.42 | 550.22 | nan | 415.54 | 404.11 | 149.82 | 145.5 | nan |
| CAPEX | -649.95 | -683.2 | -1225.7 | 1310.88 | 606.64 | nan | -95.19 | 905.85 | 340.61 | 122.73 |
| CAPEX % Lucro Bruto | -0.07 | -0.09 | -0.2 | 0.3 | 0.22 | nan | -0.05 | 0.69 | 0.41 | 0.21 |
| Depreciacao | -376.13 | -408.56 | -340.52 | -134.76 | -84.21 | nan | -75.6 | -60.96 | -37.28 | -37.74 |
| Depreciacao % Imobilizado | 1.27 | 1.24 | 1.21 | 0.58 | nan | nan | 0.53 | 0.67 | 0.42 | nan |
| Imobilizado no Fim do Periodo | 11189.7 | 11204.3 | -764.8 | 1726.34 | nan | nan | 233.32 | 994.71 | 448.83 | nan |
Balanco Patrimonial
Tabela — Ativos
| Nome da Conta | Dec. 31, 2024 | Dec. 31, 2023 | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 | June 30, 2020 | Dec. 31, 2019 | Dec. 31, 2018 | Dec. 31, 2017 | Dec. 31, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Total do Ativo | 36777.6 | 34069.89 | 31364.34 | 13925.76 | 9869.55 | nan | 4551.26 | 3281.02 | 2187.27 | 1211.36 |
| 1.01 Ativo Circulante | 19880.2 | 18857.28 | 15623.4 | 10520.93 | 7761.63 | nan | 3219.8 | 2111.91 | 1778.29 | 1001.42 |
| 1.01.01 Caixas e Equivalentes de Caixa | 8075.25 | 4996.46 | 4544.2 | 4443.67 | 3158.06 | nan | 1047.12 | 583.17 | 696.47 | 452.03 |
| 1.01.03 Contas a Receber | 148.9 | 134.82 | 140.51 | 89.7 | 41.96 | nan | 33.86 | 22.39 | 8.61 | 6.19 |
| 1.01.04 Estoques | 104.99 | 110.1 | 97.7 | 77.06 | 61.13 | nan | 47.68 | 28.63 | 16.78 | 13.72 |
| 1.01.07 Despesas Antecipadas | 129.34 | 100.77 | 141.26 | 63.34 | 34.28 | nan | 22.76 | 21.78 | 14.47 | 7.36 |
| 1.01.08 Outros ativos correntes | 2541.7 | 2353.49 | 1627.26 | 687.43 | 383.07 | nan | 250.41 | 164.97 | 86.45 | 56.33 |
| 1.02.03 Imobilizado | 314.43 | 296.06 | 329.3 | 282.14 | 233.52 | nan | 149.19 | 142.4 | 91.5 | 88.33 |
| 1.02.04 Intangível | 11417.42 | 11919.72 | 11966.76 | 519.28 | 316.7 | 295.76 | 266.35 | 261.7 | 58.33 | 57.17 |
Tabela — Passivos e Patrimonio
| Nome da Conta | Dec. 31, 2024 | Dec. 31, 2023 | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 | June 30, 2020 | Dec. 31, 2019 | Dec. 31, 2018 | Dec. 31, 2017 | Dec. 31, 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.01 Passivo Circulante | 8546.8 | 9921.63 | 8434.52 | 5435.1 | 4126.1 | nan | 1694.08 | 1018.54 | 972.83 | 577.46 |
| 2.01.01 Obrigacoes sociais e trabalhistas | nan | nan | nan | nan | 16.99 | nan | 27.97 | 9.61 | 9.1 | 5.8 |
| 2.01.02 Fornecedores | 117.96 | 142.55 | 95.85 | 82.17 | 47.09 | nan | 42.12 | 36.42 | 16.76 | 12.6 |
| 2.01.03 Obrigacoes fiscais | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 9.5 | 6.16 | 3.56 |
| 2.01.04 Empréstimos e Financiamentos | nan | nan | nan | 0.46 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | nan |
| 2.01.05 Outros | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 99.15 | 28.37 | 73.62 |
| 2.01.06 Provisoes | 725.34 | 538.81 | 382.57 | 254.9 | 126.71 | nan | 128.39 | 82.35 | 52.28 | 39.54 |
| 2.02.01 Empréstimos e Financiamentos | nan | nan | 4109.83 | 4559.21 | 2586.92 | nan | 938.83 | 899.7 | 358.57 | 0.0 |
| 2.02.02 Outras Obrigacoes | 152.16 | 154.97 | 201.66 | 222.85 | 85.29 | nan | 94.46 | 93.29 | 69.54 | 57.74 |
| 2.02.03 Tributos Diferidos | 162.44 | 35.7 | 132.5 | 15.24 | nan | nan | nan | 3.9 | 0.64 | 0.48 |
| 2.03 Patrimônio Líquido | 21267.93 | 18695.26 | 17222.88 | 3272.86 | 2681.57 | nan | 1715.05 | 1120.5 | 786.33 | 576.15 |